부산광역시 북구 정기예방접종 정보
구분, 접종대상자, 추가접종대상자, 비용, 시행기관이 정리되어있습니다.
| 구분 | 접종대상자 | 접종대상자(추가접종) | 비용 | 시행기관 | 데이터기준일자 |
| MMR(홍역/유행성이하선염/풍진) | 12~15개월 | 만4~6세 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 |
| 수두 | 12~15개월 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 | |
| HPV(인유두종바이러스) | 만 12~17세 여성 청소년(2005.1.1.~2011.12.31.출생), 만 18~26세 저소득층*여성(1996.1.1.~2004.12.31.출생) | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 | |
| Flu(인플루엔자) | 생애 첫접종인 경우 4주 간격 2회 접종 | 매년 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 |
| PPSV(어르신폐렴구균) | 만65세 이상 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 | |
| 피내용BCG | 생후 4주 이내 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 | |
| B형간염 | 0, 1, 6개월 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 | |
| DTaP(디프테리아/파상풍/백일해) | 2, 4, 6개월 | 15~18개월, 만4~6세 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 |
| IPV(소아마비) | 2, 4, 6개월 | 만4~6세 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 |
| Hib(뇌수막염) | 2, 4, 6개월 | 12~15개월 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 |
| PCV(소아폐렴구균) | 2, 4, 6개월 | 12~15개월 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 |
| 일본뇌염(사백신) | 12개월 이후 일주일 간격으로 1~2차, 12개월 후 3차 | 만6세, 만12세 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 |
| 일본뇌염(생백신) | 12~23개월 1차, 12개월 후 2차 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 | |
| A형간염 | 12~23개월 1차, 6개월 후 2차(2012.1.1.이후 출생자) | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 | |
| Td/Tdap(파상풍/디프테리아/(백일해)) | 만11~12세 | 무료 | 전국 위탁의료기관 | 2023-01-30 | |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 부산광역시 북구 경로당 현황 (0) | 2023.02.02 |
|---|---|
| 경기도 남양주시 노인주거복지시설 정보 (0) | 2023.02.02 |
| 광주광역시 박물관 현황 (0) | 2023.01.31 |
| 대전광역시 인구 및 세대 현황 (0) | 2023.01.30 |
| 광주광역시 공공 및 민간 미술관 데이터 (0) | 2023.01.30 |
댓글