경기도 김포시 가금류 농장 현황
사업장명칭, 주사육업종, 주소, 등록일자, 사육두수가 정리되어 있습니다.
| 사업장명칭 | 주사육업종 | 사업장소재지(지번) | 등록일자 | 사육두수 | 데이터기준일자 |
| 주일농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 산 20번지 | 2004-10-11 | 12000 | 2023-02-01 |
| 푸른농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 산 50번지 3호 | 2004-10-11 | 45009 | 2023-02-01 |
| 금화농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 월곶면 고양리 629번지 | 2004-11-05 | 227880 | 2023-02-01 |
| 방글농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 하성면 봉성리 258번지 2호 | 2004-12-01 | 12000 | 2023-02-01 |
| 일진농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 324번지 | 2004-12-20 | 2000 | 2023-02-01 |
| 준희농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 622번지 3호 | 2004-12-21 | 7800 | 2023-02-01 |
| 도수농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 399번지 3호 | 2004-12-21 | 61000 | 2023-02-01 |
| 태경농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 월곶면 군하리 323번지 30호 | 2004-12-21 | 2023-02-01 | |
| 유성농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 46번지 2호 | 2005-03-04 | 2023-02-01 | |
| 약산농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 대곶면 약암리 산 47번지 1호 | 2005-05-06 | 12000 | 2023-02-01 |
| 상림 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 809번지 1호 | 2005-05-21 | 9000 | 2023-02-01 |
| 농업회사법인 (주)봉골농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 월곶면 군하리 323번지 2호 ,323-70번지 | 2005-06-07 | 2023-02-01 | |
| 종훈농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 통진읍 옹정리 산 58번지 | 2005-06-21 | 10000 | 2023-02-01 |
| 원기농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 대곶면 약암리 930번지 | 2005-08-17 | 25000 | 2023-02-01 |
| 천풍농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 대곶면 대벽리 1039번지 | 2005-08-26 | 27500 | 2023-02-01 |
| 우정농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 산 44번지 | 2005-11-18 | 18000 | 2023-02-01 |
| 가우농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 633번지 | 2007-01-31 | 16000 | 2023-02-01 |
| 장락농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 대곶면 쇄암리 445번지 4호 | 2007-02-27 | 94700 | 2023-02-01 |
| 김포 자연 농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 통진읍 수참리 114번지 1호 | 2008-03-28 | 80000 | 2023-02-01 |
| 다솜농장 | 종계/산란계 | 경기도 김포시 대곶면 거물대리 77번지 | 2009-04-21 | 82000 | 2023-02-01 |
| 샘재 양계장 | 육계 | 경기도 김포시 운양동 119번지 8호 | 2004-10-11 | 25000 | 2023-02-01 |
| 부부농장 | 육계 | 경기도 김포시 대곶면 대벽리 831번지 | 2004-12-20 | 40000 | 2023-02-01 |
| 명석농장 | 육계 | 경기도 김포시 월곶면 갈산리 19번지 , 19-1, 19-2, 20, 20-2 | 2004-12-21 | 18000 | 2023-02-01 |
| 호은농장 | 육계 | 경기도 김포시 하성면 마조리 325번지 | 2004-12-21 | 35000 | 2023-02-01 |
| 기원농장 | 육계 | 경기도 김포시 통진읍 옹정리 294번지 3호 | 2004-12-21 | 24000 | 2023-02-01 |
| 기철농장 | 육계 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 821번지 | 2005-01-11 | 19000 | 2023-02-01 |
| 운호농장 | 육계 | 경기도 김포시 양촌읍 누산리 1089번지 75호 | 2005-03-04 | 80000 | 2023-02-01 |
| 하나농장 | 육계 | 경기도 김포시 대곶면 대명리 210번지 , 208-1, 208-2, 209 | 2005-03-07 | 38000 | 2023-02-01 |
| 영철농장 | 육계 | 경기도 김포시 양촌읍 구래리 652번지 1호 | 2005-04-27 | 25000 | 2023-02-01 |
| 대명농장 | 육계 | 경기도 김포시 대곶면 대명리 57번지 | 2005-04-27 | 20000 | 2023-02-01 |
| 백산농원 | 육계 | 경기도 김포시 양촌읍 구래리 산 37번지 | 2005-11-10 | 10000 | 2023-02-01 |
| 영창농장 | 육계 | 경기도 김포시 대곶면 대벽리 185번지 | 2006-03-02 | 20000 | 2023-02-01 |
| 수현2농장 | 육계 | 경기도 김포시 월곶면 포내리 251번지 6호 | 2006-05-01 | 25000 | 2023-02-01 |
| 서울양계장 | 육계 | 경기도 김포시 대곶면 쇄암리 391번지 | 2007-07-25 | 2023-02-01 | |
| 용농장 | 육계 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 906번지 1호 | 2007-10-23 | 2023-02-01 | |
| 좋아좋아 토종닭 농장 | 육계 | 경기도 김포시 하성면 시암리 218번지 | 2008-07-08 | 300 | 2023-02-01 |
| 밤농장 | 육계 | 경기도 김포시 양촌읍 구래리 산 118번지 | 2009-06-08 | 150 | 2023-02-01 |
| 공주양계장 | 육계 | 경기도 김포시 양촌읍 유현리 441번지 | 2009-09-04 | 12000 | 2023-02-01 |
| 효운농장 | 육계 | 경기도 김포시 양촌읍 유현리 444번지 , 444-1 , 453 | 2011-03-24 | 50000 | 2023-02-01 |
| 성수농장 | 육계 | 경기도 김포시 통진읍 수참리 67번지 1호 | 2011-05-17 | 50000 | 2023-02-01 |
| 우리집토종닭 | 육계 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 491번지 32호 | 2011-11-02 | 300 | 2023-02-01 |
| 시암청정농원 | 육계 | 경기도 김포시 하성면 시암리 396번지 | 2012-04-16 | 400 | 2023-02-01 |
| 산천농장 | 육계 | 경기도 김포시 대곶면 신안리 247번지 2호 | 2012-07-11 | 440 | 2023-02-01 |
| 수현농장 | 육계 | 경기도 김포시 월곶면 포내리 252번지 4호 | 2013-05-06 | 30000 | 2023-02-01 |
| 부부농장 | 육계 | 경기도 김포시 양촌읍 석모리 690번지 1호 | 2013-07-10 | 40000 | 2023-02-01 |
| 담안에 농원 | 육계 | 경기도 김포시 하성면 시암리 140번지 2호 | 2013-11-25 | 300 | 2023-02-01 |
| 방씨농장 | 육계 | 경기도 김포시 대곶면 대벽리 803번지 | 2014-03-05 | 200 | 2023-02-01 |
| 깻잎농원 | 육계 | 경기도 김포시 고촌읍 풍곡리 75번지 34호 | 2014-03-31 | 100 | 2023-02-01 |
| 정윤농장 | 육계 | 경기도 김포시 양촌읍 누산리 1036번지 158호 | 2014-07-08 | 45000 | 2023-02-01 |
| 청솔산업 | 육계 | 경기도 김포시 통진읍 귀전리 1008번지 | 2016-01-15 | 100 | 2023-02-01 |
| 대명농장2 | 육계 | 경기도 김포시 대곶면 대명리 583번지 ,582-1 | 2016-03-23 | 25000 | 2023-02-01 |
| 샘농원 | 육계 | 경기도 김포시 양촌읍 누산리 1035번지 6호 | 2017-02-15 | 70000 | 2023-02-01 |
| 태원농장 | 육계 | 경기도 김포시 양촌읍 누산리 437번지 5호 | 2018-08-20 | 34200 | 2023-02-01 |
| 선풍농장 | 육계 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 112번지 | 2018-08-31 | 10000 | 2023-02-01 |
| 백세농장 | 육계 | 경기도 김포시 통진읍 동을산리 159번지 1호 | 2018-10-30 | 25000 | 2023-02-01 |
| 대고산농장 | 육계 | 경기도 김포시 대곶면 대명리 615번지 1호 | 2020-07-24 | 150 | 2023-02-01 |
| 재영농장 | 육계 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 1075번지 | 2021-09-02 | 2023-02-01 | |
| 하성축산 | 메추리 | 경기도 김포시 하성면 마조리 709번지 | 2013-07-25 | 370000 | 2023-02-01 |
| 하성농장 | 메추리 | 경기도 김포시 하성면 시암리 624번지 2호 | 2013-07-25 | 120000 | 2023-02-01 |
| 김포메추리농장 | 메추리 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 347번지 4호 | 2013-08-27 | 260000 | 2023-02-01 |
| 쇄암축산 | 메추리 | 경기도 김포시 대곶면 쇄암리 56번지 1호 | 2013-10-15 | 70000 | 2023-02-01 |
| 대박축산 | 메추리 | 경기도 김포시 대곶면 대능리 886번지 | 2015-03-05 | 420000 | 2023-02-01 |
| 친환경 김포 | 메추리 | 경기도 김포시 대곶면 약암리 268번지 | 2022-09-08 | 2023-02-01 | |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 한국부동산원 입주 예정 주택 물량 정보 -1 (1) | 2023.02.04 |
|---|---|
| 경상남도 자동차 운전면허 학원 현황 (0) | 2023.02.04 |
| 부산광역시 북구 경로당 현황 (0) | 2023.02.02 |
| 경기도 남양주시 노인주거복지시설 정보 (0) | 2023.02.02 |
| 부산광역시 북구 정기예방접종 정보 (0) | 2023.02.02 |
댓글