경기도 포천시 아파트 현황입니다.
아파트명, 주소, 세대수, 사용승인일이 정리되어 있습니다.
| 아파트명 | 아파트도로명주소 | 세대수 | 사용승인일 |
| 일신건영아파트 | 경기도 포천시 소흘읍 솔모루로 13-14, 16 | 176 | 1993-05-10 |
| 원일1차아파트 | 경기도 포천시 소흘읍 봉솔로2길 15 | 489 | 1993-07-30 |
| 한국개나리아파트 | 경기도 포천시 소흘읍 솔모루로81번길 27 | 292 | 1994-12-31 |
| 원일2차아파트 | 경기도 포천시 소흘읍 봉솔로2길 5-9 | 160 | 1995-08-08 |
| 신포천아파트 | 경기도 포천시 신북면 호국로 2135-11 | 299 | 1995-12-01 |
| 산호기지그린빌 | 경기도 포천시 신북면 호국로 1886-27 | 479 | 2002-04-30 |
| 윤중아파트 | 경기도 포천시 신북면 호국로 2135-14 | 578 | 2003-07-11 |
| 신아포미재아파트 | 경기도 포천시 신북면 호국로 1886-43 | 226 | 2005-01-12 |
| 한국아파트 | 경기도 포천시 호병골길 16 | 264 | 1993-03-17 |
| 현대아파트 | 경기도 포천시 포천로 1642, 1644 | 170 | 1996-10-18 |
| 한신아파트 | 경기도 포천시 학동로 47 | 269 | 1997-06-17 |
| 유한아파트 | 경기도 포천시 왕방로 159 | 355 | 1999-10-09 |
| 포천일신아파트 | 경기도 포천시 호병골길 41-5 | 483 | 1999-04-09 |
| 백자아파트 | 경기도 포천시 왕방로130번길 5 | 179 | 2004-03-16 |
| 극동의푸른별(1단지) | 경기도 포천시 왕방로130번길 29 | 124 | 2005-08-05 |
| 극동의푸른별(2단지) | 경기도 포천시 왕방로130번길 29 | 156 | 2005-08-05 |
| 대방노블랜드2차(석향) | 경기도 포천시 소흘읍 태봉로 235 | 632 | 2005-12-13 |
| 극동2차 스타클래스 | 경기도 포천시 왕방로118번길 10 | 291 | 2008-03-21 |
| 상운아파트 | 경기도 포천시 소흘읍 검바위길 84 | 998 | 1997-04-26 |
| 우정아파트 | 경기도 포천시 소흘읍 솔모루로3번길 52-36 | 908 | 1997-12-08 |
| 대방노블랜드1차 | 경기도 포천시 소흘읍 호국로429번길 11 | 672 | 2002-10-28 |
| 기산베스트빌아파트 | 경기도 포천시 일동면 운악청계로 1772 | 212 | 2006-03-21 |
| 세창선단마을 | 경기도 포천시 선마로 22 | 398 | 2001-05-17 |
| 연봉마을(영화) | 경기도 포천시 소흘읍 봉솔로 9 | 310 | 2005-04-08 |
| 송천마을(주공2) | 경기도 포천시 소흘읍 태봉로 227 | 1,184 | 2005-04-04 |
| 태봉마을(주공3) | 경기도 포천시 소흘읍 태봉로 153 | 1,803 | 2005-03-15 |
| 현대아이파크1차 | 경기도 포천시 군내면 호국로1536-10 | 498 | 2017-08-30 |
| 현대아이파크2차 | 경기도 포천시 군내면 호국로1536-22 | 461 | 2017-12-29 |
| 포천신읍코아루더스카이1단지 | 경기도 포천시 원앙로 56-8(신읍동) | 166 | 2020-02-07 |
| 포천신읍코아루더스카이2단지 | 경기도 포천시 원앙로 56-7(신읍동) | 88 | 2020-02-07 |
| 포천송우서희스타힐스 | 경기도 포천시 소흘읍 송선로60 | 829 | 2021-05-21 |
| 고은마을(주공4) | 경기도 포천시 소흘읍 태봉로 124 | 1531 | 2004-09-30 |
| 추산마을(주공5) | 경기도 포천시 소흘읍 태봉로 83 | 466 | 2005-11-15 |
| 포천신읍 휴먼시아 | 경기도 포천시 왕방로 118번길 7 | 360 | 2010-11-01 |
| 포천 용정 행복주택 | 포천시 군내면 용정경제로1길 14 | 342 | 2018-05-14 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 울산광역시 중구 아파트 현황 (1) | 2022.09.23 |
|---|---|
| 울산광역시 북구 아파트 현황 (1) | 2022.09.23 |
| 울산광역시 동구 아파트 현황 (0) | 2022.09.23 |
| 대전광역시 서구 아파트 현황 (0) | 2022.09.23 |
| 경기도 김포시 아파트 현황 (0) | 2022.09.23 |
댓글