경기도 의왕시 공동주택 현황입니다.
주택명, 소재읍면동, 주소, 사용검사일, 동수, 세대수가 정리되어 있습니다.
| 공동주택명 | 읍면동 | 지번 | 사용검사일자 | 동수 | 세대수 |
| KT이자리에 | 오전동 | 오전동 333 | 2004-11-29 | 3 | 182 |
| 골드클래스 | 학의동 | 학의동 823-2 | 2019-05-03 | 8 | 420 |
| 남양모란 | 오전동 | 358-19 | 1999-12-24 | 1 | 128 |
| 뉴서울국화 | 오전동 | 오전동838-3 | 1994-12-15 | 2 | 220 |
| 대명구름채 | 오전동 | 오전동28 | 2004-12-21 | 6 | 518 |
| 대명솔채 | 오전동 | 오전동887 | 2009-11-06 | 8 | 445 |
| 대영 | 포일동 | 537-6 | 1981-10-24 | 1 | 28 |
| 대우이안 | 삼동 | 삼동462-20 | 2003-09-22 | 9 | 688 |
| 대원칸타빌1단지 | 내손동 | 내손동795 | 2002-10-19 | 4 | 394 |
| 대원칸타빌2단지 | 내손동 | 내손동799 | 2002-10-19 | 4 | 322 |
| 동백 | 오전동 | 오전동849 | 1995-12-16 | 12 | 1074 |
| 동부새롬아파트 | 포일동 | 포일동533-5 | 1997-11-20 | 1 | 269 |
| 동아에코빌 | 포일동 | 포일동518 | 2001-06-25 | 5 | 541 |
| 동우 | 오전동 | 산219-1 | 1985-04-01 | 1 | 30 |
| 래미안에버하임 | 내손동 | 내손동842 | 2009-03-31 | 10 | 696 |
| 모락산동문 | 오전동 | 오전동886 | 2008-10-30 | 2 | 176 |
| 모락산현대 | 오전동 | 오전동100 | 2002-11-05 | 19 | 1614 |
| 목련풍림 | 오전동 | 오전동842 | 1994-10-05 | 2 | 354 |
| 무궁화선경 | 오전동 | 오전동854 | 1995-08-30 | 4 | 370 |
| 미라보매화 | 오전동 | 오전동104 | 1997-11-06 | 1 | 265 |
| 민들레 | 오전동 | 오전동388-1 | 2000-06-23 | 5 | 369 |
| 반도보라1단지 | 내손동 | 내손동771 | 2002-06-21 | 9 | 560 |
| 반도보라2단지 | 내손동 | 내손동774 | 2002-06-21 | 9 | 766 |
| 백운 | 삼동 | 170-8 | 2001-12-14 | 1 | 25 |
| 백운밸리레이크포레2단지 | 학의동 | 학의동 783-1 | 2020-01-20 | 4 | 250 |
| 백운밸리레이크포레4단지 | 학의동 | 학의동 896 | 2020-01-20 | 6 | 344 |
| 백합아파트 | 오전동 | 오전동841 | 1994-03-29 | 5 | 460 |
| 삼성래미안 | 내손동 | 내손동414 | 2001-04-16 | 7 | 586 |
| 삼성미도봉선화 | 오전동 | 313 | 1999-01-06 | 1 | 76 |
| 삼신8차 | 삼동 | 130-11 | 1986-06-19 | 3 | 270 |
| 삼신9차 | 오전동 | 산149-3 | 1986-12-23 | 6 | 296 |
| 삼호1차 한아름 | 삼동 | 삼동115-1 | 1993-09-15 | 1 | 211 |
| 삼호2차 한아름 | 삼동 | 삼동125 | 1994-02-01 | 1 | 267 |
| 삼호백조 | 오전동 | 오전동358-1 | 1992-06-24 | 2 | 269 |
| 새천년미주 | 삼동 | 삼동282-2 | 2000-06-26 | 4 | 299 |
| 세양청마루 | 내손동 | 401-1 | 2005-04-16 | 1 | 105 |
| 솔거 | 왕곡동 | 왕곡동600 | 1994-07-28 | 3 | 498 |
| 신미주해당화 | 오전동 | 오전동233 | 2000-11-22 | 2 | 216 |
| 신안 | 오전동 | 오전동216-1 | 1991-10-28 | 3 | 576 |
| 신안포은 | 왕곡동 | 왕곡동602 | 1994-12-21 | 5 | 342 |
| 신양빌리지 | 고천동 | 516 | 1994-03-21 | 1 | 49 |
| 신우(A동) | 삼동 | 166-22 | 1985-11-30 | 1 | 25 |
| 신우5차(B동) | 삼동 | 168-7 | 1986-07-08 | 1 | 50 |
| 신원수선화 | 오전동 | 오전동24 | 2000-07-08 | 5 | 389 |
| 쌍용개나리 | 오전동 | 오전동856 | 1994-07-29 | 2 | 166 |
| 쌍용충무 | 왕곡동 | 왕곡동603 | 1994-03-17 | 4 | 332 |
| 영광 | 고천동 | 고천동503-1 | 1990-05-21 | 1 | 157 |
| 영광(저층) | 고천동 | 517 | 1989-12-29 | 1 | 35 |
| 영동 | 삼동 | 192-244 | 2002-09-10 | 1 | 48 |
| 오봉산마을 1단지 | 고천동 | 고천동 61-6 | 2020-08-18 | 10 | 2200 |
| 우미린 | 내손동 | 내손동843 | 2009-08-12 | 3 | 166 |
| 우성2차 | 삼동 | 178 | 1983-12-29 | 3 | 118 |
| 우성4차 | 삼동 | 244-1 | 1985-08-24 | 3 | 180 |
| 우성5차 | 삼동 | 삼동146 | 1986-01-24 | 7 | 545 |
| 우성6차 | 삼동 | 삼동146-71 | 1986-06-30 | 8 | 370 |
| 운양까치 | 삼동 | 삼동121-6 | 1992-06-16 | 1 | 178 |
| 원효 | 왕곡동 | 왕곡동599 | 1994-03-24 | 4 | 406 |
| 의왕내손이편한세상 | 내손동 | 내손동846 | 2012-10-29 | 32 | 2422 |
| 의왕내손주공 | 내손동 | 내손동 791 | 2003-06-20 | 8 | 822 |
| 의왕백운 해링턴 플레이스 1단지 | 학의동 | 학의동 687-2 | 2019-03-30 | 18 | 958 |
| 의왕백운 해링턴 플레이스 2단지 | 학의동 | 학의동 704-1 | 2019-03-30 | 11 | 534 |
| 의왕백운 해링턴 플레이스 3단지 | 학의동 | 학의동 754-22 | 2019-03-30 | 4 | 182 |
| 의왕백운 해링턴 플레이스 4단지 | 학의동 | 학의동 754-20 | 2019-03-30 | 5 | 220 |
| 의왕백운 해링턴 플레이스 5단지 | 학의동 | 학의동 743-5 | 2019-03-30 | 10 | 568 |
| 의왕상록 | 내손동 | 내손동790 | 2002-12-04 | 6 | 447 |
| 의왕서해그랑블 | 오전동 | 오전동 892 | 2018-11-22 | 4 | 536 |
| 의왕역 행복주택 | 삼동 | 160-27 | 2020-01-22 | 1 | 50 |
| 의왕파크푸르지오 | 삼동 | 삼동 616 | 2019-01-18 | 12 | 1068 |
| 의왕푸르지오 포레움 1블럭 | 삼동 | 삼동 594 | 2020-02-03 | 2 | 194 |
| 의왕푸르지오 포레움 2블럭 | 삼동 | 삼동 607 | 2020-02-03 | 6 | 416 |
| 이화성원1차 | 오전동 | 오전동230 | 2000-06-09 | 6 | 520 |
| 이화성원2차 | 오전동 | 오전동104-20 | 1999-10-09 | 3 | 201 |
| 인덕원삼호 | 포일동 | 포일동 441-2 | 1993-03-23 | 7 | 684 |
| 인덕원푸르지오엘센트로 | 포일동 | 포일동 487-22 | 2020-06-29 | 12 | 1774 |
| 인스빌 | 왕곡동 | 왕곡동592 | 1994-10-25 | 4 | 504 |
| 장미 | 삼동 | 삼동462-32 | 1995-09-27 | 3 | 520 |
| 장안마을주공 | 삼동 | 삼동556 | 2005-07-08 | 8 | 467 |
| 진달래 | 오전동 | 오전동 21 | 1998-04-27 | 4 | 566 |
| 청계마을5단지 | 청계동 | 청계동971 | 2007-07-11 | 7 | 244 |
| 청계주공4단지 | 청계동 | 청계동966 | 2007-09-18 | 8 | 339 |
| 청년이룸 1단지 | 포일동 | 678 | 2020-12-14 | 1 | 110 |
| 청호 | 오전동 | 산148-1 | 1990-02-12 | 2 | 95 |
| 평촌삼성래미안 | 포일동 | 537-15 | 2000-05-29 | 1 | 70 |
| 포일 숲속마을(1단지) | 포일동 | 포일동 658 | 2011-05-17 | 7 | 659 |
| 포일 숲속마을(3단지) | 포일동 | 포일동 645 | 2011-09-15 | 7 | 366 |
| 포일 숲속마을(4단지) | 포일동 | 포일동 646 | 2011-11-18 | 9 | 510 |
| 포일숲속마을(2단지) | 포일동 | 포일동652 | 2013-05-07 | 11 | 840 |
| 포일숲속마을(5단지) | 포일동 | 포일동649 | 2012-12-20 | 8 | 330 |
| 포일자이 | 내손동 | 내손동844외1번지 | 2009-11-24 | 38 | 2540 |
| 푸른마을대우 | 포일동 | 포일동523 | 2001-04-28 | 4 | 408 |
| 한광샤인빌리지 | 오전동 | 08월 17일 | 2005-01-31 | 4 | 54 |
| 한일나래아파트 | 포일동 | 포일동533-1 | 1997-10-30 | 1 | 214 |
| 한진로즈힐 | 오전동 | 오전동27-1 | 2004-08-30 | 11 | 998 |
| 호수마을1단지 | 포일동 | 포일동638 | 2009-07-10 | 8 | 450 |
| 호수마을2단지 | 포일동 | 포일동 643 | 2009-10-30 | 6 | 447 |
| 효성청솔 | 삼동 | 삼동130-1 | 1997-09-09 | 4 | 472 |
| 휴먼시아 청계마을 3단지 | 청계동 | 청계동972 | 2007-07-11 | 7 | 506 |
| 휴먼시아청계마을 1단지 | 청계동 | 청계동982 | 2009-11-10 | 7 | 266 |
| 휴먼시아청계마을 2단지 | 청계동 | 청계동976 | 2007-09-18 | 5 | 273 |
| 휴먼시아청계마을 6단지 | 청계동 | 청계동980 | 2007-07-11 | 7 | 243 |
| 흥룡 | 삼동 | 242-1 | 1978-12-13 | 3 | 30 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 부산광역시 강서구 공동주택 현황 (0) | 2022.09.27 |
|---|---|
| 경기도 성남시 공동주택 현황 (1) | 2022.09.27 |
| 경기도 광주시 아파트 현황 (0) | 2022.09.26 |
| 충청북도 공주시 아파트 관리사무소 정보 (1) | 2022.09.26 |
| 충청북도 아산시 아파트 관리사무소 정보 (0) | 2022.09.26 |
댓글