경상북도 울진군 인구 현황입니다.
읍명, 리, 총인구수, 남자수, 여자수, 세대수가 정리되어 있습니다.
| 읍면 | 리 | 총인구수 | 남자수 | 여자수 | 세대수 |
| 울진읍 | 읍내1리 | 915 | 456 | 459 | 383 |
| 울진읍 | 읍내2리 | 1547 | 767 | 780 | 648 |
| 울진읍 | 읍내3리 | 3711 | 1893 | 1818 | 1579 |
| 울진읍 | 읍내4리 | 1080 | 519 | 561 | 479 |
| 울진읍 | 읍내5리 | 2277 | 1149 | 1128 | 850 |
| 울진읍 | 읍남1리 | 210 | 111 | 99 | 106 |
| 울진읍 | 읍남2리 | 131 | 67 | 64 | 60 |
| 울진읍 | 읍남3리 | 85 | 33 | 52 | 50 |
| 울진읍 | 읍남4리 | 213 | 116 | 97 | 108 |
| 울진읍 | 연지1리 | 384 | 189 | 195 | 170 |
| 울진읍 | 연지2리 | 748 | 377 | 371 | 298 |
| 울진읍 | 연지3리 | 199 | 100 | 99 | 101 |
| 울진읍 | 온양1리 | 183 | 94 | 89 | 96 |
| 울진읍 | 온양2리 | 240 | 119 | 121 | 142 |
| 울진읍 | 명도1리 | 126 | 66 | 60 | 74 |
| 울진읍 | 명도2리 | 96 | 51 | 45 | 47 |
| 울진읍 | 고성1리 | 173 | 90 | 83 | 82 |
| 울진읍 | 고성2리 | 129 | 67 | 62 | 67 |
| 울진읍 | 고성3리 | 1140 | 571 | 569 | 348 |
| 울진읍 | 호월1리 | 95 | 48 | 47 | 63 |
| 울진읍 | 호월2리 | 95 | 53 | 42 | 53 |
| 울진읍 | 호월3리 | 80 | 38 | 42 | 36 |
| 울진읍 | 정림1리 | 68 | 30 | 38 | 43 |
| 울진읍 | 정림2리 | 41 | 20 | 21 | 31 |
| 울진읍 | 정림3리 | 46 | 24 | 22 | 25 |
| 울진읍 | 신림리 | 140 | 68 | 72 | 85 |
| 울진읍 | 대흥리 | 88 | 50 | 38 | 58 |
| 평해읍 | 평해1리 | 348 | 163 | 185 | 193 |
| 평해읍 | 평해2리 | 294 | 164 | 130 | 157 |
| 평해읍 | 평해3리 | 278 | 136 | 142 | 137 |
| 평해읍 | 학곡1리 | 77 | 34 | 43 | 45 |
| 평해읍 | 학곡2리 | 128 | 63 | 65 | 76 |
| 평해읍 | 삼달1리 | 128 | 53 | 75 | 70 |
| 평해읍 | 삼달2리 | 87 | 36 | 51 | 50 |
| 평해읍 | 오곡1리 | 95 | 42 | 53 | 55 |
| 평해읍 | 오곡2리 | 106 | 55 | 51 | 61 |
| 평해읍 | 월송1리 | 267 | 121 | 146 | 159 |
| 평해읍 | 월송2리 | 85 | 36 | 49 | 50 |
| 평해읍 | 월송3리 | 337 | 204 | 133 | 225 |
| 평해읍 | 직산1리 | 104 | 42 | 62 | 64 |
| 평해읍 | 직산2리 | 249 | 120 | 129 | 144 |
| 평해읍 | 거일1리 | 127 | 65 | 62 | 78 |
| 평해읍 | 거일2리 | 232 | 105 | 127 | 151 |
| 북면 | 부구1리 | 884 | 414 | 470 | 482 |
| 북면 | 부구2리 | 731 | 429 | 302 | 396 |
| 북면 | 부구3리 | 400 | 204 | 196 | 206 |
| 북면 | 나곡1리 | 408 | 207 | 201 | 204 |
| 북면 | 나곡2리 | 120 | 63 | 57 | 65 |
| 북면 | 나곡3리 | 116 | 64 | 52 | 71 |
| 북면 | 나곡4리 | 78 | 32 | 46 | 46 |
| 북면 | 나곡5리 | 2444 | 1332 | 1112 | 946 |
| 북면 | 나곡6리 | 35 | 21 | 14 | 24 |
| 북면 | 검성리 | 90 | 39 | 51 | 52 |
| 북면 | 주인1리 | 157 | 75 | 82 | 85 |
| 북면 | 주인2리 | 70 | 42 | 28 | 47 |
| 북면 | 주인3리 | 43 | 22 | 21 | 27 |
| 북면 | 덕구1리 | 119 | 58 | 61 | 70 |
| 북면 | 덕구2리 | 141 | 70 | 71 | 81 |
| 북면 | 상당리 | 150 | 76 | 74 | 72 |
| 북면 | 두천1리 | 57 | 29 | 28 | 41 |
| 북면 | 두천2리 | 65 | 37 | 28 | 30 |
| 북면 | 하당리 | 153 | 78 | 75 | 91 |
| 북면 | 사계1리 | 50 | 27 | 23 | 33 |
| 북면 | 사계2리 | 79 | 39 | 40 | 41 |
| 북면 | 소곡1리 | 99 | 48 | 51 | 59 |
| 북면 | 소곡2리 | 66 | 33 | 33 | 34 |
| 북면 | 신화1리 | 109 | 56 | 53 | 67 |
| 북면 | 신화2리 | 45 | 21 | 24 | 28 |
| 북면 | 고목1리 | 127 | 65 | 62 | 83 |
| 북면 | 고목2리 | 393 | 206 | 187 | 282 |
| 북면 | 고목3리 | 64 | 32 | 32 | 39 |
| 북면 | 덕천리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근남면 | 노음1리 | 468 | 230 | 238 | 227 |
| 근남면 | 노음2리 | 190 | 95 | 95 | 95 |
| 근남면 | 노음3리 | 193 | 98 | 95 | 107 |
| 근남면 | 수산리 | 300 | 154 | 146 | 165 |
| 근남면 | 행곡1리 | 117 | 63 | 54 | 68 |
| 근남면 | 행곡2리 | 52 | 28 | 24 | 29 |
| 근남면 | 행곡3리 | 59 | 37 | 22 | 33 |
| 근남면 | 행곡4리 | 37 | 18 | 19 | 25 |
| 근남면 | 수곡1리 | 94 | 47 | 47 | 59 |
| 근남면 | 수곡2리 | 117 | 66 | 51 | 66 |
| 근남면 | 구산1리 | 181 | 94 | 87 | 96 |
| 근남면 | 구산2리 | 46 | 22 | 24 | 28 |
| 근남면 | 구산3리 | 88 | 47 | 41 | 49 |
| 근남면 | 구산4리 | 80 | 35 | 45 | 40 |
| 근남면 | 진복1리 | 111 | 45 | 66 | 70 |
| 근남면 | 진복2리 | 79 | 31 | 48 | 50 |
| 근남면 | 산포1리 | 216 | 102 | 114 | 117 |
| 근남면 | 산포2리 | 122 | 62 | 60 | 72 |
| 근남면 | 산포3리 | 129 | 58 | 71 | 82 |
| 근남면 | 산포4리 | 100 | 44 | 56 | 54 |
| 기성면 | 척산1리 | 46 | 20 | 26 | 35 |
| 기성면 | 척산2리 | 197 | 79 | 118 | 145 |
| 기성면 | 척산3리 | 89 | 60 | 29 | 72 |
| 기성면 | 기성리 | 263 | 115 | 148 | 150 |
| 기성면 | 사동1리 | 135 | 68 | 67 | 69 |
| 기성면 | 사동2리 | 115 | 50 | 65 | 62 |
| 기성면 | 사동3리 | 114 | 53 | 61 | 66 |
| 기성면 | 망양1리 | 128 | 60 | 68 | 79 |
| 기성면 | 망양2리 | 114 | 51 | 63 | 67 |
| 기성면 | 삼산1리 | 56 | 29 | 27 | 34 |
| 기성면 | 삼산2리 | 53 | 26 | 27 | 37 |
| 기성면 | 방율리 | 64 | 31 | 33 | 45 |
| 기성면 | 이평1리 | 39 | 21 | 18 | 21 |
| 기성면 | 이평2리 | 31 | 12 | 19 | 22 |
| 기성면 | 다천1리 | 58 | 25 | 33 | 37 |
| 기성면 | 다천2리 | 60 | 34 | 26 | 42 |
| 기성면 | 정명1리 | 124 | 59 | 65 | 73 |
| 기성면 | 정명2리 | 58 | 36 | 22 | 38 |
| 기성면 | 황보1리 | 75 | 32 | 43 | 48 |
| 기성면 | 황보2리 | 74 | 35 | 39 | 48 |
| 기성면 | 구산1리 | 177 | 76 | 101 | 106 |
| 기성면 | 구산2리 | 343 | 164 | 179 | 200 |
| 기성면 | 봉산1리 | 138 | 59 | 79 | 90 |
| 기성면 | 봉산2리 | 81 | 39 | 42 | 62 |
| 온정면 | 소태1리 | 318 | 168 | 150 | 170 |
| 온정면 | 소태2리 | 162 | 82 | 80 | 79 |
| 온정면 | 소태3리 | 23 | 11 | 12 | 13 |
| 온정면 | 온정1리 | 199 | 94 | 105 | 103 |
| 온정면 | 온정2리 | 52 | 23 | 29 | 29 |
| 온정면 | 조금1리 | 60 | 33 | 27 | 41 |
| 온정면 | 조금2리 | 45 | 20 | 25 | 31 |
| 온정면 | 덕산1리 | 45 | 20 | 25 | 33 |
| 온정면 | 덕산2리 | 25 | 10 | 15 | 16 |
| 온정면 | 덕산3리 | 29 | 8 | 21 | 22 |
| 온정면 | 덕인1리 | 70 | 37 | 33 | 41 |
| 온정면 | 덕인2리 | 27 | 12 | 15 | 14 |
| 온정면 | 덕인3리 | 38 | 22 | 16 | 23 |
| 온정면 | 금천1리 | 98 | 50 | 48 | 48 |
| 온정면 | 금천2리 | 87 | 37 | 50 | 52 |
| 온정면 | 금천3리 | 36 | 18 | 18 | 25 |
| 온정면 | 광품1리 | 81 | 43 | 38 | 46 |
| 온정면 | 광품2리 | 61 | 26 | 35 | 33 |
| 온정면 | 선구1리 | 111 | 52 | 59 | 57 |
| 온정면 | 선구2리 | 87 | 40 | 47 | 51 |
| 온정면 | 외선미1 | 72 | 36 | 36 | 46 |
| 온정면 | 외선미2 | 55 | 27 | 28 | 34 |
| 죽변면 | 죽변1리 | 640 | 311 | 329 | 354 |
| 죽변면 | 죽변2리 | 580 | 287 | 293 | 350 |
| 죽변면 | 죽변3리 | 761 | 368 | 393 | 402 |
| 죽변면 | 죽변4리 | 536 | 278 | 258 | 312 |
| 죽변면 | 죽변5리 | 1023 | 522 | 501 | 536 |
| 죽변면 | 후정1리 | 1575 | 857 | 718 | 747 |
| 죽변면 | 후정2리 | 79 | 45 | 34 | 47 |
| 죽변면 | 후정3리 | 472 | 240 | 232 | 274 |
| 죽변면 | 후정4리 | 79 | 43 | 36 | 40 |
| 죽변면 | 화성1리 | 87 | 42 | 45 | 57 |
| 죽변면 | 화성2리 | 85 | 39 | 46 | 54 |
| 죽변면 | 화성3리 | 93 | 45 | 48 | 56 |
| 죽변면 | 화성4리 | 68 | 28 | 40 | 40 |
| 죽변면 | 봉평1리 | 199 | 101 | 98 | 120 |
| 죽변면 | 봉평2리 | 382 | 198 | 184 | 204 |
| 후포면 | 후포1리 | 322 | 166 | 156 | 192 |
| 후포면 | 후포2리 | 336 | 154 | 182 | 206 |
| 후포면 | 후포3리 | 110 | 59 | 51 | 65 |
| 후포면 | 후포4리 | 470 | 221 | 249 | 286 |
| 후포면 | 후포5리 | 711 | 345 | 366 | 384 |
| 후포면 | 후포6리 | 389 | 196 | 193 | 222 |
| 후포면 | 후포7리 | 567 | 282 | 285 | 329 |
| 후포면 | 삼율1리 | 1591 | 770 | 821 | 743 |
| 후포면 | 삼율2리 | 1383 | 660 | 723 | 684 |
| 후포면 | 삼율3리 | 133 | 65 | 68 | 71 |
| 후포면 | 삼율4리 | 952 | 493 | 459 | 418 |
| 후포면 | 금음1리 | 286 | 141 | 145 | 146 |
| 후포면 | 금음2리 | 91 | 50 | 41 | 38 |
| 후포면 | 금음3리 | 219 | 113 | 106 | 118 |
| 후포면 | 금음4리 | 59 | 31 | 28 | 35 |
| 금강송면 | 삼근1리 | 247 | 124 | 123 | 154 |
| 금강송면 | 삼근2리 | 117 | 61 | 56 | 62 |
| 금강송면 | 하원리 | 89 | 32 | 57 | 39 |
| 금강송면 | 왕피1리 | 112 | 44 | 68 | 73 |
| 금강송면 | 왕피2리 | 213 | 100 | 113 | 141 |
| 금강송면 | 쌍전1리 | 73 | 38 | 35 | 51 |
| 금강송면 | 쌍전2리 | 36 | 19 | 17 | 19 |
| 금강송면 | 소광1리 | 77 | 40 | 37 | 49 |
| 금강송면 | 소광2리 | 72 | 38 | 34 | 44 |
| 금강송면 | 전곡리 | 69 | 39 | 30 | 42 |
| 금강송면 | 광회1리 | 68 | 35 | 33 | 45 |
| 금강송면 | 광회2리 | 120 | 66 | 54 | 61 |
| 매화면 | 매화1리 | 416 | 194 | 222 | 242 |
| 매화면 | 매화2리 | 124 | 66 | 58 | 73 |
| 매화면 | 금매1리 | 68 | 29 | 39 | 38 |
| 매화면 | 금매2리 | 106 | 51 | 55 | 63 |
| 매화면 | 오산1리 | 136 | 59 | 77 | 83 |
| 매화면 | 오산2리 | 91 | 37 | 54 | 58 |
| 매화면 | 오산3리 | 115 | 55 | 60 | 82 |
| 매화면 | 덕신1리 | 258 | 119 | 139 | 149 |
| 매화면 | 덕신2리 | 41 | 17 | 24 | 26 |
| 매화면 | 신흥1리 | 79 | 32 | 47 | 50 |
| 매화면 | 신흥2리 | 72 | 29 | 43 | 58 |
| 매화면 | 기양1리 | 115 | 62 | 53 | 71 |
| 매화면 | 기양2리 | 80 | 34 | 46 | 51 |
| 매화면 | 기양3리 | 96 | 47 | 49 | 55 |
| 매화면 | 갈면리 | 169 | 80 | 89 | 94 |
| 매화면 | 길곡리 | 89 | 44 | 45 | 51 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 부산광역시 수영구 대부업 등록 현황 (0) | 2022.11.28 |
|---|---|
| 서울특별시 광진구 인구 현황 (0) | 2022.11.28 |
| 부산광역시 영도구 인구 현황 (0) | 2022.11.28 |
| 서울특별시 송파구 인구 정보 (0) | 2022.11.27 |
| 부산광역시 부산진구 인구 현황 (0) | 2022.11.26 |
댓글