서울특별시 광진구 인구 현황입니다.
행정기관, 계, 인구수(남,녀), 구성비(남,녀), 성비, 세대수, 세다당 인구가 정리되어 있습니다.
| 행정기관 | 계 | 인구수(남) | 인구수(여) | 지역(구성비) | 구성비(남) | 구성비(여) | 성비 | 세대수 | 세대당인구 |
| 광진구 | 340,002 | 163,993 | 176,009 | 100 | 48.23 | 51.77 | 93.17 | 168,238 | 2.02 |
| 중곡제1동 | 15,460 | 7,484 | 7,976 | 4.55 | 2.2 | 2.35 | 93.83 | 8,363 | 1.85 |
| 중곡제2동 | 21,439 | 10,110 | 11,329 | 6.31 | 2.97 | 3.33 | 89.24 | 10,663 | 2.01 |
| 중곡제3동 | 16,135 | 8,006 | 8,129 | 4.75 | 2.35 | 2.39 | 98.49 | 8,476 | 1.9 |
| 중곡제4동 | 28,550 | 13,967 | 14,583 | 8.4 | 4.11 | 4.29 | 95.78 | 13,166 | 2.17 |
| 능동 | 11,268 | 5,193 | 6,075 | 3.31 | 1.53 | 1.79 | 85.48 | 6,391 | 1.76 |
| 구의제1동 | 21,810 | 10,388 | 11,422 | 6.41 | 3.06 | 3.36 | 90.95 | 12,286 | 1.78 |
| 구의제2동 | 26,488 | 12,790 | 13,698 | 7.79 | 3.76 | 4.03 | 93.37 | 11,584 | 2.29 |
| 구의제3동 | 28,599 | 13,526 | 15,073 | 8.41 | 3.98 | 4.43 | 89.74 | 12,163 | 2.35 |
| 광장동 | 34,657 | 16,787 | 17,870 | 10.19 | 4.94 | 5.26 | 93.94 | 11,913 | 2.91 |
| 자양제1동 | 22,217 | 10,760 | 11,457 | 6.53 | 3.16 | 3.37 | 93.92 | 11,910 | 1.87 |
| 자양제2동 | 24,630 | 11,922 | 12,708 | 7.24 | 3.51 | 3.74 | 93.81 | 11,032 | 2.23 |
| 자양제3동 | 27,961 | 13,365 | 14,596 | 8.22 | 3.93 | 4.29 | 91.57 | 11,066 | 2.53 |
| 자양제4동 | 17,933 | 8,929 | 9,004 | 5.27 | 2.63 | 2.65 | 99.17 | 9,974 | 1.8 |
| 화양동 | 23,302 | 11,116 | 12,186 | 6.85 | 3.27 | 3.58 | 91.22 | 17,920 | 1.3 |
| 군자동 | 19,553 | 9,650 | 9,903 | 5.75 | 2.84 | 2.91 | 97.45 | 11,331 | 1.73 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 부산광역시 남구 인구 현황 (0) | 2022.11.29 |
|---|---|
| 부산광역시 수영구 대부업 등록 현황 (0) | 2022.11.28 |
| 경상북도 울진군 인구 현황 (0) | 2022.11.28 |
| 부산광역시 영도구 인구 현황 (0) | 2022.11.28 |
| 서울특별시 송파구 인구 정보 (0) | 2022.11.27 |
댓글