부산광역시 남구 인구 현황입니다.
구분, 세대수, 인구수(남, 녀), 18세 이상 (남, 녀), 65세 이상 (남, 녀), 구성비가 정리되어 있습니다.
| 구분 | 세대수 | 인구수(계) | 인구수(남) | 인구수(여) | 18세이상인구수(계) | 18세이상인구수(남) | 18세이상인구수(여) | 65세이상인구수(계) | 65세이상인구수(남) | 65세이상인구수(여) | 구성비(퍼센트) |
| 대연1동 | 9312 | 15845 | 8012 | 7833 | 14810 | 7490 | 7320 | 3627 | 1567 | 2060 | 3.62 |
| 대연3동 | 16238 | 32967 | 16144 | 16823 | 27980 | 13545 | 14435 | 4374 | 1899 | 2475 | 14.32 |
| 대연4동 | 5449 | 12037 | 5886 | 6151 | 10402 | 5046 | 5356 | 2975 | 1263 | 1712 | 3.73 |
| 대연5동 | 8357 | 16835 | 8067 | 8768 | 14902 | 7053 | 7849 | 3591 | 1567 | 2024 | 4.14 |
| 대연6동 | 5868 | 15030 | 7247 | 7783 | 12117 | 5785 | 6332 | 2414 | 1063 | 1351 | 4.4 |
| 용호1동 | 17096 | 43412 | 20795 | 22617 | 36486 | 17306 | 19180 | 8629 | 3761 | 4868 | 5.97 |
| 용호2동 | 6563 | 16352 | 7955 | 8397 | 13707 | 6617 | 7090 | 3637 | 1642 | 1995 | 7.57 |
| 용호3동 | 5665 | 11901 | 5733 | 6168 | 10853 | 5198 | 5655 | 3586 | 1546 | 2040 | 7.31 |
| 용호4동 | 3835 | 8365 | 4037 | 4328 | 7445 | 3556 | 3889 | 2172 | 945 | 1227 | 5.67 |
| 용 당 동 | 3484 | 8114 | 4089 | 4025 | 7102 | 3572 | 3530 | 1808 | 824 | 984 | 13.54 |
| 감만1동 | 5206 | 11006 | 5633 | 5373 | 9891 | 5049 | 4842 | 3022 | 1356 | 1666 | 9.92 |
| 감만2동 | 3350 | 6733 | 3295 | 3438 | 6142 | 2986 | 3156 | 2106 | 874 | 1232 | 3.32 |
| 우암동 | 5840 | 12767 | 6267 | 6500 | 11582 | 5633 | 5949 | 3905 | 1687 | 2218 | 5.37 |
| 문현1동 | 5726 | 13016 | 6358 | 6658 | 11536 | 5571 | 5965 | 3148 | 1327 | 1821 | 3.1 |
| 문현2동 | 5062 | 8324 | 4125 | 4199 | 7747 | 3819 | 3928 | 2144 | 906 | 1238 | 2.31 |
| 문현3동 | 7077 | 16577 | 8053 | 8524 | 14306 | 6910 | 7396 | 3322 | 1403 | 1919 | 3.13 |
| 문현4동 | 3836 | 7866 | 3818 | 4048 | 7275 | 3515 | 3760 | 2295 | 961 | 1334 | 2.57 |
| 계 | 117964 | 257147 | 125514 | 131633 | 224283 | 108651 | 115632 | 56755 | 24591 | 32164 | 99.99 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 부산광역시 중구 인구 현황 (0) | 2022.11.29 |
|---|---|
| 울산광역시 인구 현황 (0) | 2022.11.29 |
| 부산광역시 수영구 대부업 등록 현황 (0) | 2022.11.28 |
| 서울특별시 광진구 인구 현황 (0) | 2022.11.28 |
| 경상북도 울진군 인구 현황 (0) | 2022.11.28 |
댓글