울산광역시 인구 현황입니다.
행정구역명, 성별, 총 이동 전입 전출, 시군구내 전입 전출, 시군구간 전입 전출, 시도간 전입 전출, 순이동이 정리되어 있습니다.
| 행정구역명 | 성별 | 총 이동 전입 | 총 이동 전출 | 시군구내 전입 | 시군구내 전출 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 | 순이동 |
| 울산광역시 | 남자 | 71980 | 78555 | 25236 | 25236 | 24257 | 24257 | 22487 | 29062 | -6575 |
| 울산광역시 | 여자 | 64132 | 71141 | 23695 | 23695 | 22449 | 22449 | 17988 | 24997 | -7009 |
| 울산광역시 중구 | 남자 | 12176 | 15345 | 4340 | 4340 | 4738 | 6262 | 3098 | 4743 | -3169 |
| 울산광역시 중구 | 여자 | 11514 | 14184 | 4190 | 4190 | 4526 | 5830 | 2798 | 4164 | -2670 |
| 울산광역시 남구 | 남자 | 24687 | 26611 | 10639 | 10639 | 7474 | 7410 | 6574 | 8562 | -1924 |
| 울산광역시 남구 | 여자 | 22780 | 24914 | 10191 | 10191 | 7089 | 7029 | 5500 | 7694 | -2134 |
| 울산광역시 동구 | 남자 | 8871 | 10330 | 3640 | 3640 | 2058 | 2573 | 3173 | 4117 | -1459 |
| 울산광역시 동구 | 여자 | 7479 | 9072 | 3300 | 3300 | 1840 | 2407 | 2339 | 3365 | -1593 |
| 울산광역시 북구 | 남자 | 13570 | 13311 | 3784 | 3784 | 5443 | 4069 | 4343 | 5458 | 259 |
| 울산광역시 북구 | 여자 | 11631 | 11828 | 3447 | 3447 | 4777 | 3722 | 3407 | 4659 | -197 |
| 울산광역시 울주군 | 남자 | 12676 | 12958 | 2833 | 2833 | 4544 | 3943 | 5299 | 6182 | -282 |
| 울산광역시 울주군 | 여자 | 10728 | 11143 | 2567 | 2567 | 4217 | 3461 | 3944 | 5115 | -415 |
| 울산광역시 중구 학성동 | 남자 | 768 | 685 | 387 | 244 | 244 | 282 | 137 | 159 | 83 |
| 울산광역시 중구 학성동 | 여자 | 641 | 610 | 327 | 211 | 204 | 234 | 110 | 165 | 31 |
| 울산광역시 중구 반구1동 | 남자 | 975 | 1180 | 316 | 299 | 430 | 541 | 229 | 340 | -205 |
| 울산광역시 중구 반구1동 | 여자 | 840 | 1107 | 284 | 298 | 353 | 517 | 203 | 292 | -267 |
| 울산광역시 중구 반구2동 | 남자 | 583 | 690 | 251 | 240 | 184 | 245 | 148 | 205 | -107 |
| 울산광역시 중구 반구2동 | 여자 | 542 | 626 | 236 | 223 | 176 | 221 | 130 | 182 | -84 |
| 울산광역시 중구 복산1동 | 남자 | 271 | 379 | 116 | 142 | 97 | 142 | 58 | 95 | -108 |
| 울산광역시 중구 복산1동 | 여자 | 258 | 393 | 102 | 167 | 101 | 134 | 55 | 92 | -135 |
| 울산광역시 중구 복산2동 | 남자 | 781 | 963 | 357 | 332 | 280 | 374 | 144 | 257 | -182 |
| 울산광역시 중구 복산2동 | 여자 | 818 | 867 | 370 | 307 | 293 | 331 | 155 | 229 | -49 |
| 울산광역시 중구 중앙동 | 남자 | 908 | 1241 | 330 | 429 | 324 | 477 | 254 | 335 | -333 |
| 울산광역시 중구 중앙동 | 여자 | 839 | 1077 | 276 | 401 | 358 | 425 | 205 | 251 | -238 |
| 울산광역시 중구 우정동 | 남자 | 1044 | 1794 | 380 | 683 | 375 | 668 | 289 | 443 | -750 |
| 울산광역시 중구 우정동 | 여자 | 1063 | 1682 | 378 | 660 | 378 | 616 | 307 | 406 | -619 |
| 울산광역시 중구 태화동 | 남자 | 1694 | 2113 | 563 | 488 | 665 | 876 | 466 | 749 | -419 |
| 울산광역시 중구 태화동 | 여자 | 1733 | 2014 | 633 | 478 | 660 | 883 | 440 | 653 | -281 |
| 울산광역시 중구 다운동 | 남자 | 1134 | 1551 | 264 | 331 | 532 | 710 | 338 | 510 | -417 |
| 울산광역시 중구 다운동 | 여자 | 1013 | 1415 | 263 | 324 | 488 | 663 | 262 | 428 | -402 |
| 울산광역시 중구 병영1동 | 남자 | 1088 | 1393 | 381 | 360 | 452 | 567 | 255 | 466 | -305 |
| 울산광역시 중구 병영1동 | 여자 | 1077 | 1261 | 416 | 325 | 429 | 534 | 232 | 402 | -184 |
| 울산광역시 중구 병영2동 | 남자 | 1120 | 1331 | 375 | 281 | 475 | 615 | 270 | 435 | -211 |
| 울산광역시 중구 병영2동 | 여자 | 1026 | 1239 | 366 | 317 | 424 | 560 | 236 | 362 | -213 |
| 울산광역시 중구 약사동 | 남자 | 606 | 725 | 237 | 221 | 229 | 263 | 140 | 241 | -119 |
| 울산광역시 중구 약사동 | 여자 | 599 | 704 | 226 | 227 | 226 | 240 | 147 | 237 | -105 |
| 울산광역시 중구 성안동 | 남자 | 1204 | 1300 | 383 | 290 | 451 | 502 | 370 | 508 | -96 |
| 울산광역시 중구 성안동 | 여자 | 1065 | 1189 | 313 | 252 | 436 | 472 | 316 | 465 | -124 |
| 울산광역시 남구 신정1동 | 남자 | 1775 | 1784 | 808 | 752 | 537 | 531 | 430 | 501 | -9 |
| 울산광역시 남구 신정1동 | 여자 | 1644 | 1599 | 770 | 685 | 508 | 496 | 366 | 418 | 45 |
| 울산광역시 남구 신정2동 | 남자 | 1990 | 2343 | 895 | 1043 | 560 | 544 | 535 | 756 | -353 |
| 울산광역시 남구 신정2동 | 여자 | 1879 | 2220 | 888 | 1017 | 552 | 505 | 439 | 698 | -341 |
| 울산광역시 남구 신정3동 | 남자 | 1403 | 1494 | 632 | 618 | 447 | 427 | 324 | 449 | -91 |
| 울산광역시 남구 신정3동 | 여자 | 1344 | 1310 | 662 | 573 | 431 | 368 | 251 | 369 | 34 |
| 울산광역시 남구 신정4동 | 남자 | 1390 | 2313 | 695 | 1316 | 294 | 511 | 401 | 486 | -923 |
| 울산광역시 남구 신정4동 | 여자 | 1296 | 2362 | 650 | 1298 | 295 | 513 | 351 | 551 | -1066 |
| 울산광역시 남구 신정5동 | 남자 | 995 | 1005 | 461 | 452 | 291 | 293 | 243 | 260 | -10 |
| 울산광역시 남구 신정5동 | 여자 | 861 | 837 | 426 | 359 | 257 | 248 | 178 | 230 | 24 |
| 울산광역시 남구 달동 | 남자 | 2160 | 2340 | 1039 | 1009 | 588 | 642 | 533 | 689 | -180 |
| 울산광역시 남구 달동 | 여자 | 1959 | 2246 | 967 | 1013 | 571 | 616 | 421 | 617 | -287 |
| 울산광역시 남구 삼산동 | 남자 | 4088 | 4276 | 1246 | 1200 | 1448 | 1337 | 1394 | 1739 | -188 |
| 울산광역시 남구 삼산동 | 여자 | 3435 | 3802 | 1032 | 1114 | 1278 | 1180 | 1125 | 1508 | -367 |
| 울산광역시 남구 삼호동 | 남자 | 1179 | 1759 | 360 | 507 | 451 | 696 | 368 | 556 | -580 |
| 울산광역시 남구 삼호동 | 여자 | 1030 | 1619 | 334 | 476 | 402 | 661 | 294 | 482 | -589 |
| 울산광역시 남구 무거동 | 남자 | 1864 | 2375 | 477 | 590 | 618 | 777 | 769 | 1008 | -511 |
| 울산광역시 남구 무거동 | 여자 | 1644 | 2134 | 458 | 566 | 577 | 759 | 609 | 809 | -490 |
| 울산광역시 남구 옥동 | 남자 | 2734 | 1701 | 1371 | 638 | 863 | 437 | 500 | 626 | 1033 |
| 울산광역시 남구 옥동 | 여자 | 2715 | 1752 | 1361 | 669 | 880 | 452 | 474 | 631 | 963 |
| 울산광역시 남구 대현동 | 남자 | 1655 | 2099 | 851 | 1003 | 417 | 480 | 387 | 616 | -444 |
| 울산광역시 남구 대현동 | 여자 | 1699 | 2057 | 861 | 972 | 449 | 517 | 389 | 568 | -358 |
| 울산광역시 남구 수암동 | 남자 | 1205 | 1119 | 668 | 526 | 290 | 197 | 247 | 396 | 86 |
| 울산광역시 남구 수암동 | 여자 | 1285 | 1119 | 727 | 541 | 276 | 216 | 282 | 362 | 166 |
| 울산광역시 남구 선암동 | 남자 | 832 | 1119 | 437 | 560 | 205 | 305 | 190 | 254 | -287 |
| 울산광역시 남구 선암동 | 여자 | 732 | 1123 | 391 | 536 | 182 | 302 | 159 | 285 | -391 |
| 울산광역시 남구 야음장생포동 | 남자 | 1417 | 884 | 699 | 425 | 465 | 233 | 253 | 226 | 533 |
| 울산광역시 남구 야음장생포동 | 여자 | 1257 | 734 | 664 | 372 | 431 | 196 | 162 | 166 | 523 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 남자 | 2628 | 2740 | 825 | 657 | 713 | 781 | 1090 | 1302 | -112 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 여자 | 1899 | 2222 | 668 | 589 | 558 | 644 | 673 | 989 | -323 |
| 울산광역시 동구 일산동 | 남자 | 540 | 595 | 288 | 304 | 94 | 97 | 158 | 194 | -55 |
| 울산광역시 동구 일산동 | 여자 | 418 | 471 | 236 | 253 | 80 | 99 | 102 | 119 | -53 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 남자 | 972 | 1341 | 497 | 599 | 211 | 313 | 264 | 429 | -369 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 여자 | 897 | 1242 | 453 | 576 | 194 | 272 | 250 | 394 | -345 |
| 울산광역시 동구 대송동 | 남자 | 629 | 819 | 335 | 415 | 142 | 150 | 152 | 254 | -190 |
| 울산광역시 동구 대송동 | 여자 | 551 | 736 | 304 | 375 | 116 | 126 | 131 | 235 | -185 |
| 울산광역시 동구 전하1동 | 남자 | 1111 | 972 | 511 | 368 | 232 | 191 | 368 | 413 | 139 |
| 울산광역시 동구 전하1동 | 여자 | 1024 | 881 | 475 | 321 | 218 | 212 | 331 | 348 | 143 |
| 울산광역시 동구 전하2동 | 남자 | 1058 | 1281 | 518 | 502 | 193 | 299 | 347 | 480 | -223 |
| 울산광역시 동구 전하2동 | 여자 | 1008 | 1252 | 523 | 474 | 201 | 343 | 284 | 435 | -244 |
| 울산광역시 동구 남목1동 | 남자 | 363 | 544 | 132 | 178 | 114 | 152 | 117 | 214 | -181 |
| 울산광역시 동구 남목1동 | 여자 | 336 | 471 | 148 | 159 | 106 | 144 | 82 | 168 | -135 |
| 울산광역시 동구 남목2동 | 남자 | 1110 | 1454 | 354 | 464 | 240 | 403 | 516 | 587 | -344 |
| 울산광역시 동구 남목2동 | 여자 | 889 | 1253 | 313 | 397 | 231 | 368 | 345 | 488 | -364 |
| 울산광역시 동구 남목3동 | 남자 | 460 | 584 | 180 | 153 | 119 | 187 | 161 | 244 | -124 |
| 울산광역시 동구 남목3동 | 여자 | 457 | 544 | 180 | 156 | 136 | 199 | 141 | 189 | -87 |
| 울산광역시 북구 농소1동 | 남자 | 2191 | 2408 | 780 | 808 | 738 | 678 | 673 | 922 | -217 |
| 울산광역시 북구 농소1동 | 여자 | 1912 | 2182 | 737 | 761 | 599 | 599 | 576 | 822 | -270 |
| 울산광역시 북구 농소2동 | 남자 | 2277 | 2326 | 812 | 730 | 802 | 531 | 663 | 1065 | -49 |
| 울산광역시 북구 농소2동 | 여자 | 2131 | 2132 | 789 | 676 | 732 | 477 | 610 | 979 | -1 |
| 울산광역시 북구 농소3동 | 남자 | 1500 | 1802 | 412 | 493 | 578 | 474 | 510 | 835 | -302 |
| 울산광역시 북구 농소3동 | 여자 | 1369 | 1790 | 352 | 494 | 497 | 446 | 520 | 850 | -421 |
| 울산광역시 북구 강동동 | 남자 | 1228 | 960 | 214 | 154 | 576 | 376 | 438 | 430 | 268 |
| 울산광역시 북구 강동동 | 여자 | 1175 | 916 | 204 | 147 | 528 | 376 | 443 | 393 | 259 |
| 울산광역시 북구 효문동 | 남자 | 2360 | 2565 | 470 | 724 | 1148 | 958 | 742 | 883 | -205 |
| 울산광역시 북구 효문동 | 여자 | 1798 | 2125 | 390 | 637 | 931 | 865 | 477 | 623 | -327 |
| 울산광역시 북구 송정동 | 남자 | 2522 | 1537 | 805 | 381 | 1195 | 502 | 522 | 654 | 985 |
| 울산광역시 북구 송정동 | 여자 | 2409 | 1448 | 763 | 371 | 1157 | 483 | 489 | 594 | 961 |
| 울산광역시 북구 양정동 | 남자 | 879 | 959 | 143 | 300 | 195 | 296 | 541 | 363 | -80 |
| 울산광역시 북구 양정동 | 여자 | 453 | 663 | 114 | 200 | 168 | 255 | 171 | 208 | -210 |
| 울산광역시 북구 염포동 | 남자 | 613 | 754 | 148 | 194 | 211 | 254 | 254 | 306 | -141 |
| 울산광역시 북구 염포동 | 여자 | 384 | 572 | 98 | 161 | 165 | 221 | 121 | 190 | -188 |
| 울산광역시 울주군 온산읍 | 남자 | 1621 | 1736 | 292 | 396 | 479 | 446 | 850 | 894 | -115 |
| 울산광역시 울주군 온산읍 | 여자 | 892 | 1085 | 216 | 330 | 293 | 303 | 383 | 452 | -193 |
| 울산광역시 울주군 언양읍 | 남자 | 1589 | 1514 | 565 | 495 | 407 | 305 | 617 | 714 | 75 |
| 울산광역시 울주군 언양읍 | 여자 | 1404 | 1356 | 523 | 509 | 357 | 265 | 524 | 582 | 48 |
| 울산광역시 울주군 온양읍 | 남자 | 1467 | 1559 | 444 | 353 | 405 | 412 | 618 | 794 | -92 |
| 울산광역시 울주군 온양읍 | 여자 | 1293 | 1448 | 384 | 304 | 373 | 380 | 536 | 764 | -155 |
| 울산광역시 울주군 범서읍 | 남자 | 2882 | 3440 | 329 | 461 | 1495 | 1458 | 1058 | 1521 | -558 |
| 울산광역시 울주군 범서읍 | 여자 | 2770 | 3160 | 301 | 398 | 1570 | 1372 | 899 | 1390 | -390 |
| 울산광역시 울주군 청량읍 | 남자 | 1183 | 1120 | 185 | 187 | 674 | 561 | 324 | 372 | 63 |
| 울산광역시 울주군 청량읍 | 여자 | 1037 | 1056 | 177 | 146 | 627 | 520 | 233 | 390 | -19 |
| 울산광역시 울주군 삼남읍 | 남자 | 1775 | 1462 | 544 | 448 | 476 | 299 | 755 | 715 | 313 |
| 울산광역시 울주군 삼남읍 | 여자 | 1528 | 1230 | 521 | 394 | 433 | 261 | 574 | 575 | 298 |
| 울산광역시 울주군 서생면 | 남자 | 673 | 705 | 103 | 115 | 99 | 93 | 471 | 497 | -32 |
| 울산광역시 울주군 서생면 | 여자 | 477 | 538 | 89 | 102 | 76 | 65 | 312 | 371 | -61 |
| 울산광역시 울주군 웅촌면 | 남자 | 426 | 440 | 65 | 53 | 138 | 119 | 223 | 268 | -14 |
| 울산광역시 울주군 웅촌면 | 여자 | 388 | 434 | 62 | 81 | 156 | 99 | 170 | 254 | -46 |
| 울산광역시 울주군 두동면 | 남자 | 274 | 236 | 77 | 61 | 104 | 86 | 93 | 89 | 38 |
| 울산광역시 울주군 두동면 | 여자 | 218 | 164 | 59 | 47 | 91 | 58 | 68 | 59 | 54 |
| 울산광역시 울주군 두서면 | 남자 | 166 | 152 | 49 | 49 | 73 | 35 | 44 | 68 | 14 |
| 울산광역시 울주군 두서면 | 여자 | 155 | 123 | 46 | 47 | 78 | 28 | 31 | 48 | 32 |
| 울산광역시 울주군 상북면 | 남자 | 524 | 479 | 148 | 177 | 168 | 100 | 208 | 202 | 45 |
| 울산광역시 울주군 상북면 | 여자 | 464 | 469 | 145 | 178 | 135 | 93 | 184 | 198 | -5 |
| 울산광역시 울주군 삼동면 | 남자 | 96 | 115 | 32 | 38 | 26 | 29 | 38 | 48 | -19 |
| 울산광역시 울주군 삼동면 | 여자 | 102 | 80 | 44 | 31 | 28 | 17 | 30 | 32 | 22 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 대전광역시 중구 인구 통계 (1) | 2022.11.29 |
|---|---|
| 부산광역시 중구 인구 현황 (0) | 2022.11.29 |
| 부산광역시 남구 인구 현황 (0) | 2022.11.29 |
| 부산광역시 수영구 대부업 등록 현황 (0) | 2022.11.28 |
| 서울특별시 광진구 인구 현황 (0) | 2022.11.28 |
댓글