서울특별시 강북구 주민인구 현황입니다.
행정기관, 인구수, 남성 및 여성인구, 세대수, 세대당 인구수, 기준일이 정리되어 있습니다.
| 행정기관 | 전체인구수 | 남성인구 | 여성인구 | 세대수 | 세대당인구 | 데이터기준일 |
| 서울특별시 강북구 삼양동 | 23303 | 11631 | 11672 | 11083 | 2.1 | 2022-07-31 |
| 서울특별시 강북구 미아동 | 21320 | 10235 | 11085 | 11671 | 1.83 | 2022-07-31 |
| 서울특별시 강북구 송중동 | 29568 | 14219 | 15349 | 14121 | 2.09 | 2022-07-31 |
| 서울특별시 강북구 송천동 | 25897 | 12801 | 13096 | 13479 | 1.92 | 2022-07-31 |
| 서울특별시 강북구 삼각산동 | 30855 | 14821 | 16034 | 11502 | 2.68 | 2022-07-31 |
| 서울특별시 강북구 번1동 | 18376 | 9259 | 9117 | 10466 | 1.76 | 2022-07-31 |
| 서울특별시 강북구 번2동 | 15504 | 7488 | 8016 | 7556 | 2.05 | 2022-07-31 |
| 서울특별시 강북구 번3동 | 16567 | 7748 | 8819 | 7444 | 2.23 | 2022-07-31 |
| 서울특별시 강북구 수유1동 | 20537 | 10100 | 10437 | 10560 | 1.94 | 2022-07-31 |
| 서울특별시 강북구 수유2동 | 21066 | 10023 | 11043 | 9875 | 2.13 | 2022-07-31 |
| 서울특별시 강북구 수유3동 | 23104 | 11456 | 11648 | 13363 | 1.73 | 2022-07-31 |
| 서울특별시 강북구 우이동 | 20426 | 9858 | 10568 | 9681 | 2.11 | 2022-07-31 |
| 서울특별시 강북구 인수동 | 29966 | 14468 | 15498 | 14397 | 2.08 | 2022-07-31 |
| 계 | 296489 | 144107 | 152382 | 145198 | 2.04 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 부산광역시 사하구 마을버스 현황 (0) | 2022.12.01 |
|---|---|
| 울산광역시 울주군 노인인구 현황 (0) | 2022.12.01 |
| 수소충전소 목록 (0) | 2022.12.01 |
| 전라북도 장수군 인구 현황 (0) | 2022.12.01 |
| 전라북도 화순군 인구 현황 (0) | 2022.12.01 |
댓글