강원도 강릉시 주민등록 인구 현황입니다.
행정기관, 총인구수, 남여인구수, 구성비, 세대수, 세대당 인구가 정리되어 있습니다.
| 행정기관 | 총인구수 | 남자인구수 | 여자인구수 | 남자구성비 | 여자구성비 | 세대수 | 세대당인구 | 데이터기준일 |
| 주문진읍 | 16629 | 8133 | 8496 | 3.81 | 3.99 | 9243 | 1.8 | 2021-12-31 |
| 성산면 | 3466 | 1753 | 1713 | 0.82 | 0.8 | 1722 | 2 | 2021-12-31 |
| 왕산면 | 1578 | 846 | 732 | 0.4 | 0.34 | 911 | 1.73 | 2021-12-31 |
| 구정면 | 4208 | 2144 | 2064 | 1.01 | 0.97 | 2035 | 2.08 | 2021-12-31 |
| 강동면 | 4219 | 2246 | 1973 | 1.05 | 0.93 | 2266 | 1.86 | 2021-12-31 |
| 옥계면 | 3493 | 1799 | 1694 | 0.84 | 0.8 | 1935 | 1.81 | 2021-12-31 |
| 사천면 | 4647 | 2406 | 2241 | 1.13 | 1.05 | 2417 | 1.92 | 2021-12-31 |
| 연곡면 | 6341 | 3177 | 3164 | 1.49 | 1.49 | 3282 | 1.94 | 2021-12-31 |
| 홍제동 | 15160 | 7386 | 7774 | 3.47 | 3.65 | 7089 | 2.14 | 2021-12-31 |
| 중앙동 | 4790 | 2291 | 2499 | 1.08 | 1.17 | 2814 | 1.7 | 2021-12-31 |
| 옥천동 | 3392 | 1744 | 1648 | 0.81 | 0.77 | 2023 | 1.66 | 2021-12-31 |
| 교1동 | 25881 | 12618 | 13263 | 5.93 | 6.23 | 11714 | 2.21 | 2021-12-31 |
| 교2동 | 7737 | 3832 | 3905 | 1.8 | 1.83 | 3860 | 2.01 | 2021-12-31 |
| 포남1동 | 10422 | 5138 | 5284 | 2.42 | 2.49 | 5411 | 1.93 | 2021-12-31 |
| 포남2동 | 12840 | 6320 | 6520 | 2.95 | 3.06 | 6557 | 1.95 | 2021-12-31 |
| 초당동 | 4742 | 2320 | 2422 | 1.09 | 1.14 | 2379 | 1.99 | 2021-12-31 |
| 송정동 | 10113 | 4853 | 5260 | 2.27 | 2.46 | 4174 | 2.41 | 2021-12-31 |
| 내곡동 | 16438 | 8220 | 8218 | 3.84 | 3.84 | 7666 | 2.13 | 2021-12-31 |
| 강남동 | 17745 | 8907 | 8838 | 4.18 | 4.14 | 8314 | 2.13 | 2021-12-31 |
| 성덕동 | 28099 | 13916 | 14183 | 6.53 | 6.65 | 11957 | 2.35 | 2021-12-31 |
| 경포동 | 11153 | 5700 | 5453 | 2.69 | 2.57 | 5110 | 2.19 | 2021-12-31 |
| 계 | 213093 | 105749 | 107344 | 49.61 | 50.37 | 102879 | 2.07 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 부산광역시 서구 주민등록 인구 현황 (0) | 2022.12.03 |
|---|---|
| 제주특별자치도 연도별 해녀 인구 현황 (0) | 2022.12.03 |
| 충청남도 홍성군 인구 통계, 현황 (0) | 2022.12.03 |
| 경상북도 구미시 인구 현황 (1) | 2022.12.02 |
| 광주광역시 구별 인구 현황 (0) | 2022.12.02 |
댓글