충청북도 충주시 인구 통계입니다.
구분, 총인구, 남녀인구, 내국인인구, 외국인 인구, 세대수가 정리되어 있습니다.
| 구분 | 총인구(계) | 총인구(남) | 총인구(여) | 내국인(계) | 내국인(남) | 내국인(여) | 외국인(계) | 외국인(남) | 외국인(여) | 세대(내국인) |
| 주덕읍 | 5275 | 2871 | 2404 | 4795 | 2478 | 2317 | 480 | 393 | 87 | 2642 |
| 살미면 | 2062 | 1055 | 1007 | 2021 | 1024 | 997 | 41 | 31 | 10 | 1111 |
| 수안보면 | 2958 | 1496 | 1462 | 2885 | 1451 | 1434 | 73 | 45 | 28 | 1649 |
| 대소원면 | 9782 | 5603 | 4179 | 9178 | 5221 | 3957 | 604 | 382 | 222 | 5474 |
| 신니면 | 3058 | 1604 | 1454 | 2848 | 1457 | 1391 | 210 | 147 | 63 | 1593 |
| 노은면 | 2287 | 1184 | 1103 | 2238 | 1150 | 1088 | 49 | 34 | 15 | 1252 |
| 앙성면 | 4039 | 2086 | 1953 | 3969 | 2037 | 1932 | 70 | 49 | 21 | 2335 |
| 중앙탑면 | 13681 | 7058 | 6623 | 13511 | 6963 | 6548 | 170 | 95 | 75 | 6025 |
| 금가면 | 3922 | 2139 | 1783 | 3865 | 2092 | 1773 | 57 | 47 | 10 | 1821 |
| 동량면 | 3690 | 1899 | 1791 | 3589 | 1817 | 1772 | 101 | 82 | 19 | 1888 |
| 산척면 | 2284 | 1188 | 1096 | 2253 | 1166 | 1087 | 31 | 22 | 9 | 1237 |
| 엄정면 | 3141 | 1603 | 1538 | 3080 | 1560 | 1520 | 61 | 43 | 18 | 1644 |
| 소태면 | 1973 | 1010 | 963 | 1925 | 992 | 933 | 48 | 18 | 30 | 1053 |
| 성내충인동 | 2676 | 1321 | 1355 | 2605 | 1288 | 1317 | 71 | 33 | 38 | 1508 |
| 교현안림동 | 23432 | 11656 | 11776 | 23274 | 11600 | 11674 | 158 | 56 | 102 | 10156 |
| 교현2동 | 6995 | 3572 | 3423 | 6739 | 3421 | 3318 | 256 | 151 | 105 | 3659 |
| 용산동 | 14989 | 7351 | 7638 | 14909 | 7320 | 7589 | 80 | 31 | 49 | 6236 |
| 지현동 | 5168 | 2562 | 2606 | 5134 | 2549 | 2585 | 34 | 13 | 21 | 2465 |
| 문화동 | 9483 | 4766 | 4717 | 9327 | 4687 | 4640 | 156 | 79 | 77 | 4727 |
| 호암직동 | 20305 | 10062 | 10243 | 20225 | 10030 | 10195 | 80 | 32 | 48 | 8503 |
| 달천동 | 4506 | 2543 | 1963 | 3792 | 2052 | 1740 | 714 | 491 | 223 | 2334 |
| 봉방동 | 9309 | 4820 | 4489 | 9081 | 4706 | 4375 | 228 | 114 | 114 | 4687 |
| 칠금금릉동 | 14567 | 7171 | 7396 | 14403 | 7109 | 7294 | 164 | 62 | 102 | 6297 |
| 연수동 | 36782 | 18246 | 18536 | 36473 | 18115 | 18358 | 309 | 131 | 178 | 17215 |
| 목행용탄동 | 6970 | 3775 | 3195 | 6609 | 3442 | 3167 | 361 | 333 | 28 | 2898 |
| 계 | 213334 | 108641 | 104693 | 208728 | 105727 | 103001 | 4606 | 2914 | 1692 | 100409 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 경기도 김포시 인구통계 현황 (0) | 2022.12.03 |
|---|---|
| 전라남도 화순군 인구 현황 (0) | 2022.12.03 |
| 부산광역시 서구 주민등록 인구 현황 (0) | 2022.12.03 |
| 제주특별자치도 연도별 해녀 인구 현황 (0) | 2022.12.03 |
| 강원도 강릉시 주민등록 인구 현황 (0) | 2022.12.03 |
댓글