경기도 김포시 인구통계 현황입니다.
구분, 총인구수, 세대수, 세대당인구수, 남자인구, 여자인구, 남여비율이 정리되어 있습니다.
| 기준년월 | 구분 | 김포시 | 통진읍 | 고촌읍 | 양촌읍 | 대곶면 | 월곶면 | 하성면 | 김포본동 | 장기본동 | 사우동 | 풍무동 | 장기동 | 구래동 | 마산동 | 운양동 | 데이터기준일 |
| 2022-04-01 | 총인구수 | 485,609 | 29,122 | 48,177 | 29,239 | 9,968 | 5,428 | 8,201 | 60,530 | 38,606 | 22,472 | 61,346 | 41,366 | 45,420 | 36,093 | 49,641 | 2022-05-26 |
| 2022-04-01 | 세대수 | 201,221 | 14,987 | 18,453 | 14,448 | 5,661 | 3,144 | 4,196 | 23,003 | 13,571 | 9,884 | 23,568 | 16,136 | 20,280 | 15,203 | 18,687 | 2022-05-26 |
| 2022-04-01 | 세대당 인구 | 2.41 | 1.94 | 2.61 | 2.02 | 1.76 | 1.73 | 1.95 | 2.63 | 2.84 | 2.27 | 2.6 | 2.56 | 2.24 | 2.37 | 2.66 | 2022-05-26 |
| 2022-04-01 | 남자 인구수 | 242,877 | 15,529 | 23,998 | 15,390 | 5,840 | 2995 | 4453 | 29750 | 18847 | 11270 | 29863 | 20228 | 22618 | 17851 | 24245 | 2022-05-26 |
| 2022-04-01 | 여자 인구수 | 242,732 | 13,593 | 24,179 | 13,849 | 4128 | 2433 | 3748 | 30780 | 19759 | 11202 | 31483 | 21138 | 22802 | 18242 | 25396 | 2022-05-26 |
| 2022-04-01 | 남여 비율 | 1 | 1.14 | 0.99 | 1.11 | 1.41 | 1.23 | 1.19 | 0.97 | 0.95 | 1.01 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 2022-05-26 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 경기도 부천시 인구 현황 (0) | 2022.12.04 |
|---|---|
| 부산광역시 수영구 주민등록 인구 통계 (0) | 2022.12.04 |
| 전라남도 화순군 인구 현황 (0) | 2022.12.03 |
| 충청북도 충주시 인구 통계 (0) | 2022.12.03 |
| 부산광역시 서구 주민등록 인구 현황 (0) | 2022.12.03 |
댓글