경기도 파주시 주민등록 인구 통계입니다.
구분, 세대수, 인구합계, 남녀인구가 정리되어 있습니다.
| 구분 | 세대수 | 인구합계 | 남 | 여 | 데이터기준일자 |
| 문산읍 | 22018 | 48427 | 24869 | 23558 | 2022-03-31 |
| 조리읍 | 12984 | 29625 | 15050 | 14575 | 2022-03-31 |
| 법원읍 | 5633 | 10413 | 5575 | 4838 | 2022-03-31 |
| 파주읍 | 7507 | 13711 | 7318 | 6393 | 2022-03-31 |
| 광탄면 | 6021 | 11158 | 6102 | 5056 | 2022-03-31 |
| 탄현면 | 7370 | 13458 | 7338 | 6120 | 2022-03-31 |
| 월롱면 | 7220 | 9506 | 6420 | 3086 | 2022-03-31 |
| 적성면 | 3717 | 7371 | 4024 | 3347 | 2022-03-31 |
| 파평면 | 2144 | 3860 | 2054 | 1806 | 2022-03-31 |
| 장단면 | 303 | 724 | 377 | 347 | 2022-03-31 |
| 교하동 | 21619 | 53534 | 27032 | 26502 | 2022-03-31 |
| 운정1동 | 21257 | 51988 | 25493 | 26495 | 2022-03-31 |
| 운정2동 | 24066 | 62907 | 30669 | 32238 | 2022-03-31 |
| 운정3동 | 34564 | 86889 | 42362 | 44527 | 2022-03-31 |
| 금촌1동 | 12606 | 22335 | 11980 | 10355 | 2022-03-31 |
| 금촌2동 | 13163 | 32611 | 15914 | 16697 | 2022-03-31 |
| 금촌3동 | 11618 | 27614 | 14129 | 13485 | 2022-03-31 |
| 계 | 213810 | 486131 | 246706 | 239425 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 부산광역시 금정구 주민등록 인구 현황 (1) | 2022.12.04 |
|---|---|
| 전라북도 임실군 주민등록 인구 통계 (0) | 2022.12.04 |
| 경기도 부천시 인구 현황 (0) | 2022.12.04 |
| 부산광역시 수영구 주민등록 인구 통계 (0) | 2022.12.04 |
| 경기도 김포시 인구통계 현황 (0) | 2022.12.03 |
댓글