충청남도 금산군 인구 현황입니다.
구분, 세대수, 계, 남자, 여자, 행정리명, 기준일자가 정리되어있습니다.
| 구분 | 세대수 | 계 | 남자 | 여자 | 행정리명 | 기준일자 |
| 금산읍 | 80 | 159 | 84 | 75 | 신대1리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 127 | 239 | 122 | 117 | 신대2리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 122 | 211 | 101 | 110 | 중도1리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 89 | 178 | 96 | 82 | 중도2리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 178 | 350 | 168 | 182 | 중도3리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 187 | 377 | 199 | 178 | 중도4리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 139 | 280 | 129 | 151 | 중도5리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 173 | 351 | 169 | 182 | 중도6리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 423 | 921 | 455 | 466 | 중도7리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 286 | 601 | 306 | 295 | 중도8리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 209 | 434 | 201 | 233 | 중도9리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 284 | 609 | 301 | 308 | 중도10리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 111 | 193 | 105 | 88 | 하옥1리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 107 | 187 | 94 | 93 | 하옥2리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 425 | 908 | 442 | 466 | 하옥3리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 281 | 451 | 224 | 227 | 하옥4리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 203 | 414 | 219 | 195 | 상1리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 50 | 92 | 46 | 46 | 상2리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 206 | 420 | 202 | 218 | 상3리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 454 | 870 | 444 | 426 | 상4리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 252 | 566 | 276 | 290 | 상5리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 219 | 445 | 217 | 228 | 상6리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 413 | 912 | 446 | 466 | 상7리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 216 | 498 | 241 | 257 | 아인1리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 308 | 796 | 386 | 410 | 아인2리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 393 | 896 | 458 | 438 | 아인3리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 104 | 214 | 110 | 104 | 상옥1리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 240 | 444 | 220 | 224 | 상옥2리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 190 | 393 | 184 | 209 | 상옥3리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 157 | 310 | 143 | 167 | 상옥4리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 102 | 203 | 99 | 104 | 상옥5리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 140 | 257 | 129 | 128 | 계진리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 108 | 212 | 104 | 108 | 음지1리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 116 | 206 | 105 | 101 | 음지2리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 57 | 91 | 45 | 46 | 양지1리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 85 | 147 | 77 | 70 | 양지2리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 564 | 1,367 | 651 | 716 | 상8리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 795 | 1,679 | 767 | 912 | 상9리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 574 | 1,321 | 596 | 725 | 상10리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 373 | 832 | 435 | 397 | 중도11리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 699 | 1,942 | 990 | 952 | 아인4리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 113 | 255 | 128 | 127 | 아인5리 | 2022-06-30 |
| 금산읍 | 36 | 66 | 38 | 28 | 신대3리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 99 | 194 | 96 | 98 | 양전1리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 67 | 148 | 74 | 74 | 양전2리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 91 | 170 | 83 | 87 | 양전3리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 104 | 198 | 100 | 98 | 도곡1리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 62 | 104 | 55 | 49 | 도곡2리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 127 | 200 | 104 | 96 | 화림1리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 68 | 129 | 70 | 59 | 화림2리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 90 | 140 | 73 | 67 | 상가1리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 52 | 93 | 48 | 45 | 상가2리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 95 | 180 | 84 | 96 | 두곡1리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 79 | 121 | 68 | 53 | 두곡2리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 86 | 143 | 71 | 72 | 파초1리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 72 | 118 | 65 | 53 | 파초2리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 50 | 88 | 46 | 42 | 하류1리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 65 | 105 | 53 | 52 | 하류2리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 115 | 189 | 105 | 84 | 의총1리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 55 | 108 | 56 | 52 | 의총2리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 83 | 175 | 88 | 87 | 마수1리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 64 | 140 | 75 | 65 | 마수2리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 82 | 148 | 77 | 71 | 하신1리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 83 | 149 | 69 | 80 | 하신2리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 70 | 117 | 64 | 53 | 대암리 | 2022-06-30 |
| 금성면 | 34 | 63 | 32 | 31 | 하류3리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 134 | 254 | 129 | 125 | 제원1리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 132 | 257 | 124 | 133 | 제원2리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 125 | 219 | 123 | 96 | 명암리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 40 | 60 | 34 | 26 | 수당1리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 67 | 118 | 62 | 56 | 수당2리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 51 | 102 | 57 | 45 | 수당3리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 22 | 36 | 20 | 16 | 수당4리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 52 | 94 | 45 | 49 | 명곡1리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 73 | 139 | 77 | 62 | 명곡2리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 22 | 40 | 26 | 14 | 명곡3리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 60 | 87 | 36 | 51 | 구억1리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 65 | 103 | 55 | 48 | 구억2리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 44 | 82 | 39 | 43 | 동곡1리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 33 | 58 | 33 | 25 | 동곡2리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 38 | 56 | 30 | 26 | 길곡1리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 29 | 44 | 23 | 21 | 길곡2리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 50 | 70 | 38 | 32 | 신안리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 64 | 107 | 55 | 52 | 대산1리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 56 | 98 | 45 | 53 | 대산2리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 49 | 79 | 43 | 36 | 저곡1리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 36 | 68 | 33 | 35 | 저곡2리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 31 | 53 | 29 | 24 | 금성1리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 26 | 45 | 27 | 18 | 금성2리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 59 | 99 | 47 | 52 | 용화1리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 30 | 42 | 19 | 23 | 용화2리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 68 | 122 | 64 | 58 | 천내1리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 72 | 119 | 69 | 50 | 천내2리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 49 | 85 | 42 | 43 | 천내3리 | 2022-06-30 |
| 제원면 | 33 | 47 | 28 | 19 | 천내4리 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 70 | 121 | 67 | 54 | 창평1 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 70 | 122 | 61 | 61 | 창평2 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 36 | 57 | 30 | 27 | 창평3 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 68 | 106 | 57 | 49 | 선원1 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 50 | 96 | 52 | 44 | 선원2 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 69 | 119 | 60 | 59 | 선원3 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 67 | 125 | 69 | 56 | 관천 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 80 | 135 | 66 | 69 | 불이1 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 34 | 63 | 33 | 30 | 불이2 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 60 | 102 | 43 | 59 | 양곡1 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 26 | 43 | 21 | 22 | 양곡2 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 37 | 61 | 35 | 26 | 양곡3 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 22 | 44 | 21 | 23 | 양곡4 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 78 | 122 | 50 | 72 | 평촌1 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 56 | 100 | 52 | 48 | 평촌2 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 53 | 94 | 45 | 49 | 신촌1 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 31 | 52 | 26 | 26 | 신촌2 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 32 | 56 | 34 | 22 | 신촌3 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 80 | 137 | 67 | 70 | 어재1 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 21 | 32 | 17 | 15 | 어재2 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 53 | 87 | 42 | 45 | 예미1 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 25 | 39 | 20 | 19 | 예미2 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 67 | 127 | 65 | 62 | 수통1 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 43 | 65 | 36 | 29 | 수통2 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 38 | 57 | 27 | 30 | 방우리 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 71 | 127 | 63 | 64 | 현내1 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 63 | 108 | 57 | 51 | 현내2 | 2022-06-30 |
| 부리면 | 32 | 52 | 24 | 28 | 현내3 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 56 | 103 | 57 | 46 | 호티1리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 68 | 117 | 64 | 53 | 호티2리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 40 | 85 | 41 | 44 | 호티3리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 82 | 173 | 86 | 87 | 내부1리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 98 | 165 | 81 | 84 | 내부2리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 68 | 137 | 71 | 66 | 내부3리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 80 | 135 | 67 | 68 | 외부1리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 110 | 223 | 116 | 107 | 외부2리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 95 | 187 | 97 | 90 | 천을리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 59 | 88 | 47 | 41 | 두두1리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 88 | 148 | 71 | 77 | 두두2리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 19 | 29 | 15 | 14 | 두두3리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 68 | 107 | 53 | 54 | 동편1리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 21 | 34 | 17 | 17 | 동편2리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 96 | 166 | 82 | 84 | 조정리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 56 | 87 | 44 | 43 | 보광리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 84 | 210 | 100 | 110 | 상곡1리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 74 | 93 | 45 | 48 | 상곡2리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 61 | 101 | 49 | 52 | 산안1리 | 2022-06-30 |
| 군북면 | 32 | 67 | 35 | 32 | 산안2리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 84 | 159 | 79 | 80 | 황풍1리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 108 | 187 | 104 | 83 | 황풍2리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 90 | 147 | 72 | 75 | 마장1리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 26 | 40 | 20 | 20 | 마장2리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 73 | 126 | 68 | 58 | 마장3리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 67 | 124 | 62 | 62 | 상동1리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 88 | 165 | 81 | 84 | 상동2리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 88 | 147 | 79 | 68 | 초현1리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 115 | 206 | 106 | 100 | 초현2리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 61 | 99 | 42 | 57 | 덕천1리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 24 | 40 | 19 | 21 | 덕천2리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 47 | 83 | 44 | 39 | 덕천3리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 71 | 115 | 58 | 57 | 신정1리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 93 | 347 | 169 | 178 | 신정2리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 107 | 338 | 174 | 164 | 신동1리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 26 | 36 | 18 | 18 | 신동2리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 134 | 224 | 113 | 111 | 음대리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 63 | 105 | 55 | 50 | 신천1리 | 2022-06-30 |
| 남일면 | 83 | 140 | 76 | 64 | 신천2리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 57 | 109 | 54 | 55 | 하금1리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 50 | 101 | 51 | 50 | 하금2리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 44 | 65 | 39 | 26 | 하금3리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 82 | 139 | 74 | 65 | 상금리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 45 | 79 | 40 | 39 | 건천1리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 51 | 78 | 37 | 41 | 건천2리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 75 | 144 | 75 | 69 | 역평1리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 43 | 74 | 41 | 33 | 역평2리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 59 | 95 | 49 | 46 | 대양1리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 38 | 63 | 29 | 34 | 대양2리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 80 | 124 | 67 | 57 | 흑암1리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 55 | 93 | 37 | 56 | 흑암2리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 54 | 97 | 48 | 49 | 구석1리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 35 | 51 | 24 | 27 | 구석2리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 57 | 90 | 46 | 44 | 매곡1리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 36 | 60 | 30 | 30 | 매곡2리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 38 | 59 | 33 | 26 | 석동1리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 87 | 253 | 128 | 125 | 석동2리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 68 | 114 | 60 | 54 | 성곡1리 | 2022-06-30 |
| 남이면 | 103 | 201 | 108 | 93 | 성곡2리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 55 | 83 | 43 | 40 | 만악1리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 40 | 74 | 38 | 36 | 만악2리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 81 | 133 | 74 | 59 | 만악3리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 58 | 102 | 58 | 44 | 엄정1리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 53 | 77 | 43 | 34 | 엄정2리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 94 | 173 | 83 | 90 | 부암1리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 31 | 49 | 22 | 27 | 부암2리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 31 | 56 | 25 | 31 | 부암3리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 54 | 97 | 43 | 54 | 삼가1리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 69 | 97 | 48 | 49 | 삼가2리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 44 | 63 | 38 | 25 | 오항1리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 21 | 27 | 12 | 15 | 오항2리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 57 | 90 | 50 | 40 | 석막리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 85 | 154 | 74 | 80 | 교촌1리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 56 | 97 | 52 | 45 | 교촌2리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 98 | 180 | 82 | 98 | 읍내1리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 138 | 300 | 142 | 158 | 읍내2리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 54 | 102 | 49 | 53 | 읍내3리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 81 | 138 | 71 | 67 | 묵산1리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 71 | 105 | 47 | 58 | 묵산2리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 63 | 105 | 55 | 50 | 행정1리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 64 | 106 | 54 | 52 | 행정2리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 96 | 155 | 82 | 73 | 두지1리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 41 | 71 | 34 | 37 | 두지2리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 86 | 133 | 66 | 67 | 지방1리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 65 | 109 | 44 | 65 | 지방2리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 54 | 116 | 63 | 53 | 지방3리 | 2022-06-30 |
| 진산면 | 114 | 207 | 110 | 97 | 막현리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 82 | 133 | 79 | 54 | 용진1리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 81 | 115 | 64 | 51 | 용진2리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 77 | 128 | 74 | 54 | 용진3리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 84 | 124 | 73 | 51 | 다복1리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 33 | 57 | 32 | 25 | 다복2리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 82 | 142 | 75 | 67 | 곡남1리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 58 | 100 | 51 | 49 | 곡남2리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 54 | 114 | 61 | 53 | 곡남3리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 128 | 227 | 113 | 114 | 수영1리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 88 | 164 | 86 | 78 | 수영2리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 51 | 92 | 46 | 46 | 수영3리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 81 | 141 | 66 | 75 | 목소리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 116 | 199 | 97 | 102 | 백암1리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 57 | 94 | 50 | 44 | 백암2리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 35 | 54 | 30 | 24 | 백암3리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 83 | 154 | 84 | 70 | 구례1리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 31 | 41 | 24 | 17 | 구례2리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 83 | 157 | 78 | 79 | 구례3리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 131 | 248 | 121 | 127 | 신대1리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 59 | 98 | 55 | 43 | 신대2리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 60 | 114 | 61 | 53 | 신대3리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 77 | 147 | 69 | 78 | 지량1리 | 2022-06-30 |
| 복수면 | 69 | 111 | 56 | 55 | 지량2리 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 106 | 207 | 111 | 96 | 용지1 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 57 | 90 | 50 | 40 | 용지2 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 138 | 234 | 122 | 112 | 추정1 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 96 | 245 | 130 | 115 | 추정2 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 139 | 274 | 141 | 133 | 마전1 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 136 | 236 | 119 | 117 | 마전2 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 149 | 311 | 156 | 155 | 마전3 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 253 | 504 | 239 | 265 | 마전4 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 62 | 126 | 62 | 64 | 마전5 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 258 | 497 | 262 | 235 | 마전6 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 84 | 164 | 86 | 78 | 마전7 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 246 | 351 | 198 | 153 | 마전8 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 194 | 302 | 170 | 132 | 마전9 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 77 | 131 | 73 | 58 | 비례1 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 82 | 155 | 84 | 71 | 비례2 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 92 | 181 | 99 | 82 | 자부리 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 155 | 284 | 166 | 118 | 장대1 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 78 | 148 | 73 | 75 | 장대2 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 55 | 101 | 54 | 47 | 요광1 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 64 | 108 | 58 | 50 | 요광2 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 50 | 86 | 46 | 40 | 요광3 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 193 | 329 | 187 | 142 | 신평1 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 52 | 95 | 54 | 41 | 신평2 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 170 | 289 | 150 | 139 | 성당1 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 135 | 229 | 119 | 110 | 성당2 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 90 | 140 | 84 | 56 | 서대1 | 2022-06-30 |
| 추부면 | 80 | 120 | 69 | 51 | 서대2 | 2022-06-30 |
| 계 | 26028 | 50211 | 25356 | 24855 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 서울특별시 서대문구 주민등록 인구수 (0) | 2022.12.05 |
|---|---|
| 전라남도 진도군 인구 및 세대현황 (0) | 2022.12.05 |
| 부산광역시 기장군 주민등록 인구 현황 (0) | 2022.12.05 |
| 충청남도 노인인구 현황 (0) | 2022.12.04 |
| 부산광역시 금정구 주민등록 인구 현황 (1) | 2022.12.04 |
댓글