대전광역시 유성구 인구통계 현황입니다.
시군구명, 행정동명, 법정동명, 세대수, 인구수, 남녀인구수가 정리되어 있습니다.
| 시군구명 | 행정동명 | 법정동명 | 세대수 | 인구수 | 남성인구수 | 여성인구수 |
| 유성구 | 진잠동 | 원내동 | 5572 | 12205 | 6226 | 5979 |
| 유성구 | 진잠동 | 교촌동 | 1820 | 4737 | 2392 | 2345 |
| 유성구 | 진잠동 | 대정동 | 2022 | 4820 | 2488 | 2332 |
| 유성구 | 진잠동 | 용계동 | 1327 | 1966 | 987 | 979 |
| 유성구 | 진잠동 | 성북동 | 213 | 402 | 209 | 193 |
| 유성구 | 진잠동 | 세 동 | 191 | 347 | 185 | 162 |
| 유성구 | 진잠동 | 송정동 | 202 | 348 | 166 | 182 |
| 유성구 | 진잠동 | 방 동 | 199 | 391 | 213 | 178 |
| 유성구 | 학하동 | 학하동 | 501 | 1076 | 601 | 475 |
| 유성구 | 학하동 | 계산동 | 3105 | 8161 | 4055 | 4106 |
| 유성구 | 학하동 | 덕명동 | 3572 | 6910 | 3617 | 3293 |
| 유성구 | 학하동 | 복용동 | 528 | 1010 | 547 | 463 |
| 유성구 | 원신흥동 | 봉명동 | 5078 | 12122 | 5676 | 6446 |
| 유성구 | 원신흥동 | 원신흥동 | 7501 | 15092 | 7261 | 7831 |
| 유성구 | 상대동 | 상대동 | 8733 | 24486 | 11950 | 12536 |
| 유성구 | 상대동 | 복용동 | 306 | 455 | 238 | 217 |
| 유성구 | 온천1동 | 봉명동 | 11228 | 15523 | 7996 | 7527 |
| 유성구 | 온천1동 | 구암동 | 6385 | 11134 | 5788 | 5346 |
| 유성구 | 온천2동 | 장대동 | 6614 | 12618 | 6562 | 6056 |
| 유성구 | 온천2동 | 죽 동 | 4331 | 10407 | 5109 | 5298 |
| 유성구 | 온천2동 | 궁 동 | 4707 | 6078 | 3551 | 2527 |
| 유성구 | 온천2동 | 어은동 | 3900 | 9930 | 5023 | 4907 |
| 유성구 | 온천2동 | 구성동 | 520 | 604 | 421 | 183 |
| 유성구 | 노은1동 | 갑 동 | 198 | 422 | 215 | 207 |
| 유성구 | 노은1동 | 노은동 | 6068 | 14877 | 7484 | 7393 |
| 유성구 | 노은1동 | 지족동 | 2499 | 6074 | 2934 | 3140 |
| 유성구 | 노은1동 | 죽 동 | 81 | 167 | 85 | 82 |
| 유성구 | 노은2동 | 지족동 | 4374 | 11693 | 5700 | 5993 |
| 유성구 | 노은2동 | 죽 동 | 390 | 796 | 388 | 408 |
| 유성구 | 노은2동 | 하기동 | 4137 | 10545 | 5179 | 5366 |
| 유성구 | 노은2동 | 수남동 | 112 | 112 | 92 | 20 |
| 유성구 | 노은2동 | 안산동 | 217 | 401 | 196 | 205 |
| 유성구 | 노은2동 | 외삼동 | 259 | 517 | 275 | 242 |
| 유성구 | 노은2동 | 반석동 | 18 | 30 | 16 | 14 |
| 유성구 | 노은3동 | 지족동 | 9432 | 24340 | 12004 | 12336 |
| 유성구 | 노은3동 | 반석동 | 4690 | 12562 | 6076 | 6486 |
| 유성구 | 신성동 | 신성동 | 5499 | 11017 | 5835 | 5182 |
| 유성구 | 신성동 | 가정동 | 299 | 756 | 400 | 356 |
| 유성구 | 신성동 | 도룡동 | 3799 | 8367 | 4220 | 4147 |
| 유성구 | 신성동 | 장 동 | 125 | 130 | 85 | 45 |
| 유성구 | 신성동 | 방현동 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 유성구 | 신성동 | 화암동 | 133 | 227 | 137 | 90 |
| 유성구 | 신성동 | 덕진동 | 33 | 34 | 26 | 8 |
| 유성구 | 신성동 | 하기동 | 108 | 237 | 125 | 112 |
| 유성구 | 신성동 | 추목동 | 920 | 2838 | 1482 | 1356 |
| 유성구 | 신성동 | 자운동 | 81 | 107 | 60 | 47 |
| 유성구 | 신성동 | 신봉동 | 967 | 2216 | 1219 | 997 |
| 유성구 | 전민동 | 문지동 | 1845 | 4048 | 2130 | 1918 |
| 유성구 | 전민동 | 전민동 | 9323 | 22177 | 11251 | 10926 |
| 유성구 | 전민동 | 원촌동 | 320 | 622 | 342 | 280 |
| 유성구 | 구즉동 | 봉산동 | 4590 | 9549 | 5020 | 4529 |
| 유성구 | 구즉동 | 송강동 | 7483 | 18097 | 9129 | 8968 |
| 유성구 | 구즉동 | 금고동 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 유성구 | 구즉동 | 대 동 | 181 | 318 | 165 | 153 |
| 유성구 | 구즉동 | 금탄동 | 101 | 146 | 67 | 79 |
| 유성구 | 구즉동 | 신 동 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 유성구 | 구즉동 | 둔곡동 | 25 | 37 | 26 | 11 |
| 유성구 | 구즉동 | 구룡동 | 68 | 135 | 74 | 61 |
| 유성구 | 관평동 | 탑립동 | 266 | 506 | 279 | 227 |
| 유성구 | 관평동 | 용산동 | 1644 | 4590 | 2288 | 2302 |
| 유성구 | 관평동 | 관평동 | 8872 | 23319 | 11976 | 11343 |
| 계 | 157723 | 352844 | 178251 | 174593 | ||
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 경상북도 군위군 인구 현황 (0) | 2022.12.05 |
|---|---|
| 서울특별시 서대문구 인구 및 고령자 현황 (0) | 2022.12.05 |
| 서울특별시 서대문구 주민등록 인구수 (0) | 2022.12.05 |
| 전라남도 진도군 인구 및 세대현황 (0) | 2022.12.05 |
| 충청남도 금산군 인구 현황 (0) | 2022.12.05 |
댓글