인천광역시 중구 주민등록 인구 및 세대현황입니다.
동명, 인구수, 남녀인구수, 세대수, 연령별 인구수가 정리되어 있습니다.
| 동 명 | 인구수 합계 | 인구수 남 | 인구수 여 | 세대수 | 18세 이상 합계 | 18세 이상 남 | 18세 이상 여 | 65세 이상 합계 | 65세 이상 남 | 65세 이상 여 | 데이터기준일자 |
| 신포동 | 4913 | 2483 | 2430 | 2625 | 4427 | 2226 | 2201 | 1341 | 555 | 786 | 2022-07-31 |
| 연안동 | 5932 | 3211 | 2721 | 3303 | 5501 | 2991 | 2510 | 1621 | 735 | 886 | 2022-07-31 |
| 신흥동 | 13459 | 6843 | 6616 | 6416 | 11799 | 5985 | 5814 | 2826 | 1236 | 1590 | 2022-07-31 |
| 도원동 | 3967 | 2038 | 1929 | 2155 | 3695 | 1898 | 1797 | 1206 | 543 | 663 | 2022-07-31 |
| 율목동 | 3122 | 1607 | 1515 | 1829 | 2933 | 1513 | 1420 | 945 | 375 | 570 | 2022-07-31 |
| 동인천동 | 5787 | 3070 | 2717 | 3432 | 5415 | 2873 | 2542 | 1722 | 761 | 961 | 2022-07-31 |
| 개항동 | 7120 | 3563 | 3557 | 3785 | 6571 | 3284 | 3287 | 2003 | 850 | 1153 | 2022-07-31 |
| 영종동 | 19477 | 10660 | 8817 | 10284 | 17072 | 9413 | 7659 | 2990 | 1445 | 1545 | 2022-07-31 |
| 영종1동 | 45304 | 22709 | 22595 | 17486 | 33682 | 16780 | 16902 | 3605 | 1596 | 2009 | 2022-07-31 |
| 운서동 | 35719 | 18910 | 16809 | 20081 | 31023 | 16434 | 14589 | 3088 | 1392 | 1696 | 2022-07-31 |
| 용유동 | 3826 | 2118 | 1708 | 2522 | 3672 | 2049 | 1623 | 1364 | 656 | 708 | 2022-07-31 |
| 계 | 148626 | 77212 | 71414 | 73918 | 125790 | 65446 | 60344 | 22711 | 10144 | 12567 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 경기도 여주시 인구 및 세대수 현황 (0) | 2022.12.06 |
|---|---|
| 인천광역시 대덕구 주민등록 인구 현황 (0) | 2022.12.06 |
| 경상북도 군위군 인구 현황 (0) | 2022.12.05 |
| 서울특별시 서대문구 인구 및 고령자 현황 (0) | 2022.12.05 |
| 대전광역시 유성구 인구통계 현황 (0) | 2022.12.05 |
댓글