인천광역시 대덕구 주민등록 인구 현황입니다.
구분, 세대수, 남녀인구수, 연령별 인구수가 정리되어 있습니다.
| 구분 | 세대수 | 인구수(남) | 인구수(여) | 10대이하 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 65세이상 | 데이터기준일자 |
| 대덕구 | 80674 | 88686 | 85757 | 25545 | 23463 | 19992 | 25642 | 33148 | 27145 | 19508 | 30559 | 2022-08-18 |
| 오정동 | 7613 | 7558 | 6760 | 1520 | 2208 | 1487 | 1825 | 2585 | 2711 | 1982 | 3130 | 2022-08-18 |
| 대화동 | 3511 | 3595 | 3217 | 682 | 761 | 744 | 997 | 1286 | 1308 | 1034 | 1619 | 2022-08-18 |
| 회덕동 | 5592 | 6115 | 5896 | 1462 | 1330 | 1144 | 1588 | 2272 | 2332 | 1883 | 2894 | 2022-08-18 |
| 비래동 | 7055 | 7933 | 8050 | 2312 | 2078 | 1527 | 2326 | 3125 | 2674 | 1941 | 3075 | 2022-08-18 |
| 송촌동 | 10371 | 13220 | 13531 | 5277 | 3878 | 2518 | 4513 | 5629 | 3043 | 1893 | 2974 | 2022-08-18 |
| 중리동 | 10419 | 10058 | 9307 | 2312 | 2958 | 2211 | 2823 | 3727 | 3177 | 2157 | 3459 | 2022-08-18 |
| 법1동 | 5985 | 6078 | 6852 | 1808 | 1585 | 1574 | 1681 | 2462 | 2135 | 1685 | 2586 | 2022-08-18 |
| 법2동 | 6834 | 7626 | 7986 | 2186 | 1984 | 1415 | 2096 | 3148 | 2840 | 1943 | 3071 | 2022-08-18 |
| 신탄진동 | 6938 | 7527 | 7056 | 1947 | 1885 | 1998 | 1993 | 2668 | 2313 | 1779 | 2760 | 2022-08-18 |
| 석봉동 | 6511 | 8308 | 7905 | 3379 | 1822 | 2735 | 2706 | 2548 | 1907 | 1116 | 1816 | 2022-08-18 |
| 덕암동 | 6628 | 7193 | 6303 | 1746 | 2015 | 1652 | 1987 | 2570 | 1923 | 1603 | 2392 | 2022-08-18 |
| 목상동 | 3217 | 3475 | 2894 | 914 | 959 | 987 | 1107 | 1128 | 782 | 492 | 783 | 2022-08-18 |
| 계 | 161348 | 177372 | 171514 | 51090 | 46926 | 39984 | 51284 | 66296 | 54290 | 39016 | 61118 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 전라남도 함평군 인구 및 세대현황 (0) | 2022.12.06 |
|---|---|
| 경기도 여주시 인구 및 세대수 현황 (0) | 2022.12.06 |
| 인천광역시 중구 주민등록 인구 및 세대현황 (0) | 2022.12.05 |
| 경상북도 군위군 인구 현황 (0) | 2022.12.05 |
| 서울특별시 서대문구 인구 및 고령자 현황 (0) | 2022.12.05 |
댓글