경기도 여주시 인구 및 세대수 현황입니다.
구분, 합계인구, 연령별인구, 세대수가 정리되어 있습니다.
| 구분 | 내 국 인 (주민등록) | 세대수 | ||||||||||||||||||||
| 합계 | 0세~18세 | 19세~30세 | 31세~50세 | 51세~60세 | 61세-64세 | 65세이상 | ||||||||||||||||
| 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | ||
| 합 계 | 112,639 | 57,300 | 55,339 | 15,149 | 7,830 | 7,319 | 13,851 | 7,560 | 6,291 | 27,387 | 14,240 | 13,147 | 20,464 | 10,710 | 9,754 | 9,238 | 4,730 | 4,508 | 26,550 | 12,230 | 14,320 | 53,403 |
| 가남읍 | 15,012 | 7,788 | 7,224 | 1,891 | 964 | 927 | 1,832 | 1,006 | 826 | 3,813 | 2,085 | 1,728 | 2,765 | 1,489 | 1,276 | 1,223 | 622 | 601 | 3,488 | 1,622 | 1,866 | 7,504 |
| 점동면 | 4,811 | 2,482 | 2,329 | 422 | 246 | 176 | 487 | 281 | 206 | 723 | 391 | 332 | 915 | 485 | 430 | 500 | 252 | 248 | 1,764 | 827 | 937 | 2,309 |
| 능서면 | 6,153 | 3,183 | 2,970 | 599 | 287 | 312 | 574 | 335 | 239 | 1,131 | 646 | 485 | 1,103 | 612 | 491 | 688 | 357 | 331 | 2,058 | 946 | 1,112 | 3,084 |
| 흥천면 | 5,091 | 2,667 | 2,424 | 388 | 213 | 175 | 444 | 256 | 188 | 884 | 492 | 392 | 947 | 521 | 426 | 585 | 293 | 292 | 1,843 | 892 | 951 | 2,535 |
| 금사면 | 2,959 | 1,532 | 1,427 | 199 | 96 | 103 | 221 | 138 | 83 | 458 | 249 | 209 | 576 | 309 | 267 | 365 | 194 | 171 | 1,140 | 546 | 594 | 1,618 |
| 산북면 | 2,603 | 1,317 | 1,286 | 281 | 131 | 150 | 253 | 140 | 113 | 434 | 239 | 195 | 444 | 223 | 221 | 286 | 152 | 134 | 905 | 432 | 473 | 1,254 |
| 대신면 | 6,887 | 3,592 | 3,295 | 521 | 280 | 241 | 674 | 408 | 266 | 1,054 | 594 | 460 | 1,304 | 702 | 602 | 748 | 407 | 341 | 2,586 | 1,201 | 1,385 | 3,685 |
| 북내면 | 4,855 | 2,548 | 2,307 | 409 | 246 | 163 | 477 | 267 | 210 | 842 | 453 | 389 | 993 | 571 | 422 | 513 | 253 | 260 | 1,621 | 758 | 863 | 2,433 |
| 강천면 | 4,276 | 2,222 | 2,054 | 345 | 178 | 167 | 385 | 228 | 157 | 779 | 418 | 361 | 911 | 508 | 403 | 434 | 225 | 209 | 1,422 | 665 | 757 | 2,291 |
| 여흥동 | 21,485 | 10,775 | 10,710 | 2,959 | 1,521 | 1,438 | 3,150 | 1,691 | 1,459 | 5,732 | 2,907 | 2,825 | 3,938 | 1,983 | 1,955 | 1,605 | 815 | 790 | 4,101 | 1,858 | 2,243 | 10,233 |
| 중앙동 | 19,865 | 9,967 | 9,898 | 3,522 | 1,817 | 1,705 | 2,927 | 1,553 | 1,374 | 5,619 | 2,827 | 2,792 | 3,485 | 1,812 | 1,673 | 1,200 | 596 | 604 | 3,112 | 1,362 | 1,750 | 8,501 |
| 오학동 | 18,642 | 9,227 | 9,415 | 3,613 | 1,851 | 1,762 | 2,427 | 1,257 | 1,170 | 5,918 | 2,939 | 2,979 | 3,083 | 1,495 | 1,588 | 1,091 | 564 | 527 | 2,510 | 1,121 | 1,389 | 7,956 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 충청북도 음성군 행정리별 인구현황 (1) | 2022.12.06 |
|---|---|
| 전라남도 함평군 인구 및 세대현황 (0) | 2022.12.06 |
| 인천광역시 대덕구 주민등록 인구 현황 (0) | 2022.12.06 |
| 인천광역시 중구 주민등록 인구 및 세대현황 (0) | 2022.12.05 |
| 경상북도 군위군 인구 현황 (0) | 2022.12.05 |
댓글