경기도 성남시 1인가구 현황입니다.
구별, 동별, 1인가구수, 남여구분이 정리되어 있습니다.
| 구별 | 동별 | 1인가구수_계 | 1인가구수_남 | 1인가구수_여 | 데이터기준일자 |
| 수정구 | 신흥1동 | 4803 | 2771 | 2032 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 신흥2동 | 1590 | 752 | 838 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 신흥3동 | 3743 | 2254 | 1489 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 태평1동 | 5177 | 2907 | 2270 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 태평2동 | 3938 | 2131 | 1807 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 태평3동 | 3447 | 1974 | 1473 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 태평4동 | 3231 | 1696 | 1535 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 수진1동 | 4281 | 2403 | 1878 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 수진2동 | 3615 | 1946 | 1669 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 단대동 | 2319 | 1115 | 1204 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 산성동 | 923 | 498 | 425 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 양지동 | 1604 | 823 | 781 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 복정동 | 4353 | 2840 | 1513 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 위례동 | 5187 | 2490 | 2697 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 신촌동 | 784 | 531 | 253 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 고등동 | 1755 | 926 | 829 | 2022-04-30 |
| 수정구 | 시흥동 | 947 | 558 | 389 | 2022-04-30 |
| 중원구 | 성남동 | 10109 | 5879 | 4230 | 2022-04-30 |
| 중원구 | 중앙동 | 2461 | 1454 | 1007 | 2022-04-30 |
| 중원구 | 금광1동 | 1168 | 671 | 497 | 2022-04-30 |
| 중원구 | 금광2동 | 5444 | 2761 | 2683 | 2022-04-30 |
| 중원구 | 은행1동 | 1660 | 830 | 830 | 2022-04-30 |
| 중원구 | 은행2동 | 4561 | 2239 | 2322 | 2022-04-30 |
| 중원구 | 상대원1동 | 5157 | 3015 | 2142 | 2022-04-30 |
| 중원구 | 상대원2동 | 3177 | 1812 | 1365 | 2022-04-30 |
| 중원구 | 상대원3동 | 3269 | 1855 | 1414 | 2022-04-30 |
| 중원구 | 하대원동 | 2476 | 1297 | 1179 | 2022-04-30 |
| 중원구 | 도촌동 | 3023 | 1374 | 1649 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 분당동 | 3151 | 1644 | 1507 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 수내1동 | 3120 | 1320 | 1800 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 수내2동 | 271 | 99 | 172 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 수내3동 | 1568 | 852 | 716 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 정자동 | 2965 | 1680 | 1285 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 정자1동 | 6050 | 2809 | 3241 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 정자2동 | 3348 | 1408 | 1940 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 정자3동 | 1918 | 876 | 1042 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 서현1동 | 4209 | 2039 | 2170 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 서현2동 | 1579 | 797 | 782 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 이매1동 | 1777 | 842 | 935 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 이매2동 | 659 | 273 | 386 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 야탑1동 | 3041 | 1618 | 1423 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 야탑2동 | 1460 | 594 | 866 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 야탑3동 | 5068 | 2621 | 2447 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 금곡동 | 4438 | 1864 | 2574 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 구미동 | 4640 | 2014 | 2626 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 구미1동 | 2547 | 1177 | 1370 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 판교동 | 1447 | 702 | 745 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 삼평동 | 2149 | 1012 | 1137 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 백현동 | 2550 | 1146 | 1404 | 2022-04-30 |
| 분당구 | 운중동 | 2190 | 1033 | 1157 | 2022-04-30 |
| 계 | 154347 | 80222 | 74125 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 전라남도 목포시 인구 현황 (0) | 2022.12.08 |
|---|---|
| 경기도 포천시 읍면동 법정리별 인구 및 세대현황 (0) | 2022.12.08 |
| 강원도 평창군 연도별 1인가구 현황 (0) | 2022.12.08 |
| 경기도 광명시 민영주차장 현황 (0) | 2022.12.07 |
| 광주광역시 북구 외국인 등록 현황 (0) | 2022.12.07 |
댓글