경기도 포천시 읍면동 법정리별 인구 및 세대현황입니다.
법정동명, 세대수, 총인구수, 남성 및 여성수가 정리되어 있습니다.
| 읍면동명 | 법정동명 | 세대수 | 총인구수 | 남자 | 여자 | 데이터기준일 |
| 소흘읍 | 송우리 | 12208 | 29120 | 14567 | 14553 | 2022-05-31 |
| 소흘읍 | 이동교리 | 2698 | 6068 | 3113 | 2955 | 2022-05-31 |
| 소흘읍 | 무림리 | 392 | 858 | 430 | 428 | 2022-05-31 |
| 소흘읍 | 이곡리 | 437 | 918 | 476 | 442 | 2022-05-31 |
| 소흘읍 | 직동리 | 655 | 1332 | 691 | 641 | 2022-05-31 |
| 소흘읍 | 고모리 | 594 | 1062 | 591 | 471 | 2022-05-31 |
| 소흘읍 | 이가팔리 | 820 | 1460 | 836 | 624 | 2022-05-31 |
| 소흘읍 | 초가팔리 | 1657 | 3702 | 1948 | 1754 | 2022-05-31 |
| 소흘읍 | 무봉리 | 433 | 737 | 448 | 289 | 2022-05-31 |
| 군내면 | 구읍리 | 1365 | 3265 | 1674 | 1591 | 2022-05-31 |
| 군내면 | 용정리 | 579 | 891 | 500 | 391 | 2022-05-31 |
| 군내면 | 유교리 | 504 | 892 | 517 | 375 | 2022-05-31 |
| 군내면 | 좌의리 | 220 | 421 | 238 | 183 | 2022-05-31 |
| 군내면 | 명산리 | 108 | 202 | 110 | 92 | 2022-05-31 |
| 군내면 | 직두리 | 606 | 1082 | 594 | 488 | 2022-05-31 |
| 군내면 | 상성북리 | 331 | 608 | 341 | 267 | 2022-05-31 |
| 군내면 | 하성북리 | 624 | 1243 | 654 | 589 | 2022-05-31 |
| 내촌면 | 진목리 | 418 | 658 | 396 | 262 | 2022-05-31 |
| 내촌면 | 마명리 | 289 | 454 | 280 | 174 | 2022-05-31 |
| 내촌면 | 음현리 | 456 | 742 | 459 | 283 | 2022-05-31 |
| 내촌면 | 내리 | 1008 | 1882 | 1068 | 814 | 2022-05-31 |
| 내촌면 | 소학리 | 289 | 459 | 258 | 201 | 2022-05-31 |
| 내촌면 | 신팔리 | 172 | 285 | 153 | 132 | 2022-05-31 |
| 가산면 | 마산리 | 1165 | 2138 | 1216 | 922 | 2022-05-31 |
| 가산면 | 감암리 | 316 | 569 | 326 | 243 | 2022-05-31 |
| 가산면 | 방축리 | 539 | 880 | 529 | 351 | 2022-05-31 |
| 가산면 | 가산리 | 419 | 703 | 429 | 274 | 2022-05-31 |
| 가산면 | 정교리 | 469 | 771 | 468 | 303 | 2022-05-31 |
| 가산면 | 금현리 | 717 | 1237 | 760 | 477 | 2022-05-31 |
| 가산면 | 우금리 | 368 | 645 | 362 | 283 | 2022-05-31 |
| 가산면 | 마전리 | 315 | 588 | 335 | 3359 | 2022-05-31 |
| 신북면 | 가채리 | 1870 | 4270 | 2279 | 1991 | 2022-05-31 |
| 신북면 | 기지리 | 1870 | 3489 | 1867 | 1622 | 2022-05-31 |
| 신북면 | 신평리 | 769 | 1167 | 756 | 411 | 2022-05-31 |
| 신북면 | 만세교리 | 277 | 473 | 266 | 207 | 2022-05-31 |
| 신북면 | 심곡리 | 626 | 1066 | 629 | 437 | 2022-05-31 |
| 신북면 | 계류리 | 271 | 521 | 281 | 240 | 2022-05-31 |
| 신북면 | 고일리 | 114 | 194 | 112 | 82 | 2022-05-31 |
| 신북면 | 삼성당리 | 139 | 262 | 136 | 126 | 2022-05-31 |
| 신북면 | 삼정리 | 137 | 233 | 126 | 107 | 2022-05-31 |
| 신북면 | 갈월리 | 183 | 360 | 193 | 167 | 2022-05-31 |
| 신북면 | 금동리 | 144 | 235 | 127 | 108 | 2022-05-31 |
| 신북면 | 덕둔리 | 140 | 240 | 127 | 113 | 2022-05-31 |
| 창수면 | 추동리 | 236 | 432 | 246 | 186 | 2022-05-31 |
| 창수면 | 주원리 | 289 | 551 | 299 | 252 | 2022-05-31 |
| 창수면 | 가양리 | 184 | 331 | 194 | 137 | 2022-05-31 |
| 창수면 | 오가리 | 293 | 529 | 277 | 252 | 2022-05-31 |
| 창수면 | 고소성리 | 110 | 145 | 98 | 47 | 2022-05-31 |
| 창수면 | 운산리 | 69 | 116 | 61 | 55 | 2022-05-31 |
| 영중면 | 양문리 | 941 | 1668 | 897 | 771 | 2022-05-31 |
| 영중면 | 금주리 | 537 | 959 | 522 | 437 | 2022-05-31 |
| 영중면 | 거사리 | 300 | 532 | 274 | 258 | 2022-05-31 |
| 영중면 | 성동리 | 515 | 913 | 498 | 415 | 2022-05-31 |
| 영중면 | 영평리 | 186 | 343 | 180 | 163 | 2022-05-31 |
| 영중면 | 영송리 | 183 | 315 | 184 | 131 | 2022-05-31 |
| 일동면 | 길명리 | 273 | 487 | 265 | 222 | 2022-05-31 |
| 일동면 | 유동리 | 295 | 511 | 271 | 240 | 2022-05-31 |
| 일동면 | 기산리 | 3012 | 5896 | 3083 | 2813 | 2022-05-31 |
| 일동면 | 화대리 | 400 | 726 | 387 | 339 | 2022-05-31 |
| 일동면 | 사직리 | 421 | 747 | 406 | 341 | 2022-05-31 |
| 일동면 | 수입리 | 624 | 1064 | 532 | 532 | 2022-05-31 |
| 이동면 | 장암리 | 1216 | 2454 | 1335 | 1119 | 2022-05-31 |
| 이동면 | 도평리 | 558 | 894 | 478 | 416 | 2022-05-31 |
| 이동면 | 연곡리 | 535 | 930 | 501 | 429 | 2022-05-31 |
| 이동면 | 노곡리 | 1065 | 1918 | 1077 | 841 | 2022-05-31 |
| 영북면 | 운천리 | 2984 | 5805 | 3154 | 2651 | 2022-05-31 |
| 영북면 | 자일리 | 387 | 672 | 366 | 306 | 2022-05-31 |
| 영북면 | 산정리 | 375 | 587 | 289 | 298 | 2022-05-31 |
| 영북면 | 야미리 | 321 | 540 | 298 | 242 | 2022-05-31 |
| 영북면 | 문암리 | 171 | 294 | 156 | 138 | 2022-05-31 |
| 영북면 | 대회산리 | 96 | 153 | 83 | 70 | 2022-05-31 |
| 영북면 | 소회산리 | 83 | 138 | 77 | 61 | 2022-05-31 |
| 관인면 | 중리 | 199 | 364 | 187 | 177 | 2022-05-31 |
| 관인면 | 삼율리 | 110 | 197 | 111 | 86 | 2022-05-31 |
| 관인면 | 초과리 | 309 | 561 | 284 | 277 | 2022-05-31 |
| 관인면 | 탄동리 | 502 | 885 | 457 | 428 | 2022-05-31 |
| 관인면 | 냉정리 | 257 | 474 | 251 | 223 | 2022-05-31 |
| 관인면 | 사정리 | 124 | 199 | 108 | 91 | 2022-05-31 |
| 화현면 | 화현리 | 855 | 1691 | 885 | 806 | 2022-05-31 |
| 화현면 | 명덕리 | 265 | 443 | 235 | 208 | 2022-05-31 |
| 화현면 | 지현리 | 328 | 575 | 317 | 258 | 2022-05-31 |
| 포천동 | 신읍동 | 7966 | 16993 | 8573 | 8420 | 2022-05-31 |
| 포천동 | 어룡동 | 921 | 1971 | 1011 | 960 | 2022-05-31 |
| 선단동 | 자작동 | 430 | 733 | 390 | 343 | 2022-05-31 |
| 선단동 | 선단동 | 5779 | 11761 | 6230 | 5531 | 2022-05-31 |
| 선단동 | 설운동 | 732 | 1259 | 752 | 507 | 2022-05-31 |
| 선단동 | 동교동 | 646 | 1117 | 640 | 477 | 2022-05-31 |
| 계 | 73793 | 148255 | 78585 | 72776 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 부산광역시 중구 인구 현황 (0) | 2022.12.08 |
|---|---|
| 전라남도 목포시 인구 현황 (0) | 2022.12.08 |
| 경기도 성남시 1인가구 현황 (0) | 2022.12.08 |
| 강원도 평창군 연도별 1인가구 현황 (0) | 2022.12.08 |
| 경기도 광명시 민영주차장 현황 (0) | 2022.12.07 |
댓글