인천광역시 부평구 인구 현황입니다.
동별, 인구수, 남여인구수, 세대수가 정리되어 있습니다.
| 동별 | 인구수(계) | 인구수(남) | 인구수(여) | 세대수 | 데이터기준일자 |
| 부평1동 | 36682 | 17662 | 19020 | 16748 | 2022-01-01 |
| 부평2동 | 14921 | 7441 | 7480 | 7205 | 2022-01-01 |
| 부평3동 | 12746 | 6353 | 6393 | 6300 | 2022-01-01 |
| 부평4동 | 36983 | 18276 | 18707 | 18607 | 2022-01-01 |
| 부평5동 | 31745 | 15644 | 16101 | 15476 | 2022-01-01 |
| 부평6동 | 14975 | 7375 | 7600 | 7285 | 2022-01-01 |
| 산곡1동 | 11697 | 5892 | 5805 | 5466 | 2022-01-01 |
| 산곡2동 | 31200 | 15363 | 15837 | 11022 | 2022-01-01 |
| 산곡3동 | 22079 | 10713 | 11366 | 8867 | 2022-01-01 |
| 산곡4동 | 17762 | 8489 | 9273 | 6679 | 2022-01-01 |
| 청천1동 | 6913 | 3709 | 3204 | 3466 | 2022-01-01 |
| 청천2동 | 35302 | 17630 | 17672 | 14595 | 2022-01-01 |
| 갈산1동 | 16570 | 8399 | 8171 | 7373 | 2022-01-01 |
| 갈산2동 | 18724 | 9088 | 9636 | 8240 | 2022-01-01 |
| 삼산1동 | 33290 | 16284 | 17006 | 13975 | 2022-01-01 |
| 삼산2동 | 28818 | 13953 | 14865 | 10288 | 2022-01-01 |
| 부개1동 | 16165 | 8115 | 8050 | 7750 | 2022-01-01 |
| 부개2동 | 20059 | 9814 | 10245 | 8385 | 2022-01-01 |
| 부개3동 | 30754 | 14788 | 15966 | 12442 | 2022-01-01 |
| 일신동 | 12565 | 6412 | 6153 | 5228 | 2022-01-01 |
| 십정1동 | 13933 | 7072 | 6861 | 6374 | 2022-01-01 |
| 십정2동 | 22882 | 11876 | 11006 | 11601 | 2022-01-01 |
| 합계 | 486765 | 240348 | 246417 | 213372 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 부산광역시 동래구 주민등록 인구 현황 (0) | 2022.12.08 |
|---|---|
| 전라남도 장성군 인구 현황 (0) | 2022.12.08 |
| 부산광역시 중구 인구 현황 (0) | 2022.12.08 |
| 전라남도 목포시 인구 현황 (0) | 2022.12.08 |
| 경기도 포천시 읍면동 법정리별 인구 및 세대현황 (0) | 2022.12.08 |
댓글