서울특별시 마포구 동별 인구입니다.
시도명, 구명, 행정동명, 기준연우러, 세대수, 남자인구수, 여자인구수, 행정통수가 정리되어 있습니다.
| 시도명 | 시군구명 | 행정동명 | 기준연월 | 세대수 | 남자인구수 | 여자인구수 | 행정통수 |
| 서울특별시 | 마포구 | 공덕동 | 202202 | 18,581 | 17,484 | 19,702 | 43 |
| 서울특별시 | 마포구 | 아현동 | 202202 | 10,412 | 11,794 | 13,348 | 26 |
| 서울특별시 | 마포구 | 도화동 | 202202 | 9,299 | 10,047 | 11,025 | 21 |
| 서울특별시 | 마포구 | 용강동 | 202202 | 9,381 | 10,219 | 11,388 | 20 |
| 서울특별시 | 마포구 | 대흥동 | 202202 | 8,728 | 7,037 | 7,495 | 22 |
| 서울특별시 | 마포구 | 염리동 | 202202 | 7,798 | 8,084 | 8,745 | 19 |
| 서울특별시 | 마포구 | 신수동 | 202202 | 10,021 | 10,946 | 11,539 | 22 |
| 서울특별시 | 마포구 | 서강동 | 202202 | 12,189 | 11,896 | 13,040 | 30 |
| 서울특별시 | 마포구 | 서교동 | 202202 | 15,486 | 11,386 | 13,468 | 38 |
| 서울특별시 | 마포구 | 합정동 | 202202 | 9,580 | 8,021 | 9,299 | 23 |
| 서울특별시 | 마포구 | 망원1동 | 202202 | 10,317 | 9,346 | 10,642 | 24 |
| 서울특별시 | 마포구 | 망원2동 | 202202 | 8,473 | 8,688 | 9,852 | 21 |
| 서울특별시 | 마포구 | 연남동 | 202202 | 8,659 | 7,047 | 7,853 | 22 |
| 서울특별시 | 마포구 | 성산1동 | 202202 | 9,444 | 8,911 | 10,000 | 21 |
| 서울특별시 | 마포구 | 성산2동 | 202202 | 19,369 | 17,840 | 21,751 | 38 |
| 서울특별시 | 마포구 | 상암동 | 202202 | 12,720 | 14,536 | 16,131 | 28 |
| 합계 | 180,457 | 173,282 | 195,278 | 418 | |||
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 인천광역시 주민등록인구 및 외국인 현황 (0) | 2022.12.09 |
|---|---|
| 전라북도 장수군 인구 현황 (0) | 2022.12.09 |
| 경기도 이천시 인구 현황 (1) | 2022.12.09 |
| 경기도 안산시 노인 및 독거노인 인구 수 (0) | 2022.12.09 |
| 부산광역시 사상구 주민등록 인구 현황 (0) | 2022.12.09 |
댓글