전라북도 정읍시 인구 및 세대 현황입니다.
읍면동, 총인구수, 남여인구수, 남여구성비, 세대수가 정리되어 있습니다.
| 읍면동명 | 총인구수 | 남자인구수 | 여자인구수 | 지역구성비 | 남자구성비 | 여자구성비 | 세대수 | 데이터기준일자 |
| 신태인읍 | 5365 | 2622 | 2743 | 5.04 | 4.96 | 5.12 | 2972 | 2021-12-31 |
| 북면 | 4182 | 2126 | 2056 | 3.93 | 4.02 | 3.84 | 2229 | 2021-12-31 |
| 입암면 | 2792 | 1394 | 1398 | 2.62 | 2.64 | 2.61 | 1647 | 2021-12-31 |
| 소성면 | 2081 | 1078 | 1003 | 1.95 | 2.04 | 1.87 | 1237 | 2021-12-31 |
| 고부면 | 2760 | 1372 | 1388 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 1585 | 2021-12-31 |
| 영원면 | 1737 | 857 | 880 | 1.63 | 1.62 | 1.64 | 1045 | 2021-12-31 |
| 덕천면 | 1771 | 888 | 883 | 1.66 | 1.68 | 1.65 | 1000 | 2021-12-31 |
| 이평면 | 2031 | 999 | 1032 | 1.91 | 1.89 | 1.93 | 1267 | 2021-12-31 |
| 정우면 | 2507 | 1271 | 1236 | 2.35 | 2.4 | 2.31 | 1468 | 2021-12-31 |
| 태인면 | 3375 | 1686 | 1689 | 3.17 | 3.19 | 3.15 | 2022 | 2021-12-31 |
| 감곡면 | 2793 | 1415 | 1378 | 2.62 | 2.68 | 2.57 | 1727 | 2021-12-31 |
| 옹동면 | 1655 | 841 | 814 | 1.55 | 1.59 | 1.52 | 1010 | 2021-12-31 |
| 칠보면 | 2251 | 1156 | 1095 | 2.11 | 2.19 | 2.04 | 1254 | 2021-12-31 |
| 산내면 | 1200 | 606 | 594 | 1.13 | 1.15 | 1.11 | 731 | 2021-12-31 |
| 산외면 | 2083 | 1049 | 1034 | 1.96 | 1.98 | 1.93 | 1261 | 2021-12-31 |
| 수성동 | 17083 | 8644 | 8439 | 16.04 | 16.34 | 15.75 | 8336 | 2021-12-31 |
| 장명동 | 2951 | 1444 | 1507 | 2.77 | 2.73 | 2.81 | 1443 | 2021-12-31 |
| 내장상동 | 20342 | 9822 | 10520 | 19.1 | 18.57 | 19.63 | 8633 | 2021-12-31 |
| 시기동 | 3217 | 1549 | 1668 | 3.02 | 2.93 | 3.11 | 1663 | 2021-12-31 |
| 초산동 | 10247 | 5066 | 5181 | 9.62 | 9.58 | 9.67 | 4229 | 2021-12-31 |
| 연지동 | 6049 | 3013 | 3036 | 5.68 | 5.7 | 5.66 | 3005 | 2021-12-31 |
| 농소동 | 4049 | 1936 | 2113 | 3.8 | 3.66 | 3.94 | 2155 | 2021-12-31 |
| 상교동 | 3966 | 2058 | 1908 | 3.72 | 3.89 | 3.56 | 2323 | 2021-12-31 |
| 합계 | 106487 | 52892 | 53595 | 54242 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 서울특별시 광진구 인구 현황 (0) | 2022.12.10 |
|---|---|
| 경기도 군포시 주민등록 인구 및 세대현황 (0) | 2022.12.10 |
| 서울특별시 중구 주민등록 인구 현황 (0) | 2022.12.10 |
| 경상남도 창녕군 행정리별 인구 현황 (0) | 2022.12.10 |
| 인천광역시 주민등록인구 및 외국인 현황 (0) | 2022.12.09 |
댓글