경기도 군포시 주민등록 인구 및 세대현황입니다.
행정기관, 인구수, 구성비, 성비, 세대수, 세대당인구가 정리되어 있습니다.
| 행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 군포시 | 267,651 | 132,817 | 134,834 | 100.00 | 49.62 | 50.38 | 98.50 | 114,394 | 2.34 |
| 군포1동 | 33,176 | 17,521 | 15,655 | 12.40 | 6.55 | 5.85 | 111.92 | 15,808 | 2.10 |
| 군포2동 | 43,279 | 21,512 | 21,767 | 16.17 | 8.04 | 8.13 | 98.83 | 16,491 | 2.62 |
| 산본1동 | 15,685 | 7,922 | 7,763 | 5.86 | 2.96 | 2.90 | 102.05 | 8,651 | 1.81 |
| 산본2동 | 26,142 | 12,616 | 13,526 | 9.77 | 4.71 | 5.05 | 93.27 | 9,961 | 2.62 |
| 금정동 | 19,441 | 10,156 | 9,285 | 7.26 | 3.79 | 3.47 | 109.38 | 9,705 | 2.00 |
| 재궁동 | 18,192 | 8,620 | 9,572 | 6.80 | 3.22 | 3.58 | 90.05 | 8,467 | 2.15 |
| 오금동 | 21,078 | 10,204 | 10,874 | 7.88 | 3.81 | 4.06 | 93.84 | 8,684 | 2.43 |
| 수리동 | 15,960 | 7,607 | 8,353 | 5.96 | 2.84 | 3.12 | 91.07 | 7,134 | 2.24 |
| 궁내동 | 20,225 | 9,922 | 10,303 | 7.56 | 3.71 | 3.85 | 96.30 | 6,986 | 2.90 |
| 대야동 | 9,596 | 4,807 | 4,789 | 3.59 | 1.80 | 1.79 | 100.38 | 3,944 | 2.43 |
| 광정동 | 24,228 | 11,741 | 12,487 | 9.05 | 4.39 | 4.67 | 94.03 | 10,337 | 2.34 |
| 송부동 | 20,649 | 10,189 | 10,460 | 7.71 | 3.81 | 3.91 | 97.41 | 8,226 | 2.51 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 경북 구미시 외국인 현황 (0) | 2022.12.10 |
|---|---|
| 서울특별시 광진구 인구 현황 (0) | 2022.12.10 |
| 전라북도 정읍시 인구 및 세대 현황 (0) | 2022.12.10 |
| 서울특별시 중구 주민등록 인구 현황 (0) | 2022.12.10 |
| 경상남도 창녕군 행정리별 인구 현황 (0) | 2022.12.10 |
댓글