부산광역시 사상구 독거노인 현황입니다.
동명, 연령 및 성별 정리, 기초생활수급자, 장애유무등이 정리되어 있습니다.
| 동명 | 65세이상 1인가구 | 연령별(65세-79세) | 연령별(80세이상) | 성별(남) | 성별(여) | 국민기초생활보장 수급대상자(독거노인) | 국민기초생활보장 수급대상자(장애인) | 일반(독거노인) | 일반 (장애인) |
| 삼락동 | 521 | 400 | 121 | 187 | 334 | 152 | 17 | 301 | 74 |
| 모라1동 | 1382 | 1085 | 297 | 425 | 957 | 278 | 40 | 904 | 125 |
| 모라3동 | 2133 | 1624 | 509 | 645 | 1488 | 1425 | 391 | 402 | 1169 |
| 덕포1동 | 555 | 430 | 125 | 181 | 374 | 119 | 20 | 347 | 67 |
| 덕포2동 | 651 | 520 | 131 | 226 | 425 | 113 | 13 | 466 | 46 |
| 괘법동 | 1347 | 1154 | 193 | 459 | 888 | 224 | 37 | 1030 | 127 |
| 감전동 | 1050 | 870 | 180 | 402 | 648 | 279 | 43 | 644 | 135 |
| 주례1동 | 705 | 551 | 154 | 280 | 425 | 86 | 20 | 515 | 57 |
| 주례2동 | 1210 | 885 | 325 | 367 | 843 | 168 | 21 | 942 | 83 |
| 주례3동 | 776 | 540 | 236 | 233 | 543 | 78 | 10 | 649 | 39 |
| 학장동 | 2097 | 1547 | 550 | 677 | 1420 | 533 | 67 | 1489 | 247 |
| 엄궁동 | 1049 | 773 | 276 | 304 | 745 | 160 | 30 | 796 | 81 |
| 계 | 13476 | 10379 | 3097 | 4386 | 9090 | 3615 | 709 | 8485 | 2250 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 대구광역시 북구 부동산 중개업소 현황 -1 (0) | 2022.12.11 |
|---|---|
| 부산광역시 연제구 집단급식소 현황 (0) | 2022.12.11 |
| 광주광역시 북구 행정사 현황 (0) | 2022.12.11 |
| 전라남도 담양군 외국인 등록 현황 (0) | 2022.12.11 |
| 인천광역시 어항시설 현황 (0) | 2022.12.10 |
댓글