인천광역시 남동구 공동주택 현황입니다.
연번, 주소, 단지명, 우편번호, 동수, 층수, 세대수, 사업승인, 난방방식, 시공주체, 시공주체, 관리사무소 전화번호가 정리되어 있습니다..
| 연번 | 새주소 | 단지명 | 우편번호 | 동수 | 층수 | 세대수 | 사업승인 | 난방방식 | 시공주체 | 관리사무소 전화번호 |
| 1 | 인천광역시 남동구 성리로35번길 20-14 | 우정개나리 | 21577 | 2 | 5 | 95 | 1983-03-23 | 개별 | 개나리주택조합 | 032-235-6423 |
| 2 | 인천광역시 남동구 성리로35번길 20-4 | 삼보 | 21577 | 4 | 5 | 90 | 1983-08-17 | 개별 | ㈜삼보 | 032-468-2223 |
| 3 | 인천광역시 남동구 남동대로726번길 15-4 | 이화 | 21577 | 1 | 5 | 45 | 1984-04-03 | 개별 | 032-468-3780 | |
| 4 | 인천광역시 남동구 남동대로725번길 32 | 정광 | 21572 | 2 | 5 | 70 | 1984-09-29 | 개별 | 정광주택조합 | 032-427-0608 |
| 5 | 인천광역시 남동구 인주대로604번길 49-74 | 아주정광 | 21572 | 1 | 5 | 45 | 1985-11-08 | 개별 | ||
| 6 | 인천광역시 남동구 남동대로725번길 29 | 송정 | 21572 | 2 | 6 | 108 | 1987-07-18 | 개별 | 송정주택건설 | 032-437-9178 |
| 7 | 인천광역시 남동구 인주대로676번길 19 | 동남 | 21579 | 3 | 6 | 168 | 1990-07-27 | 개별 | 동남㈜ | 032-462-6017 |
| 8 | 인천광역시 남동구 인주대로676번길 22 | 동아 | 21578 | 3 | 15 | 486 | 1990-06-18 | 개별 | 동아산업개발 | 032-463-6572 |
| 9 | 인천광역시 남동구 인주대로662번길 32 | 팬더 | 21578 | 8 | 15 | 946 | 1990-07-11 | 개별 | 천금주택 | 032-465-6799 |
| 10 | 인천광역시 남동구 남동대로 799번길 34 | 구월지웰시티푸르지오 | 21555 | 3 | 43 | 376 | 2017-02-02 | 개별 | ㈜대우건설 | 032-469-6282 |
| 11 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 85 | 구월아시아드선수촌 1단지 | 21581 | 7 | 29 | 511 | 2010-12-31 | 개별 | 032-471-2395 | |
| 12 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 96 | 구월아시아드선수촌 2단지 | 21580 | 8 | 29 | 636 | 2010-12-31 | 개별 | 032-471-9923 | |
| 13 | 인천광역시 남동구 선수촌로 56 | 구월아시아드선수촌 5단지 | 21585 | 7 | 29 | 782 | 2010-12-31 | 개별 | 032-472-9068 | |
| 14 | 인천광역시 남동구 선수촌로 27 | 구월아시아드선수촌 6단지 | 21583 | 7 | 29 | 602 | 2010-12-31 | 개별 | 032-471-4364 | |
| 15 | 인천광역시 남동구 선수촌로 8 | 구월아시아드선수촌 8단지 | 21586 | 8 | 29 | 768 | 2010-12-31 | 개별 | 032-464-6399 | |
| 16 | 인천광역시 남동구 선수촌로 55 | 구월아시아드선수촌 센트럴자이 | 21584 | 7 | 29 | 850 | 2011-09-26 | 개별 | 032-468-0564 | |
| 17 | 인천광역시 남동구 선수촌로 75 | 유승한내들퍼스티지아파트 | 21584 | 8 | 29 | 860 | 2014-02-07 | 개별 | ㈜유승종합건설 | 032-465-6667 |
| 18 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 26 | 두플러스 | 21583 | 1 | 12 | 168 | 2015-04-03 | 개별 | ㈜휴가건설 | 032-472-3450 |
| 19 | 인천광역시 남동구 예술로226번길 17 | 구월프라움시티 | 21557 | 1 | 13 | 240 | 2013-10-25 | 개별 | 032-472-3313 | |
| 20 | 인천광역시 남동구 예술로204번길 19 | 구월프라움아트 | 21558 | 18 | 18 | 244 | 2013-05-31 | 개별 | ㈜태남건설 | 032-442-0086 |
| 21 | 인천광역시 남동구 호구포로 858 | 신세계 | 21542 | 5 | 14 | 700 | 1978-08-02 | 개별 | 영동개발진흥 | 032-422-6438 |
| 22 | 인천광역시 남동구 석산로184번길 41 | 희망 | 21548 | 6 | 5 | 145 | 1982-08-19 | 개별 | 032-423-6382 | |
| 23 | 인천광역시 남동구 양지로34번길 8 양지로34번길 111 | 해창 | 21548 | 4 | 5 | 150 | 1983-03-23 | 개별 | 해창건설㈜ | 032-434-5250 |
| 24 | 인천광역시 남동구 당좌로5번길 3 | 중앙 | 21547 | 1 | 5 | 35 | 1983-09-05 | 개별 | ㈜인천건설 | 032-438-7007 |
| 25 | 인천광역시 남동구 호구포로876번길 14 | 원경 | 21542 | 1 | 6 | 36 | 1988-09-01 | 개별 | 원경주택 | 032-431-5601 |
| 26 | 인천광역시 남동구 용천로98번길 24 | 두드림 | 21547 | 1 | 13 | 91 | 2003-06-26 | 개별 | ||
| 27 | 인천광역시 남동구 구월로 192 | 구월힐스테이트롯데캐슬골드(1단지) | 21561 | 60 | 37 | 5076 | 2003-03-10 | 개별 | 현대롯데건설 | 032-463-6821 |
| 28 | 인천광역시 남동구 호구포로 803 | 롯데캐슬골드(2단지) | 21562 | 38 | 37 | 3384 | 2003-03-10 | 개별 | 롯데건설 | 032-464-0848 |
| 29 | 인천광역시 남동구 용천로87번길 23 | 구월힐스테이트(3단지) | 21548 | 5 | 23 | 474 | 2003-03-10 | 개별 | 현대건설 | 032-434-4337 |
| 30 | 인천광역시 남동구 구월말로39번길 10-11 | (구)현광 | 21534 | 2 | 5 | 80 | 1984-04-03 | 개별 | 현광주택조합 | |
| 31 | 인천광역시 남동구 구월말로9번길 29 | 서울 | 21536 | 1 | 5 | 40 | 1985-11-20 | 개별 | 서울주택 | |
| 32 | 인천광역시 남동구 호구포로810번길 66-55 | (신)현광 | 21534 | 1 | 5 | 40 | 1987-04-27 | 개별 | 현광건설㈜ | |
| 33 | 인천광역시 남동구 구월말로4번길 5 | 벽산 | 21537 | 2 | 6 | 149 | 1989-05-18 | 개별 | 벽산㈜ | |
| 34 | 인천광역시 남동구 복개서로35번길 27-17 | 드림랜드 | 21537 | 1 | 10 | 32 | 1992-01-31 | 개별 | 일우공영 | |
| 35 | 인천광역시 남동구 호구포로744번길 26 | 성문 | 21588 | 1 | 14 | 103 | 1994-08-08 | 개별 | 성문건설 | |
| 36 | 인천광역시 남동구 문화로 161 | 인천대우재엘에이치 | 21553 | 3 | 15 | 120 | 2008-01-08 | 개별 | 한국토지주택공사 | |
| 37 | 인천광역시 남동구 경인로524번길 16 | 한진 | 21552 | 6 | 12 | 600 | 1980-06-15 | 개별 | 한일개발㈜ | 032-441-2088 |
| 38 | 인천광역시 남동구 구월로37번길 20 | 동국 | 21552 | 4 | 5 | 120 | 1982-05-14 | 개별 | 삼보건설㈜ | |
| 39 | 인천광역시 남동구 석산로72번길 18 | 성락 | 21552 | 4 | 5 | 122 | 1982-06-24 | 개별 | 성락건설 | |
| 40 | 인천광역시 남동구 구월로157번길 6 | 은하 | 21551 | 2 | 5 | 55 | 1984-06-12 | 개별 | ㈜보람건설 | |
| 41 | 인천광역시 남동구 구월로157번길 46-4 | 삼우 | 21551 | 2 | 5 | 60 | 1986-04-04 | 개별 | ||
| 42 | 인천광역시 남동구 남동대로837번길 27 | 삼용 | 21551 | 1 | 5 | 75 | 1987-03-24 | 개별 | 삼용건설 | |
| 43 | 인천광역시 남동구 구월로 73 | 금호 | 21552 | 5 | 15 | 630 | 1986-06-03 | 개별 | 금호건설 | 032-438-1824 |
| 44 | 인천광역시 남동구 구월로 78 | 극동 | 21553 | 8 | 13 | 760 | 1987-09-10 | 개별 | 극동건설 | 032-431-2089 |
| 45 | 인천광역시 남동구 예술로 300 | 주원무지개 | 21550 | 1 | 5 | 35 | 1985-06-08 | 개별 | ㈜우진건설 | |
| 46 | 인천광역시 남동구 남동대로897번길 51 | 삼미맨션 | 21550 | 1 | 5 | 40 | 1984-06-13 | 개별 | 삼미개발 | |
| 47 | 인천광역시 남동구 예술로268번길 39 | 신태양 | 21551 | 2 | 5 | 90 | 1986-10-26 | 개별 | 신태양건설 | |
| 48 | 인천광역시 남동구 예술로258번길 5 | 덕산 | 21551 | 1 | 9 | 62 | 1993-12-09 | 개별 | 덕산토건㈜ | |
| 49 | 인천광역시 남동구 남동대로915번길 25 | 형진프라자 | 21550 | 1 | 9 | 90 | 1994-04-27 | 개별 | ㈜형진건설 | |
| 50 | 인천광역시 남동구 구월로 65 | 현대홈타운 | 21552 | 9 | 25 | 649 | 1998-02-27 | 개별 | 현대건설 | 032-428-3614 |
| 51 | 인천광역시 남동구 구월로157번길 7 | 다정한마을 서해아파트 | 21551 | 2 | 15 | 270 | 2002-08-06 | 개별 | 서해건설 | 032-425-9045 |
| 52 | 인천광역시 남동구 석산로62번길 11 | 삼마 TOP-Class | 21552 | 1 | 15 | 90 | 2015-03-30 | 개별 | 서해건설 | |
| 53 | 인천광역시 남동구 석촌로20번길 31 | 우신 | 21545 | 4 | 5 | 80 | 1981-05-08 | 개별 | ㈜광명주택 | |
| 54 | 인천광역시 남동구 석촌로 8 | 희망 | 21545 | 2 | 5 | 160 | 1983-03-10 | 개별 | 희망건축 | |
| 55 | 인천광역시 남동구 석산로169번길 49 | 동암 | 21545 | 2 | 5 | 60 | 1983-05-10 | 개별 | ||
| 56 | 인천광역시 남동구 석산로169번길 25 | 인향 | 21545 | 1 | 5 | 45 | 1986-07-11 | 개별 | 인향건설㈜ | |
| 57 | 인천광역시 남동구 석산로169번길 26 | 동진 | 21545 | 2 | 5 | 55 | 1987-10-02 | 개별 | 동진건설 | |
| 58 | 인천광역시 남동구 남동대로916번길 76 | 유영(성광) | 21545 | 1 | 13 | 49 | 2003-06-26 | 개별 | 유영건설 | 032-463-8064 |
| 59 | 인천광역시 남동구 석산로 138 | 금호어울림 | 21551 | 18 | 25 | 1733 | 1998-05-13 | 개별 | 금호산업 | 032-462-4438 |
| 60 | 인천광역시 남동구 남동대로 860 | 래미안자이 | 21548 | 28 | 26 | 2432 | 2004-06-30 | 개별 | 삼성,GS | 032-219-2225 |
| 61 | 인천광역시 남동구 석산로197번길 14 | 로즈힐(장미연립) | 21545 | 1 | 12 | 45 | 2003-06-27 | 개별 | 호인예프건설㈜ | |
| 62 | 인천광역시 남동구 경인로742번길 46 | 팬더 | 21514 | 3 | 6 | 246 | 1988-01-12 | 개별 | ㈜한금주택 | |
| 63 | 인천광역시 남동구 경인로742번길 36 | 팬더 | 21514 | 1 | 6 | 48 | 1988-06-23 | 개별 | ㈜한창실업 | |
| 64 | 인천광역시 남동구 용천로 200 | 신한 | 21511 | 4 | 6 | 216 | 1989-06-15 | 개별 | ㈜신한주택 | |
| 65 | 인천광역시 남동구 호구포로900번길 5 | 간석태화 | 21518 | 4 | 24 | 464 | 1992-07-29 | 개별 | 태화건설 | 032-462-9442 |
| 66 | 인천광역시 남동구 호구포로899번길 8 | 두진 | 21512 | 1 | 23 | 354 | 1992-07-29 | 개별 | 두진종합건설 | 032-463-7420 |
| 67 | 인천광역시 남동구 간석로66번길 29 | 동원 | 21511 | 1 | 16 | 118 | 1994-06-20 | 개별 | 동원건설 | |
| 68 | 인천광역시 남동구 용천로176번길 109 | 이삭 | 21511 | 2 | 13 | 180 | 1996-11-26 | 개별 | 이삭건설 | 032-462-1767 |
| 69 | 인천광역시 남동구 백범로294번길15,19 | 인천간석LH1단지 | 21512 | 6 | 26 | 587 | 2006-12-30 | 개별 | 한국토지주택공사 | 032-429-5238 |
| 70 | 인천광역시 남동구 백범로294번길16,20 | 인천간석LH2단지 | 21512 | 10 | 28 | 792 | 2006-12-30 | 지역 | 한국토지주택공사 | 032-429-6797 |
| 71 | 인천광역시 남동구 석정로566번길 13 | 청실 | 21504 | 3 | 5 | 100 | 1984-05-04 | 지역 | 청우주택 | |
| 72 | 인천광역시 남동구 석정로566번길 12 | (구)광명 | 21504 | 1 | 5 | 70 | 1985-05-09 | 개별 | ㈜광명주택 | |
| 73 | 인천광역시 남동구 주안로235번길 19 | (구)한국 | 21506 | 2 | 6 | 144 | 1987-11-24 | 개별 | ㈜한국주택 | |
| 74 | 인천광역시 남동구 경원대로 950 | 영남 | 21502 | 3 | 6 | 282 | 1988-06-28 | 개별 | 영남주택 | |
| 75 | 인천광역시 남동구 방축로 492 | (신)광명 | 21502 | 3 | 6 | 192 | 1988-11-30 | 개별 | ㈜광명주택 | |
| 76 | 인천광역시 남동구 주안로259번길 18 | 복음 | 21506 | 1 | 5 | 60 | 1982-05-29 | 개별 | 진흥건설 | |
| 77 | 인천광역시 남동구 주안로259번길 27 | (신)한국 | 21506 | 1 | 6 | 132 | 1989-02-16 | 개별 | 한국주택 | |
| 78 | 인천광역시 남동구 방축로 501 | 우성 | 21503 | 11 | 15 | 1050 | 1988-12-16 | 개별 | 우성건설 | |
| 79 | 인천광역시 남동구 경원대로939번길 45 | 현광 | 21501 | 3 | 6 | 240 | 1990-05-26 | 개별 | ㈜현광건설 | |
| 80 | 인천광역시 남동구 방축로 493 | 현대 | 21503 | 6 | 15 | 390 | 1990-03-24 | 개별 | 고려산업개발 | 032-468-3538 |
| 81 | 인천광역시 남동구 석정로551번길 20 | 우성2차 | 21503 | 2 | 9 | 108 | 1991-05-18 | 개별 | 우성건설 | |
| 82 | 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39 | 청실프라자 | 21508 | 1 | 9 | 58 | 1992-01-23 | 개별 | 청우주택 | |
| 83 | 인천광역시 남동구 동암남로26번길 42 | 세종보라 | 21508 | 1 | 13 | 137 | 1997-04-19 | 개별 | 세종건설 | |
| 84 | 인천광역시 남동구 석산로 35 | 간석마을 풍림아이원 | 21505 | 8 | 25 | 922 | 2000-10-25 | 개별 | 풍림산업 | 032-422-0905 |
| 85 | 인천광역시 남동구 석정로 540-6 | 행복누리움 | 21504 | 1 | 14 | 84 | 2004-08-09 | 개별 | ||
| 86 | 인천광역시 남동구 염전로 440 | 신동아파밀리에명품 | 21501 | 5 | 21 | 715 | 1999-11-30 | 개별 | 신동아건설 | 032-872-0714 |
| 87 | 인천광역시 남동구 백범로 381 | 웰스하임 | 21544 | 1 | 19 | 182 | 2011-12-06 | 개별 | ㈜웰스윈건설 | 032-442-8952 |
| 88 | 인천광역시 남동구 석정로461번길 50 | 한신더휴 | 24500 | 9 | 26 | 643 | 2012-06-15 | ㈜한신공영 | 032-873-8622 | |
| 89 | 인천광역시 남동구 복개동로38번길 1 | 삼일 | 21538 | 1 | 5 | 30 | 1984-07-10 | 개별 | ||
| 90 | 인천광역시 남동구 하촌로 40-6 | 삼성 | 21540 | 1 | 6 | 48 | 1988-12-31 | 개별 | ㈜삼성주택 | |
| 91 | 인천광역시 남동구 인주대로 857 | 삼환1차 | 21540 | 6 | 15 | 660 | 1988-06-28 | 개별 | 삼환기업 | 032-464-7819 |
| 92 | 인천광역시 남동구 소래로 677 | 삼환2차 | 21540 | 5 | 15 | 660 | 1988-06-28 | 개별 | 삼환기업 | 032-464-1719 |
| 93 | 인천광역시 남동구 담방로 105 | 만수주공7 | 21541 | 9 | 15 | 1466 | 1989-05-31 | 개별 | 대한주택공사 | 032-462-9901 |
| 94 | 인천광역시 남동구 담방로 105 | 만수주공8 | 21541 | 8 | 15 | 1440 | 1989-10-07 | 개별 | 대한주택공사 | 032-461-3375 |
| 95 | 인천광역시 남동구 구월로372번길 90 | 하우스토리 만수 | 21539 | 9 | 20 | 795 | 2018-01-18 | 개별 | 남광토건 | 032-471-0995 |
| 96 | 인천광역시 남동구 만수로73번길 20-17 | 한국공영 | 21521 | 4 | 5 | 160 | 1982-08-31 | 개별 | ||
| 97 | 인천광역시 남동구 만수로 98 | 삼부 | 21522 | 6 | 5 | 185 | 1983-09-07 | 개별 | 삼부건영 | |
| 98 | 인천광역시 남동구 만수로75번길 57 | (구)성신2차 | 21521 | 3 | 5 | 150 | 1985-05-13 | 개별 | ㈜성신주택 | |
| 99 | 인천광역시 남동구 만수로105번길 18-18 | 1차아주 | 21521 | 3 | 5 | 165 | 1986-03-22 | 개별 | ㈜아주건설 | |
| 100 | 인천광역시 남동구 만수로 97 | 2차아주 | 21521 | 2 | 6 | 210 | 1987-12-02 | 개별 | ㈜아주건설 | |
| 101 | 인천광역시 남동구 만수로 92 | (구)대동 | 21522 | 5 | 6 | 276 | 1987-05-19 | 개별 | ㈜대동건설 | |
| 102 | 인천광역시 남동구 만수로105번길 23 | 아주3차 | 21521 | 2 | 6 | 150 | 1987-12-02 | 개별 | ㈜아주건설 | |
| 103 | 인천광역시 남동구 만수서로105번길 48 | 정광 | 21522 | 2 | 6 | 108 | 1988-05-28 | 개별 | 정광주택조합 | |
| 104 | 인천광역시 남동구 수현로136번길 30 | 신한(2차) | 21521 | 2 | 6 | 240 | 1988-06-07 | 개별 | ㈜신한건설 | |
| 105 | 인천광역시 남동구 만수로75번길 71-8 | (신)성신 | 21521 | 1 | 5 | 45 | 1988-07-19 | 개별 | ㈜성신주택 | |
| 106 | 인천광역시 남동구 만수서로105번길 40-23 | 공작 | 21522 | 2 | 6 | 114 | 1989-02-21 | 개별 | 양돈주택 | |
| 107 | 인천광역시 남동구 만수서로83번길 63-4 | (신)대동 | 21521 | 6 | 6 | 432 | 1988-11-30 | 개별 | 대동주택 | 032-463-9702 |
| 108 | 인천광역시 남동구 만수로111번길 38 | 신동아 | 21521 | 8 | 15 | 750 | 1988-12-30 | 개별 | 신동아건설 | 032-462-6869 |
| 109 | 인천광역시 남동구 만수서로 97-14 | 신한5차 | 21522 | 3 | 6 | 132 | 1990-05-28 | 개별 | 신한건설 | |
| 110 | 인천광역시 남동구 만수로75번길 21 | 태화상가 | 21521 | 1 | 10 | 96 | 1993-04-15 | 개별 | 태화건설 | |
| 111 | 인천광역시 남동구 만수로75번길 71-9 | 성신 | 21521 | 4 | 5 | 165 | 1987-05-19 | 개별 | ㈜성신주택 | |
| 112 | 인천광역시 남동구 만수서로105번길 40-18 | 만수주공11단지 | 21522 | 11 | 20 | 902 | 1994-07-09 | 개별 | 대한주택공사 | 032-471-7402 |
| 113 | 인천광역시 남동구 만수로27번길 15 | 인평스페스힐 | 21524 | 1 | 10 | 64 | 2002-07-29 | 개별 | 아연종합건설 | |
| 114 | 인천광역시 남동구 만수로19번길 20 | 삼익 플라주 | 21524 | 1 | 13 | 69 | 2004-05-07 | 개별 | 삼익산업개발㈜ | |
| 115 | 인천광역시 남동구 만수서로 55 | 향촌휴먼시아1단지 | 21523 | 38 | 25 | 3208 | 2002-11-30 | 개별 | 서희건설㈜ | 032-472-1735 |
| 116 | 인천광역시 남동구 만수서로 36 | 향촌휴먼시아2단지 | 21524 | 5 | 25 | 438 | 2008-12-09 | 지역 | 이수건설㈜ | 032-472-3760 |
| 117 | 인천광역시 남동구 백범로226번길 10 | 이성 | 21519 | 1 | 5 | 25 | 1983-12-30 | 개별 | ||
| 118 | 인천광역시 남동구 백범로248번길 20 | 영풍1차(B단지) | 21518 | 2 | 18 | 132 | 1995-04-27 | 개별 | 영풍산업 | |
| 119 | 인천광역시 남동구 호구포로888번길 40 | 영풍2차(A단지) | 21518 | 2 | 21 | 168 | 1995-11-02 | 개별 | 영풍산업 | 032-468-9524 |
| 120 | 인천광역시 남동구 호구포로 924 | 햇빛마을벽산 | 21518 | 19 | 25 | 2073 | 1992-10-13 | 개별 | 벽산건설 | 032-472-2080 |
| 121 | 인천광역시 남동구 서판로 22 | 산호마을 | 21519 | 1 | 14 | 135 | 2002-11-25 | 개별 | 포스트건설 | |
| 122 | 인천광역시 남동구 서판로 30 | 대성유니드 | 21519 | 8 | 23 | 364 | 2004-01-19 | 개별 | 대성산업 | 032-469-9325 |
| 123 | 인천광역시 남동구 만수로 14-26 | 만수주공1단지 | 21525 | 20 | 5 | 516 | 1985-05-04 | 개별 | 대한주택공사 | 032-462-7132 |
| 124 | 인천광역시 남동구 백범로124번길 43 | 만수주공2단지 | 21525 | 18 | 15 | 1920 | 1985-05-04 | 중앙 | 대한주택공사 | 032-461-2051 |
| 125 | 인천광역시 남동구 백범로124번길 16 | 만수주공3단지 | 21528 | 20 | 5 | 510 | 1985-05-04 | 개별 | 대한주택공사 | 032-462-7142 |
| 126 | 인천광역시 남동구 백범로124번길 126 | 만수주공4단지 | 21527 | 20 | 15 | 2220 | 1985-05-04 | 중앙 | 대한주택공사 | 032-461-2052 |
| 127 | 인천광역시 남동구 백범로124번길 127 | 만수주공5단지 | 21526 | 5 | 15 | 900 | 1985-08-29 | 중앙 | 대한주택공사 | 032-462-5557 |
| 128 | 인천광역시 남동구 만수로50번길 19 | 만수주공6단지 | 21526 | 21 | 5 | 800 | 1985-05-04 | 개별 | 대한주택공사 | 032-461-7162 |
| 129 | 인천광역시 남동구 만경로8번길 41 | 신화 | 21543 | 2 | 5 | 60 | 1982-05-19 | 개별 | ||
| 130 | 인천광역시 남동구 백범로247번길 37 | 동남 | 21542 | 3 | 5 | 110 | 1984-07-18 | 개별 | 동남기업 | |
| 131 | 인천광역시 남동구 백범로227번길 76 | 효성상아 | 21542 | 7 | 15 | 720 | 1984-04-27 | 개별 | 동성건설 | 032-465-2849 |
| 132 | 인천광역시 남동구 하촌서로47번길 56 | 금원 | 21535 | 2 | 5 | 79 | 1984-07-03 | 개별 | 금원건설 | |
| 133 | 인천광역시 남동구 구월말로 95 | 미림 | 21542 | 1 | 5 | 30 | 1987-05-06 | 개별 | 미림주택 | |
| 134 | 인천광역시 남동구 구월로336번길 52 | 신한 | 21535 | 1 | 5 | 40 | 1987-10-30 | 개별 | 성광주택 | |
| 135 | 인천광역시 남동구 구월남로327번길 62-11 | 현광 | 21535 | 2 | 5 | 90 | 1988-03-30 | 개별 | 현광건설㈜ | |
| 136 | 인천광역시 남동구 백범로227번길 69 | 삼용 | 21542 | 2 | 5 | 144 | 1988-04-17 | 개별 | 삼용산업 | |
| 137 | 인천광역시 남동구 만경로28번길 11 | 영종 | 21543 | 2 | 5 | 75 | 1989-02-08 | 개별 | ㈜영종 | |
| 138 | 인천광역시 남동구 구월말로103번길 18-4 | 고운웰리움 | 21542 | 1 | 15 | 101 | 2003-06-28 | 개별 | 고운주택 | |
| 139 | 인천광역시 남동구 장승로 20 | 공작 | 21594 | 3 | 6 | 99 | 1988-07-01 | 개별 | 영돈주택 | |
| 140 | 인천광역시 남동구 장승남로81번길 10 | 진흥 | 21593 | 5 | 6 | 300 | 1990-09-06 | 개별 | 진흥건설 | 032-463-3817 |
| 141 | 인천광역시 남동구 담방로21번길 24 | 광명 | 21596 | 6 | 15 | 870 | 1990-08-02 | 개별 | 광명주택 | 032-463-0063 |
| 142 | 인천광역시 남동구 장승남로33번길 9 | 대동 | 21594 | 5 | 17 | 560 | 1990-09-28 | 개별 | 대동주택 | 032-464-0149 |
| 143 | 인천광역시 남동구 담방로21번길 3 | 한국 | 21596 | 4 | 16 | 608 | 1990-09-05 | 개별 | 한국건설 | 032-463-3846 |
| 144 | 인천광역시 남동구 담방로21번길 61 | 뉴서울 | 21596 | 6 | 15 | 1234 | 1990-08-02 | 개별 | ㈜뉴서울 | 032-464-4806 |
| 145 | 인천광역시 남동구 장승남로 70-30 | 삼익세라믹 | 21597 | 3 | 16 | 256 | 1990-10-23 | 개별 | 삼익세라믹 | 032-465-0418 |
| 146 | 인천광역시 남동구 담방로 22-16 | 금호타운 | 21597 | 5 | 19 | 414 | 1990-11-06 | 개별 | ㈜광주고속 | 032-465-4993 |
| 147 | 인천광역시 남동구 장승남로33번길 23 | 남동 | 21594 | 6 | 15 | 770 | 1990-11-30 | 개별 | 종합건설본부 | 032-466-9575 |
| 148 | 인천광역시 남동구 장승남로 82 | 현대 | 21597 | 5 | 20 | 560 | 1991-04-15 | 개별 | 고려산업개발 | 032-468-4229 |
| 149 | 인천광역시 남동구 매소홀로 1030 | 담방마을 | 21598 | 9 | 19 | 1100 | 1992-04-02 | 개별 | 종합건설본부 | 032-462-0920 |
| 150 | 인천광역시 남동구 장승남로 34 | 만수주공9단지 | 21596 | 5 | 15 | 630 | 1992-09-29 | 중앙 | 대한주택공사 | 032-466-5506 |
| 151 | 인천광역시 남동구 장승남로 34 | 만수주공10단지 | 21596 | 3 | 15 | 420 | 1992-09-29 | 개별 | 대한주택공사 | 032-464-9025 |
| 152 | 인천광역시 남동구 담방서로17번길 21 | 이삭1차 | 21591 | 5 | 21 | 299 | 1997-10-11 | 개별 | 이삭건설 | 032-467-1168 |
| 153 | 인천광역시 남동구 담방서로23번길 5 | 이삭2차 | 21591 | 1 | 14 | 48 | 1997-10-11 | 개별 | 이삭건설 | |
| 154 | 인천광역시 남동구 장아산로128번길 22 | 태평1차 | 21602 | 4 | 22 | 435 | 1993-10-26 | 개별 | 태평주택 | 032-466-4577 |
| 155 | 인천광역시 남동구 장아산로 181 | 태평2차 | 21606 | 5 | 21 | 577 | 1995-05-25 | 개별 | 태평주택 | 032-465-3340 |
| 156 | 인천광역시 남동구 매소홀로 1103 | 현대모닝사이드 | 21602 | 8 | 19 | 630 | 1997-12-20 | 개별 | 태평주택 | 032-465-0067 |
| 157 | 인천광역시 남동구 장아산로 158 | 임광그대가 | 21605 | 18 | 10 | 666 | 2005-01-29 | 개별 | 임광토건㈜ | 032-469-0021 |
| 158 | 인천광역시 남동구 독곡로48번길 9 | 서해그랑블아파트 | 21604 | 5 | 15 | 523 | 2006-02-07 | 개별 | ㈜서해종합건설 | 032-473-4030 |
| 159 | 인천광역시 남동구 장아산로 157 | 서창자이아파트 | 21606 | 7 | 24 | 500 | 2006-07-11 | 개별 | GS건설 | 032-465-9199 |
| 160 | 인천광역시 남동구 서창남로 17 | 서창LH11단지 | 21618 | 17 | 20 | 938 | 2008-12-11 | 지역 | 한국토지주택공사 | 032-472-3027 |
| 161 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 190-15 | 서창LH7단지 | 21616 | 22 | 19 | 1196 | 2008-12-11 | 지역 | 롯데건설㈜, 대보건설㈜, ㈜중앙건설 | 032-472-3451 |
| 162 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 201 | 서창LH8단지 | 21614 | 8 | 25 | 566 | 2011-07-05 | 지역 | 한국토지주택공사 | 032-472-1677 |
| 163 | 인천광역시 남동구 서창남로 2 | 서창LH12단지 | 21618 | 14 | 19 | 1534 | 2011-10-07 | 지역 | 한국토지주택공사 | 032-472-1703 |
| 164 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 9 | 서창e편한세상 | 21613 | 9 | 25 | 835 | 2012-12-28 | 지역 | 한국토지주택공사 | 032-467-0707 |
| 165 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 200 | 호반베르디움 | 21617 | 9 | 25 | 600 | 2015-01-16 | 지역 | 호반건설 | 032-472-4150 |
| 166 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 190-100 | 서창LH6단지 | 21616 | 10 | 25 | 855 | 2007-11-30 | 지역 | 한국토지주택공사 | 032-472-1811 |
| 167 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 124-12,14 | 서창LH1단지 | 21608 | 16 | 25 | 2186 | 2007-11-30 | 지역 | 한국토지주택공사 | 032-472-1129 |
| 168 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 110 | 서창LH3단지 청아안 | 21608 | 13 | 20 | 742 | 2008-12-11 | 지역 | 한국토지주택공사 | 032-472-4413 |
| 169 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 82 | 청광플러스원 | 21609 | 7 | 25 | 582 | 2015-05-12 | 지역 | 청광종합건설㈜ | 032-462-7701 |
| 170 | 인천광역시 남동구 서창남로 109 | 서창엘에이치15단지(행복) | 21614 | 6 | 20 | 678 | 2014-11-17 | 지역 | 한국토지주택공사 | 032-471-2453 |
| 171 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 140 | 서창 더포레스트(2LB)공공 | 21615 | 13 | 25 | 1228 | 2015-09-10 | 지역 | 한국토지주택공사 | 032-465-3378 |
| 172 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 55 | 서창 센트럴푸르지오(5BL) | 21613 | 10 | 25 | 1160 | 2015-11-18 | 지역 | 한국토지주택공사 | 032-472-4662 |
