대구광역시 오피스텔 현황입니다.
연번, 시도, 사업명, 대지위치, 지번, 연먼적, 오피스텔 호실수가 정리되어 있습니다.
| 연번 | 시도 | 사업명 | 대지위치 | 지번 | 연면적 | 오피스텔호실수 |
| 1 | 중구 | 클래식명가 | 삼덕동2가 | 139-12 | 3297.6 | 58 |
| 2 | 중구 | 진석타워 | 삼덕동2가 | 210-1 | 46167.34 | 138 |
| 3 | 중구 | 움비어스오피스텔 | 삼덕동3가 | 121 | 2890.08 | 55 |
| 4 | 중구 | 센트로펠리스 | 대봉동 | 10-60 | 16336.29 | 144 |
| 5 | 중구 | 대봉화성파크드림 | 대봉동 | 152-24 | 1669.27 | 25 |
| 6 | 중구 | 세명오피스넬 | 봉산동 | 136-9 | 2300.82 | 58 |
| 7 | 중구 | 동승오피스텔 | 봉산동 | 168-11 외 6필 | 951.69 | 25 |
| 8 | 중구 | 인터불고코아시스 | 남산동 | 437-1 | 13976.08 | 118 |
| 9 | 중구 | 화성파크드림시티 | 동인동2가 | 51 외 9필지 | 56487.24 | 928 |
| 10 | 중구 | 노마즈하우스 | 교동 | 8 | 16894.76 | 261 |
| 11 | 중구 | 상서 유시티 | 상서동 | 17 | 4211.23 | 22 |
| 12 | 중구 | 센트럴시티 | 하서동 | 34-2 외 2필 | 19282.86 | 398 |
| 13 | 중구 | 엠시티 | 종로1가 | 42-2 외 13필 | 12054.56 | 165 |
| 14 | 중구 | 대구메디스퀘어 | 남산동 | 927-9 | 17090.32 | 162 |
| 15 | 중구 | 대구역센트럴자이 | 수창동 | 1번지 외 7 | 153641.06 | 240 |
| 16 | 중구 | 제네스타워 | 남산동 | 694-3번지 외13 | 23219.65 | 449 |
| 17 | 중구 | KEB하나스테이대구포정오피스 | 포정동 | 58 외2 | 22759.81 | 287 |
| 18 | 중구 | 반월당역클래시아2차 | 봉산동 | 50 외8 | 23108.81 | 330 |
| 19 | 중구 | 다인로얄팰리스 | 하서동 | 28-1 외12 | 71035.98 | 713 |
| 20 | 중구 | MH엘퍼스트동성로 | 북내동 | 5 외2필지 | 7869.83 | 70 |
| 21 | 중구 | e편한세상남산 | 남산동 | 150-2 | 54763.39 | 72 |
| 22 | 중구 | 동성로 하우스디 어반 | 남일동 | 29-3 외 10필지 | 39752.09 | 502 |
| 23 | 중구 | 현대썬앤빌 중앙로역 오피스텔 | 동문동 | 13-120 외 12필지 | 27366.58 | 450 |
| 24 | 중구 | 대구역 경남센트로펠리스 | 태평로3가 | 177-3 | 32749.57 | 38 |
| 25 | 중구 | 제일풍경채 위너스카이 | 수창동 | 50-10번지 일원 | 131670.62 | 164 |
| 26 | 중구 | 힐스테이트 대구역 | 태평로2가 | 7-1번지 일원 | 161592.89 | 150 |
| 27 | 중구 | 대봉서한포레스트 | 대봉동 | 55-68번지 일원 | 93934.43 | 189 |
| 28 | 중구 | 빌리브프리미어 | 삼덕동2가 | 166번지 일원 | 69402.3 | 63 |
| 29 | 중구 | 반월당역 서한 포레스트 | 남산동 | 614-4번지 일원 | 68919.51 | 52 |
| 30 | 중구 | 힐스테이트 도원센트럴 | 도원동 | 3-11번지 일원 | 247719.53 | 256 |
| 31 | 중구 | 힐스테이트 동인센트럴 | 동인동1가 | 235-1번지 일원 | 91614.54 | 90 |
| 32 | 중구 | 센트럴 대원칸타빌 | 동인동1가 | 77번지 일원 | 76050.09 | 44 |
| 33 | 중구 | 해링턴 플레이스 반월당2차 | 남산동 | 603-4번지 일원 | 95020.35 | 74 |
| 34 | 중구 | 중앙로역 푸르지오 더 센트럴 | 서성로1가 | 101-1번지 일원 | 64261.73 | 70 |
| 35 | 중구 | 힐스테이트 달성공원역 | 태평로3가 | 165-2번지 일원 | 69828.54 | 72 |
| 36 | 중구 | 동성로 레몬시티 | 문화동 | 10-60번지 일원 | 24950.49 | 428 |
| 37 | 중구 | 대구역 한라하우젠트 센트로 | 태평로1가 | 11번지 일원 | 33307.46 | 96 |
| 38 | 동구 | 서한코보스카운티 | 신천동 | 285-1 외 2필 | 16916.51 | 193 |
| 39 | 동구 | 유성푸르나임 | 신천동 | 292-6 외 1필 | 48924.37 | 672 |
| 40 | 동구 | 신천 까사밀라 | 신천동 | 538-15 외 1필 | 13300.67 | 40 |
| 41 | 동구 | 정성라임오피스텔 | 신암동 | 259-7 외 1필 | 9554.38 | 162 |
| 42 | 동구 | 더블유스퀘어 | 신암동 | 259-6 외 2필 | 7286.18 | 151 |
| 43 | 동구 | 국제오피스텔 | 신천동 | 299-2 | 15671.06 | 90 |
| 44 | 동구 | 방촌강남밸리스 | 방촌동 | 857-120 | 2231.55 | 31 |
| 45 | 동구 | ds빌딩 | 신천동 | 348-2 | 3190.32 | 21 |
| 46 | 동구 | 신세계부티크시티 | 신천동 | 286-2 외 1필 | 24380.47 | 482 |
| 47 | 동구 | 테라스 | 신천동 | 331-1 | 30738.32 | 510 |
| 48 | 동구 | 드라마 | 신천동 | 326-21 | 19558.73 | 326 |
| 49 | 동구 | 킹스밀 | 신서동 | 1149-1 | 21733.58 | 260 |
| 50 | 동구 | 코아루파크뷰 | 신서동 | 1147-6 | 15264.01 | 231 |
| 51 | 동구 | 한일에이원 | 동호동 | 354 | 2585.55 | 30 |
| 52 | 동구 | 동촌역 태왕아너스 르네상스 오피스텔 | 검사동 | 990-41외 19필지 | 71152.1 | 63 |
| 53 | 동구 | 동광오피스텔 | 신천동 | 381-2 외 1필지 | 9298.19 | 225 |
| 54 | 동구 | 대구신서 혁신도시 하우스디어반 오피스텔 | 신서동 | 1188-1 | 99109.77 | 1046 |
| 55 | 동구 | 밀레니엄오피스텔 | 신천동 | 335-3 | 1495.05 | 36 |
| 56 | 동구 | 동대구역 아펠리체 오피스텔 | 신천동 | 327-3 외 2필지 | 25629.76 | 308 |
| 57 | 동구 | 서원프레쉬빌 | 각산동 | 909 외 10필지 | 12129.54 | 26 |
| 58 | 동구 | 각산역더클래스Ⅱ | 신서동 | 518-1외 4필지 | 13751.17 | 24 |
| 59 | 동구 | 안심역삼정그린코아더베스트오피스텔 | 괴전동 | 90-2외22필지 | 84172.43 | 83 |
| 60 | 동구 | 이안센트럴D오피스텔 | 신암동 | 235-1일원 | 184796.72 | 180 |
| 61 | 동구 | 동대구역 우방아이유쉘 오피스텔 | 신천동 | 70-1외 44필지 | 24763.71 | 253 |
| 62 | 동구 | 방촌동 태왕아너스 오피스텔 | 방촌동 | 877-1번지 일원 | 4397.31 | 42 |
| 63 | 동구 | 더샵 센터시티 오피스텔 | 신천동 | 55-1번지 일원 | 84223.24 | 50 |
| 64 | 동구 | 동대구역 화성파크드림 오피스텔 | 신암동 | 255-14번지 일원 | 200238.32 | 225 |
| 65 | 동구 | 동대구역 골드클래스 오피스텔 | 신암동 | 207-1 일원 | 9565.69 | 63 |
| 66 | 동구 | 신기역 극동스타클래스 오피스텔 | 신기동 | 160-14 일원 | 3114.08 | 28 |
| 67 | 동구 | 더 센트럴 화성파크드림 오피스텔 | 신천동 | 301-2 일원 | 5861.37 | 108 |
| 68 | 동구 | 신천동 데시앙 오피스텔 | 신천동 | 481-1 일원 | 98975.23 | 48 |
| 69 | 동구 | 신암동 주거복합 | 신암동 | 211 일원 | 9953.6 | 46 |
| 70 | 서구 | 서대구 센트럴 자이 오피스텔 | 원대동3가 | 1401 외 638필지 | 20392.14 | 132 |
| 71 | 서구 | 힐스테이트 서대구역 센트럴 오피스텔 | 비산7동 | 934-1번지 외 | 14001.71 | 75 |
| 72 | 남구 | 봉덕동 | 862 | 70508 | 56 | |
| 73 | 남구 | 봉덕동 | 1635 | 80813 | 144 | |
| 74 | 남구 | 대명동 | 145-4 | 2995.33 | 35 | |
| 75 | 남구 | 대명동 | 1678-8 | 1324.81 | 28 | |
| 76 | 남구 | 대명동 | 17349 | 4679.51 | 72 | |
| 77 | 남구 | 대명9동 | 910-1 외1 | 9460.27 | 71 | |
| 78 | 남구 | 대명동 | 1122-2 | 7235.57 | 63 | |
| 79 | 남구 | 대명3동 | 27426 | 6609.36 | 83 | |
| 80 | 남구 | 대명11동 | 1118-1번지외 3필지 | 19174.24 | 114 | |
| 81 | 남구 | 대명2동 | 대명동 1875-1번지 외 6필지 | 16276.02 | 154 | |
| 82 | 남구 | 대명2동 | 대명동 1824-1번지 외 3필지 | 28226.71 | 249 | |
| 83 | 남구 | 대명9동 | 대명동 690-7번이 외5필지 | 19706.16 | 110 | |
| 84 | 북구 | 침산1차푸르지오오피스텔동 | 칠성동2가 | 02-02 | 16290.69 | 140 |
| 85 | 북구 | 삼정그린코아 | 침산동 | 101-1 | 48020.1 | 52 |
| 86 | 북구 | 마이빌 | 칠성동2가 | 550-1 | 2569.27 | 68 |
| 87 | 북구 | 태전프랜드오피스텔 | 태전동 | 497-1 | 2905.82 | 63 |
| 88 | 북구 | 소노펠리체오피스텔 | 태전동 | 993-7 | 1460.09 | 36 |
| 89 | 북구 | 명성푸르지오 | 침산동 | 269-10 | 62110.26 | 165 |
| 90 | 북구 | 오페라명작 | 칠성동2가 | 140-2 | 2994.86 | 60 |
| 91 | 북구 | 태왕아너스로뎀 | 침산동 | 385-10 | 23205.71 | 366 |
| 92 | 북구 | 다산오피스텔 | 침산동 | 400-7 | 23573.15 | 396 |
| 93 | 북구 | 침산화성파크드림 | 침산동 | 307-1 | 31615.17 | 438 |
| 94 | 북구 | 태왕아너스로뎀플러스 | 칠성동2가 | 89-1외 1필 | 26360.8 | 319 |
| 95 | 북구 | 삼정그린코아더베스트 | 칠성동2가 | 32-38번지 | 6311.89 | 135 |
| 96 | 북구 | 유림노르웨이숲 | 칠성동2가 | 302-138 | 5295.3479 | 72 |
| 97 | 북구 | 대구역 서원 프레시빌 | 칠성동2가 | 302-105 외 1필 | 15469.03 | 36 |
| 98 | 북구 | 오페라클래시아 | 칠성동2가 | 296-2 | 38493.37 | 596 |
| 99 | 북구 | 대구역오페라 W 오피스텔 | 고성동1가 | 104-21 | 183803.71 | 99 |
| 100 | 북구 | 힐스테이트 대구역 오페라 오피스텔 | 고성동1가 | 114-33 | 166717.32 | 270 |
| 101 | 북구 | 대구오페라스위첸 오피스텔 | 고성동1가 | 55-2 일원 | 165238.66 | 75 |
| 102 | 북구 | 고성동1가 주거복합오피스텔(태왕 디 아너스 오페라) | 고성동1가 | 162-11 일원 | 109653.59 | 66 |
| 103 | 북구 | 침산동 공동주택 복합빌딩 오피스텔(더샵프리미엘) | 침산동 | 305-4 일원 | 27274.15 | 156 |
| 104 | 북구 | 칠성동 주거복합오피스텔(자이 더스타) | 칠성동2가 | 500-2 일원 | 16110.2379(오피스텔만) | 81 |
| 105 | 북구 | 칠성동2가 321 주거복합오피스텔 | 칠성동2가 | 321 일원 | 121541.74 | 114 |
| 106 | 북구 | 북구청역 푸르지오 에듀포레 오피스텔 | 노원동1가 | 228 일원 | 11703.37(오피스텔만) | 69 |
| 107 | 북구 | 칠성동2가 725 주거복합오피스텔 | 칠성동2가 | 725 일원 | 9695 | 46 |
| 108 | 수성구 | 마크팰리스 | 범어동 | 177-3 | 68435.29 | 730 |
| 109 | 수성구 | 범어센트럴푸르지오 | 범어동 | 558-1 외 90필지 | 146545 | 112 |
| 110 | 수성구 | 세비앙오피스텔 | 범어동 | 790-2 외 2필지 | 5089.16 | 98 |
| 111 | 수성구 | 한솔타미우스 | 두산동 | 88 외 2필지 | 5024.94 | 116 |
| 112 | 수성구 | 퍼플하임수성 | 두산동 | 13 | 12468.98 | 197 |
| 113 | 수성구 | 범어역풀비체 | 범어동 | 790-10외5필 | 7652.24 | 52 |
| 114 | 수성구 | 황금동 | 540외 2필 | 17081.41 | 263 | |
| 115 | 수성구 | 킹덤오피스텔 | 범어동 | 45-32외 44필 | 88760.5 | 99 |
| 116 | 수성구 | 두산 헤센 더 테라스 | 두산동 | 87-6외 8필 | 60647.13 | 614 |
| 117 | 수성구 | 아이위시타워 | 수성동2가 | 175 | 8640.97 | 84 |
| 118 | 수성구 | 라온프라이빗 | 범어동 | 2248 | 33104.34 | 32 |
| 119 | 수성구 | 브라운스톤 범어 | 범어동 | 175-1 | 79962.51 | 260 |
| 120 | 수성구 | 범어네거리서한이다음 | 범어동 | 177-1 | 59578.57 | 108 |
| 121 | 수성구 | 수성레이크푸르지오 | 두산동 | 29618 | 98388.03 | 168 |
| 122 | 수성구 | 힐스테이트범어센트럴 | 범어동 | 01-04 | 81243.98 | 160 |
| 123 | 수성구 | 수성범어지역주택조합 | 범어동 | 189-2 | 326998.44 | 528 |
| 124 | 수성구 | 신천시장재건축정비사업 | 범어동 | 1004-1 | 36312.23 | 91 |
| 125 | 수성구 | 시지코오롱하늘채스카이뷰 | 신매동 | 566-3 | 120025.06 | 686 |
| 126 | 수성구 | 효성해링턴만촌 | 만촌동 | 1040-1 | 51419.27 | 135 |
| 127 | 수성구 | 만촌서한포레스트 | 만촌동 | 1040-14 | 51430 | 153 |
| 128 | 수성구 | 범어 클래시아 | 범어동 | 551-7 | 30604.49 | 240 |
| 129 | 수성구 | 범어 자이엘라 | 범어동 | 02-11 | 33509.21 | 192 |
| 130 | 수성구 | 힐스테이트 황금역 1차 | 황금동 | 891-1 | 31727.42 | 30 |
| 131 | 수성구 | 힐스테이트 만촌역 | 만촌동 | 1032-1 | 151205.28 | 60 |
| 132 | 수성구 | 쌍용 더 플래티넘 범어 오피스텔 | 범어동 | 480-25 | 52965.3 | 85 |
| 133 | 수성구 | 호반써밋 수성 | 두산동 | 85 | 94439.19 | 168 |
| 134 | 수성구 | 센트럴 화성파트드림 오피스텔 | 중동 | 179 | 44395 | 74 |
| 135 | 수성구 | 만촌동 엘퍼스트 | 만촌동 | 1039-2 | 70537.73 | 397 |
| 136 | 수성구 | 지산동 오피스텔 | 지산동 | 1275-4 | 25152.65 | 96 |
| 137 | 수성구 | 힐스테이트 황금역 2차 | 황금동 | 862-5 | 38931.06 | 52 |
| 138 | 수성구 | 범어동 775-2 주거복합 신축공사 | 범어동 | 775-2 외 4필지 | 33555.68 | 142 |
| 139 | 수성구 | KT 대구 범어빌딩 신축공사 | 범어동 | 13-7 외 2필지 | 31720.53 | 192 |
| 140 | 수성구 | 범어 자이 | 범어동 | 48-26 | 91765.88 | 52 |
| 141 | 수성구 | 수성못 화성파크드림 주거복합 | 지산동 | 1055-1 | 26747.01 | 15 |
| 142 | 수성구 | 범어우방1차아파트 주택재건축정비사업 | 범어동 | 620번지 | 89243.07 | 30 |
| 143 | 수성구 | 범어공원풀비체 소규모재건축사업 | 황금동 | 665번지 | 18260.74 | 72 |
| 144 | 수성구 | 만촌동 나홀로아파트 | 만촌동 | 849-6번지 외1필지 | 9033.76 | 3 |
| 145 | 수성구 | 범어동 아이위시 주상복합 | 범어동 | 50-2번지 | 93965.72 | 98 |
| 146 | 수성구 | 대구 MBC부지 주거복합 | 범어동 | 1번지 | 218925.95 | 154 |
| 147 | 수성구 | 황금동 851-13번지 일원 주거복합 | 황금동 | 851-13번지 | 155561.73 | 146 |
| 148 | 달서구 | 두류동 주거복합 | 두류동 | 87-36 | 33154.45 | 129 |
| 149 | 달서구 | 본리동 주거복합 | 본리동 | 424-2 | 2050.45 | 33 |
| 150 | 달서구 | 유천동 주거복합 | 유천동 | 120-1 | 2550.56 | 24 |
| 151 | 달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 716-12 | 861.08 | 27 |
| 152 | 달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 716-20 | 861.08 | 27 |
| 153 | 달서구 | 용산동 주거복합 | 용산동 | 612-1 외 7필지 | 5629.2 | 36 |
| 154 | 달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 715-18 | 784.07 | 21 |
| 155 | 달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 715-2 | 695.86 | 20 |
| 156 | 달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 715-20 | 695.86 | 20 |
| 157 | 달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 715 | 778.8 | 22 |
| 158 | 달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 715-22 | 768.9 | 22 |
| 159 | 달서구 | 한양아이클레스 | 감삼동 | 504-1 외1필지 | 20516.61 | 385 |
| 160 | 달서구 | 상인동 주거복합 | 상인동 | 70-1번지 | 3337.15 | 30 |
| 161 | 달서구 | 상인동 주거복합 | 상인동 | 70-2번지 | 4341.43 | 30 |
| 162 | 달서구 | 상인동 주거복합 | 상인동 | 70-3번지 | 4443.98 | 30 |
| 163 | 달서구 | 이곡동 주거복합 | 이곡동 | 1220-16 | 3181.87 | 72 |
| 164 | 달서구 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 | 478 | 8213.5 | 83 |
| 165 | 달서구 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 | 280-2 외 5필지 | 26412.92 | 50 |
| 166 | 달서구 | 두류동 주거복합 | 두류동 | 150-3 외 2필지 | 33517.72 | 432 |
| 167 | 달서구 | 이곡동 주거복합 | 이곡동 | 1220-15 | 8130.52 | 37 |
| 168 | 달서구 | 이곡동 주거복합 | 이곡동 | 1220-12 외 1필지 | 61112.57 | 492 |
| 169 | 달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 712-4 | 1204.13 | 30 |
| 170 | 달서구 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 | 337-14 | 11890.75 | 38 |
| 171 | 달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 713-15 | 1206.16 | 30 |
| 172 | 달서구 | 진천동 라온프라이빗 | 진천동 | 555-8 | 112887.01 | 100 |
| 173 | 달서구 | 감삼동와이즈타워 | 감삼동 | 141-5 | 121755.02 | 48 |
| 174 | 달서구 | 죽전동 주거복합 | 죽전동 | 279-1외2 | 40977.54 | 81 |
| 175 | 달서구 | 성당동 주상복합성당 태왕아너스 메트로 | 성당동 | 223-8외31 | 44705.19 | 72 |
| 176 | 달서구 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 | 560-1 외 7필지 | 64594.2 | 120 |
| 177 | 달서구 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 | 582-5 외 14필지 | 37281.63 | 68 |
| 178 | 달서구 | 진천동 주거복합 | 진천동 | 585-1외1필지 | 4677.59 | 36 |
| 179 | 달서구 | 본동 주거복합 | 본동 | 747외 8필지 | 56027.99 | 82 |
| 180 | 달서구 | 본동 주거복합 | 본동 | 752외 4필지 | 37316.9 | 74 |
| 181 | 달서구 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 | 573 외 13필지 | 65829.07 | 102 |
| 182 | 달서구 | 죽전동 주거복합 | 죽전동 | 277-5외 8필지 | 25138.75 | 40 |
| 183 | 달서구 | 본리동 주거복합 | 본리동 | 1-4 외 8필지 | 54453.88 | 76 |
| 184 | 달서구 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 | 567-1 외 11필지 | 52483.53 | 46 |
| 185 | 달서구 | 본동 새동산 소규모재건축 주상복합 | 본동 | 740 외 1필지 | 28838.48 | 60 |
| 186 | 달서구 | 감삼동 주거복합힐스테이트 죽전역 더 퍼스트 | 감삼동 | 556번지 | 105509.39 | 168 |
| 187 | 달서구 | 본리동 주거복합 | 본리동 | 360-3번지 일원 | 69665.29 | 56 |
| 188 | 달서구 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 | 567-2 | 110234.01 | 86 |
| 189 | 달서구 | 본동 주거복합 | 본동 | 743번지 외 36필지 | 95773.52 | 48 |
| 190 | 달서구 | 본리동 주거복합 | 본리동 | 358-5번지 일원 | 229558.67 | 164 |
| 191 | 달서구 | 본동 주거복합 | 본동 | 760번지 일원 | 122415.44 | 86 |
| 192 | 달서구 | 두류동 주거복합 | 두류동 | 138-2 | 90099.5 | 96 |
| 193 | 달서구 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 | 553외 1필지 | 99364.36 | 164 |
| 194 | 달성군 | 화원읍 천내리 | 301 | 144565.17 | 81 | |
| 195 | 달성군 | 다사읍 매곡리 | 319 외 13필지 | 4968.89 | 106 | |
| 196 | 달성군 | 다사읍 죽곡리 | 210+212 | 8874.92 | 152 | |
| 197 | 달성군 | 구지면 내리 | 843-5 | 734.41 | 21 | |
| 198 | 달성군 | 구지면 내리 | 844-1 | 849.6 | 21 | |
| 199 | 달성군 | 구지면 내리 | 844-21 | 869.04 | 21 | |
| 200 | 달성군 | 구지면 내리 | 844-8 | 854.48 | 21 | |
| 201 | 달성군 | 구지면 내리 | 842-43 | 788.51 | 21 | |
| 202 | 달성군 | 구지면 내리 | 844-15 | 917.5 | 21 | |
| 203 | 달성군 | 구지면 내리 | 844-24 | 917.5 | 21 | |
| 204 | 달성군 | 구지면 내리 | 844-22 | 960.49 | 21 | |
| 205 | 달성군 | 구지면 내리 | 844-20 | 913.03 | 21 | |
| 206 | 달성군 | 구지면 내리 | 844-26 | 917.5 | 21 | |
| 207 | 달성군 | 유가읍 봉리 | 606-2 | 29816.57 | 361 | |
| 208 | 달성군 | 구지면 내리 | 842-55 | 1219.28 | 30 | |
| 209 | 달성군 | 구지면 내리 | 842-56 | 1215.76 | 30 | |
| 210 | 달성군 | 다사읍 죽곡리 | 125 | 2925.66 | 48 | |
| 211 | 달성군 | 구지면 내리 | 844 | 1256.55 | 38 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 인천광역시 동구 금융기관 현황 (0) | 2022.12.16 |
|---|---|
| 경상남도 남해군 어항정보 (0) | 2022.12.16 |
| 충청남도 공주시 직업소개소 현황 (0) | 2022.12.15 |
| 경상북도 경북청년 CEO 육성사업 주관기관 (0) | 2022.12.15 |
| 경상남도 남해군 생활지원 정책 (0) | 2022.12.15 |
댓글