경기도 수원시 연도별 인구현황입니다.
연도, 가구수, 인구수, 남녀인구수, 인구밀도, 인구밀도 증감율, 데이터기준일자가 정리되어 있습니다.
| 연도별 | 세대1)(가구) | 인구2)_계 | 인구2)_남 | 인구2)_여 | 인구밀도_(명-제곱키로미터) | 인구밀도_증감률(퍼센트) | 데이터기준일자 |
| 2000 | 285511 | 946704 | 476639 | 470065 | 7816 | 3.73 | 2022-01-11 |
| 2001 | 322621 | 978698 | 492366 | 486332 | 8082 | 3.41 | 2022-01-11 |
| 2002 | 345411 | 1023875 | 515074 | 508801 | 8455 | 4.62 | 2022-01-11 |
| 2003 | 359103 | 1040223 | 522912 | 517311 | 8592 | 1.61 | 2022-01-11 |
| 2004 | 365667 | 1042132 | 523215 | 518917 | 8609 | 0.2 | 2022-01-11 |
| 2005 | 346371 | 1044113 | 525544 | 518569 | 8625 | 0.19 | 2022-01-11 |
| 2006 | 395615 | 1082271 | 543739 | 538532 | 8941 | 3.65 | 2022-01-11 |
| 2007 | 399898 | 1086773 | 545777 | 540996 | 8980 | 0.44 | 2022-01-11 |
| 2008 | 402462 | 1090678 | 547640 | 543038 | 9013 | 0.37 | 2022-01-11 |
| 2009 | 406565 | 1098364 | 552244 | 546120 | 9077 | 0.71 | 2022-01-11 |
| 2010 | 412253 | 1104670 | 556870 | 547800 | 9129 | 0.57 | 2022-01-11 |
| 2011 | 416036 | 1118220 | 563276 | 554944 | 9241 | 1.23 | 2022-01-11 |
| 2012 | 427790 | 1147955 | 577797 | 570158 | 9486 | 2.65 | 2022-01-11 |
| 2013 | 439996 | 1178509 | 593469 | 585040 | 9301 | -1.95 | 2022-01-11 |
| 2014 | 454072 | 1209169 | 609213 | 599956 | 9989 | 7.4 | 2022-01-11 |
| 2015 | 463154 | 1221975 | 615646 | 606329 | 10095 | 1.06 | 2022-01-11 |
| 2016 | 472194 | 1231224 | 620498 | 610726 | 10171 | 0.75 | 2022-01-11 |
| 2017 | 483558 | 1240480 | 625921 | 614559 | 10247 | 0.75 | 2022-01-11 |
| 2018 | 492939 | 1242212 | 627004 | 615208 | 10262 | 0.14 | 2022-01-11 |
| 2019 | 498836 | 1235093 | 622967 | 612126 | 10207 | -0.53 | 2022-01-11 |
| 2020 | 506950 | 1221905 | 615714 | 606191 | 10094 | -1.08 | 2022-01-11 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 경상북도 여성새로일하기 센터 현황 (0) | 2022.12.17 |
|---|---|
| 경상북도 경주시 인구 현황 2022. 11 (0) | 2022.12.17 |
| 경상북도 착한가격업소 현황 (1) | 2022.12.16 |
| 인천광역시 동구 금융기관 현황 (0) | 2022.12.16 |
| 경상남도 남해군 어항정보 (0) | 2022.12.16 |
댓글