인천광역시 연수구 인구 및 세대 현황입니다.
행정기관, 인구수, 남여, 구성비, 성비, 세대수, 세대당 인구가 정리되어 있습니다.
| 행정기관 | 인구수(계) | 인구수(남) | 인구수(여) | 구성비(계) | 구성비(남) | 구성비(여) | 성비 | 세대수 | 세대당인구 |
| 옥련1동 | 19477 | 9641 | 9836 | 4.99 | 2.47 | 2.52 | 98.02 | 8308 | 2.34 |
| 옥련2동 | 20480 | 10104 | 10376 | 5.25 | 2.59 | 2.66 | 97.38 | 7957 | 2.57 |
| 선학동 | 17276 | 8938 | 8338 | 4.43 | 2.29 | 2.14 | 107.2 | 8191 | 2.11 |
| 연수1동 | 19631 | 10750 | 8881 | 5.03 | 2.76 | 2.28 | 121.04 | 9878 | 1.99 |
| 연수2동 | 21238 | 10453 | 10785 | 5.44 | 2.68 | 2.76 | 96.92 | 9856 | 2.15 |
| 연수3동 | 16313 | 7748 | 8565 | 4.18 | 1.99 | 2.2 | 90.46 | 7513 | 2.17 |
| 청학동 | 24862 | 12937 | 11925 | 6.37 | 3.32 | 3.06 | 108.49 | 12589 | 1.97 |
| 동춘1동 | 25511 | 12521 | 12990 | 6.54 | 3.21 | 3.33 | 96.39 | 9274 | 2.75 |
| 동춘2동 | 18412 | 8953 | 9459 | 4.72 | 2.3 | 2.42 | 94.65 | 6997 | 2.63 |
| 동춘3동 | 18694 | 9099 | 9595 | 4.79 | 2.33 | 2.46 | 94.83 | 5839 | 3.2 |
| 송도1동 | 37791 | 18593 | 19198 | 9.69 | 4.77 | 4.92 | 96.85 | 14498 | 2.61 |
| 송도2동 | 36821 | 18054 | 18767 | 9.44 | 4.63 | 4.81 | 96.2 | 11844 | 3.11 |
| 송도3동 | 48966 | 23988 | 24978 | 12.55 | 6.15 | 6.4 | 96.04 | 18700 | 2.62 |
| 송도4동 | 25184 | 12486 | 12698 | 6.46 | 3.2 | 3.26 | 98.33 | 9284 | 2.71 |
| 송도5동 | 39451 | 19536 | 19915 | 10.11 | 5.01 | 5.11 | 98.1 | 14800 | 2.67 |
| 계 | 390107 | 193801 | 196306 | 155528 | 2.51 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 전라남도 순천시 인구현황 (0) | 2022.12.19 |
|---|---|
| 광주광역시 광산구 주민등록 인구 현황 2022. 11 (0) | 2022.12.18 |
| 2022. 11 경상남도 함양군 인구 정보 (0) | 2022.12.18 |
| 2022.11 경기도 가평군 인구 현황 (0) | 2022.12.18 |
| 경상북도 시군별 인구 현황 2022. 11 (0) | 2022.12.18 |
댓글