광주광역시 광산구 주민등록 인구 현황입니다
동명, 세대수, 인구수, 인구증감이 정리되어 있습니다.
| 구 분 동 명 |
2022년 11월말 현재 | 2022년 10월말 현재 | 비 고 | ||
| 세 대 수 | 인 구 수 | 세 대 수 | 인 구 수 | (인구증감) | |
| 계 | 170,774 | 400,895 | 170,834 | 401,334 | 감 439 |
| 송정1동 | 4,796 | 10,589 | 4,806 | 10,603 | 감 14 |
| 송정2동 | 3,436 | 6,360 | 3,442 | 6,377 | 감 17 |
| 도산동 | 6,624 | 14,877 | 6,642 | 14,915 | 감 38 |
| 신흥동 | 2,031 | 4,446 | 2,033 | 4,458 | 감 12 |
| 어룡동 | 14,257 | 33,233 | 14,223 | 33,197 | 증 36 |
| 우산동 | 15,079 | 29,636 | 15,072 | 29,629 | 증 7 |
| 월곡1동 | 4,825 | 10,380 | 4,852 | 10,428 | 감 48 |
| 월곡2동 | 6,442 | 14,989 | 6,465 | 15,045 | 감 56 |
| 비아동 | 3,532 | 7,545 | 3,539 | 7,554 | 감 9 |
| 첨단1동 | 10,576 | 27,080 | 10,555 | 27,060 | 증 20 |
| 첨단2동 | 18,665 | 42,600 | 18,679 | 42,713 | 감 113 |
| 신가동 | 7,421 | 19,465 | 7,417 | 19,448 | 증 7 |
| 운남동 | 12,268 | 30,177 | 12,268 | 30,225 | 감 48 |
| 신창동 | 13,839 | 34,262 | 13,910 | 34,378 | 감 116 |
| 수완동 | 28,177 | 75,853 | 28,199 | 75,958 | 감 105 |
| 하남동 | 11,044 | 26,601 | 10,981 | 26,550 | 증 51 |
| 임곡동 | 1,246 | 2,057 | 1,244 | 2,053 | 증 4 |
| 동곡동 | 1,013 | 1,773 | 1,012 | 1,787 | 감 14 |
| 평 동 | 2,981 | 4,872 | 2,964 | 4,829 | 증 43 |
| 삼도동 | 1,332 | 2,168 | 1,333 | 2,182 | 감 14 |
| 본량동 | 1,190 | 1,932 | 1,198 | 1,945 | 감 13 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 광주광역시 구별 인구 통계 (0) | 2022.12.19 |
|---|---|
| 전라남도 순천시 인구현황 (0) | 2022.12.19 |
| 인천광역시 연수구 인구 및 세대 현황 (0) | 2022.12.18 |
| 2022. 11 경상남도 함양군 인구 정보 (0) | 2022.12.18 |
| 2022.11 경기도 가평군 인구 현황 (0) | 2022.12.18 |
댓글