경상남도 거제시 인구현황입니다.
기준연월, 읍면동, 세대수, 전체인구, 남녀 및 내국인 인구수, 외국인 인구수가 정리되어 있습니다.
| 기준연월 | 읍면동 | 세대수 | 전체인구 | 전체인구남 | 전체인구여 | 내국인구수 | 내국인남 | 내국인여 | 외국인구수 | 외국인남 | 외국인여 | 연령별소계(내국인) |
| 2022-08-31 | 거제시 | 103558 | 237774 | 124364 | 113410 | 237774 | 124364 | 113410 | 5410 | 3713 | 1697 | 237774 |
| 2022-08-31 | 일운면 | 4049 | 8142 | 4149 | 3993 | 8142 | 4149 | 3993 | 136 | 92 | 44 | 8142 |
| 2022-08-31 | 동부면 | 1652 | 3033 | 1587 | 1446 | 3033 | 1587 | 1446 | 134 | 119 | 15 | 3033 |
| 2022-08-31 | 남부면 | 928 | 1561 | 788 | 773 | 1561 | 788 | 773 | 75 | 58 | 17 | 1561 |
| 2022-08-31 | 거제면 | 3437 | 7226 | 3577 | 3649 | 7226 | 3577 | 3649 | 88 | 62 | 26 | 7226 |
| 2022-08-31 | 둔덕면 | 1504 | 2794 | 1439 | 1355 | 2794 | 1439 | 1355 | 163 | 148 | 15 | 2794 |
| 2022-08-31 | 사등면 | 5725 | 12688 | 6575 | 6113 | 12688 | 6575 | 6113 | 202 | 130 | 72 | 12688 |
| 2022-08-31 | 연초면 | 4128 | 7920 | 4397 | 3523 | 7920 | 4397 | 3523 | 299 | 232 | 67 | 7920 |
| 2022-08-31 | 하청면 | 2388 | 4472 | 2304 | 2168 | 4472 | 2304 | 2168 | 100 | 84 | 16 | 4472 |
| 2022-08-31 | 장목면 | 2462 | 4383 | 2222 | 2161 | 4383 | 2222 | 2161 | 143 | 132 | 11 | 4383 |
| 2022-08-31 | 장승포동 | 2883 | 5671 | 3108 | 2563 | 5671 | 3108 | 2563 | 282 | 212 | 70 | 5671 |
| 2022-08-31 | 능포동 | 4129 | 8983 | 4883 | 4100 | 8983 | 4883 | 4100 | 89 | 58 | 31 | 8983 |
| 2022-08-31 | 아주동 | 10346 | 26618 | 14247 | 12371 | 26618 | 14247 | 12371 | 1017 | 855 | 162 | 26618 |
| 2022-08-31 | 옥포1동 | 3491 | 6955 | 3718 | 3237 | 6955 | 3718 | 3237 | 617 | 344 | 273 | 6955 |
| 2022-08-31 | 옥포2동 | 11180 | 25426 | 13245 | 12181 | 25426 | 13245 | 12181 | 335 | 169 | 166 | 25426 |
| 2022-08-31 | 장평동 | 9996 | 20628 | 11618 | 9010 | 20628 | 11618 | 9010 | 977 | 720 | 257 | 20628 |
| 2022-08-31 | 고현동 | 15158 | 34171 | 17548 | 16623 | 34171 | 17548 | 16623 | 446 | 177 | 269 | 34171 |
| 2022-08-31 | 상문동 | 11875 | 33672 | 17025 | 16647 | 33672 | 17025 | 16647 | 134 | 38 | 96 | 33672 |
| 2022-08-31 | 수양동 | 8227 | 23431 | 11934 | 11497 | 23431 | 11934 | 11497 | 173 | 83 | 90 | 23431 |
| 2022-09-30 | 거제시 | 103461 | 237293 | 124092 | 113201 | 237293 | 124092 | 113201 | 5496 | 3796 | 1700 | 237293 |
| 2022-09-30 | 일운면 | 4055 | 8141 | 4153 | 3988 | 8141 | 4153 | 3988 | 138 | 96 | 42 | 8141 |
| 2022-09-30 | 동부면 | 1639 | 3013 | 1574 | 1439 | 3013 | 1574 | 1439 | 137 | 123 | 14 | 3013 |
| 2022-09-30 | 남부면 | 905 | 1526 | 768 | 758 | 1526 | 768 | 758 | 75 | 57 | 18 | 1526 |
| 2022-09-30 | 거제면 | 3438 | 7225 | 3574 | 3651 | 7225 | 3574 | 3651 | 88 | 62 | 26 | 7225 |
| 2022-09-30 | 둔덕면 | 1494 | 2780 | 1428 | 1352 | 2780 | 1428 | 1352 | 165 | 150 | 15 | 2780 |
| 2022-09-30 | 사등면 | 5703 | 12606 | 6543 | 6063 | 12606 | 6543 | 6063 | 208 | 136 | 72 | 12606 |
| 2022-09-30 | 연초면 | 4116 | 7887 | 4386 | 3501 | 7887 | 4386 | 3501 | 302 | 234 | 68 | 7887 |
| 2022-09-30 | 하청면 | 2378 | 4442 | 2285 | 2157 | 4442 | 2285 | 2157 | 105 | 89 | 16 | 4442 |
| 2022-09-30 | 장목면 | 2462 | 4360 | 2211 | 2149 | 4360 | 2211 | 2149 | 147 | 136 | 11 | 4360 |
| 2022-09-30 | 장승포동 | 2892 | 5661 | 3104 | 2557 | 5661 | 3104 | 2557 | 280 | 209 | 71 | 5661 |
| 2022-09-30 | 능포동 | 4110 | 8949 | 4863 | 4086 | 8949 | 4863 | 4086 | 92 | 60 | 32 | 8949 |
| 2022-09-30 | 아주동 | 10329 | 26572 | 14230 | 12342 | 26572 | 14230 | 12342 | 1043 | 880 | 163 | 26572 |
| 2022-09-30 | 옥포1동 | 3467 | 6907 | 3680 | 3227 | 6907 | 3680 | 3227 | 647 | 364 | 283 | 6907 |
| 2022-09-30 | 옥포2동 | 11167 | 25324 | 13182 | 12142 | 25324 | 13182 | 12142 | 324 | 164 | 160 | 25324 |
| 2022-09-30 | 장평동 | 10032 | 20673 | 11632 | 9041 | 20673 | 11632 | 9041 | 1000 | 737 | 263 | 20673 |
| 2022-09-30 | 고현동 | 15207 | 34250 | 17566 | 16684 | 34250 | 17566 | 16684 | 442 | 179 | 263 | 34250 |
| 2022-09-30 | 상문동 | 11851 | 33583 | 16988 | 16595 | 33583 | 16988 | 16595 | 134 | 39 | 95 | 33583 |
| 2022-09-30 | 수양동 | 8216 | 23394 | 11925 | 11469 | 23394 | 11925 | 11469 | 169 | 81 | 88 | 23394 |
| 2022-10-31 | 거제시 | 103471 | 242695 | 127899 | 114796 | 237090 | 123987 | 113103 | 5605 | 3912 | 1693 | 237090 |
| 2022-10-31 | 일운면 | 4055 | 8291 | 4256 | 4035 | 8147 | 4154 | 3993 | 144 | 102 | 42 | 8147 |
| 2022-10-31 | 동부면 | 1637 | 3146 | 1696 | 1450 | 3008 | 1572 | 1436 | 138 | 124 | 14 | 3008 |
| 2022-10-31 | 남부면 | 903 | 1593 | 826 | 767 | 1518 | 767 | 751 | 75 | 59 | 16 | 1518 |
| 2022-10-31 | 거제면 | 3437 | 7309 | 3624 | 3685 | 7221 | 3562 | 3659 | 88 | 62 | 26 | 7221 |
| 2022-10-31 | 둔덕면 | 1490 | 2939 | 1576 | 1363 | 2772 | 1423 | 1349 | 167 | 153 | 14 | 2772 |
| 2022-10-31 | 사등면 | 5713 | 12806 | 6673 | 6133 | 12593 | 6531 | 6062 | 213 | 142 | 71 | 12593 |
| 2022-10-31 | 연초면 | 4105 | 8164 | 4607 | 3557 | 7859 | 4367 | 3492 | 305 | 240 | 65 | 7859 |
| 2022-10-31 | 하청면 | 2371 | 4536 | 2373 | 2163 | 4431 | 2284 | 2147 | 105 | 89 | 16 | 4431 |
| 2022-10-31 | 장목면 | 2458 | 4493 | 2339 | 2154 | 4349 | 2207 | 2142 | 144 | 132 | 12 | 4349 |
| 2022-10-31 | 장승포동 | 2883 | 5944 | 3312 | 2632 | 5648 | 3088 | 2560 | 296 | 224 | 72 | 5648 |
| 2022-10-31 | 능포동 | 4120 | 9039 | 4927 | 4112 | 8944 | 4864 | 4080 | 95 | 63 | 32 | 8944 |
| 2022-10-31 | 아주동 | 10332 | 27682 | 15182 | 12500 | 26569 | 14235 | 12334 | 1113 | 947 | 166 | 26569 |
| 2022-10-31 | 옥포1동 | 3478 | 7558 | 4051 | 3507 | 6928 | 3692 | 3236 | 630 | 359 | 271 | 6928 |
| 2022-10-31 | 옥포2동 | 11150 | 25565 | 13306 | 12259 | 25239 | 13143 | 12096 | 326 | 163 | 163 | 25239 |
| 2022-10-31 | 장평동 | 10050 | 21694 | 12385 | 9309 | 20678 | 11635 | 9043 | 1016 | 750 | 266 | 20678 |
| 2022-10-31 | 고현동 | 15233 | 34760 | 17793 | 16967 | 34319 | 17613 | 16706 | 441 | 180 | 261 | 34319 |
| 2022-10-31 | 상문동 | 11846 | 33672 | 16988 | 16684 | 33534 | 16948 | 16586 | 138 | 40 | 98 | 33534 |
| 2022-10-31 | 수양동 | 8210 | 23504 | 11985 | 11519 | 23333 | 11902 | 11431 | 171 | 83 | 88 | 23333 |
| 2022-11-30 | 거제시 | 103488 | 236888 | 123842 | 113046 | 236888 | 123842 | 113046 | 5729 | 4023 | 1706 | 236888 |
| 2022-11-30 | 일운면 | 4057 | 8118 | 4131 | 3987 | 8118 | 4131 | 3987 | 144 | 103 | 41 | 8118 |
| 2022-11-30 | 동부면 | 1642 | 3014 | 1574 | 1440 | 3014 | 1574 | 1440 | 132 | 119 | 13 | 3014 |
| 2022-11-30 | 남부면 | 906 | 1521 | 768 | 753 | 1521 | 768 | 753 | 71 | 56 | 15 | 1521 |
| 2022-11-30 | 거제면 | 3433 | 7205 | 3562 | 3643 | 7205 | 3562 | 3643 | 94 | 65 | 29 | 7205 |
| 2022-11-30 | 둔덕면 | 1487 | 2764 | 1415 | 1349 | 2764 | 1415 | 1349 | 168 | 154 | 14 | 2764 |
| 2022-11-30 | 사등면 | 5721 | 12577 | 6526 | 6051 | 12577 | 6526 | 6051 | 216 | 146 | 70 | 12577 |
| 2022-11-30 | 연초면 | 4095 | 7845 | 4362 | 3483 | 7845 | 4362 | 3483 | 318 | 252 | 66 | 7845 |
| 2022-11-30 | 하청면 | 2378 | 4423 | 2276 | 2147 | 4423 | 2276 | 2147 | 109 | 92 | 17 | 4423 |
| 2022-11-30 | 장목면 | 2454 | 4333 | 2196 | 2137 | 4333 | 2196 | 2137 | 145 | 132 | 13 | 4333 |
| 2022-11-30 | 장승포동 | 2874 | 5634 | 3077 | 2557 | 5634 | 3077 | 2557 | 297 | 226 | 71 | 5634 |
| 2022-11-30 | 능포동 | 4115 | 8931 | 4856 | 4075 | 8931 | 4856 | 4075 | 99 | 66 | 33 | 8931 |
| 2022-11-30 | 아주동 | 10319 | 26523 | 14204 | 12319 | 26523 | 14204 | 12319 | 1181 | 1011 | 170 | 26523 |
| 2022-11-30 | 옥포1동 | 3465 | 6918 | 3677 | 3241 | 6918 | 3677 | 3241 | 650 | 367 | 283 | 6918 |
| 2022-11-30 | 옥포2동 | 11166 | 25232 | 13153 | 12079 | 25232 | 13153 | 12079 | 325 | 162 | 163 | 25232 |
| 2022-11-30 | 장평동 | 10083 | 20723 | 11660 | 9063 | 20723 | 11660 | 9063 | 1022 | 764 | 258 | 20723 |
| 2022-11-30 | 고현동 | 15241 | 34343 | 17598 | 16745 | 34343 | 17598 | 16745 | 443 | 182 | 261 | 34343 |
| 2022-11-30 | 상문동 | 11847 | 33494 | 16917 | 16577 | 33494 | 16917 | 16577 | 139 | 41 | 98 | 33494 |
| 2022-11-30 | 수양동 | 8205 | 23290 | 11890 | 11400 | 23290 | 11890 | 11400 | 176 | 85 | 91 | 23290 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 대구광역시 북구 산격종합시장 상점정보 (0) | 2022.12.21 |
|---|---|
| 경기도 안양시 공동주택 현황 (1) | 2022.12.21 |
| 제주특별자치도 콜택시 업체 목록 (0) | 2022.12.20 |
| 경상남도 진주시 부동산 중개업소 현황 -2 (1) | 2022.12.20 |
| 경상남도 진주시 부동산 중개업소 현황 -1 (1) | 2022.12.20 |
댓글