대구광역시 달성군 공동주택(아파트) 현황입니다.
연번, 아파트명, 도로명주소, 동수, 층수, 세대수, 준공년도가 정리되어 있습니다.
| 연번 | 아파트명 | 도로명주소 | 동수 | 층수 | 세대수 | 준공년도 |
| 1 | 가창중석타운 | 대구광역시 달성군 가창면 가창로 1008 | 3 | 18 | 360 | 1997 |
| 2 | 달성용계주공(국민임대) | 대구광역시 달성군 가창면 가창로216길 25 | 5 | 15 | 302 | 2005 |
| 3 | 국태모닝포유 | 대구광역시 달성군 가창면 가창로216길 55 | 3 | 20 | 150 | 2005 |
| 4 | 달성화성파크드림 | 대구광역시 달성군 구지면 과학마을로2길 6 | 13 | 20 | 1228 | 2011 |
| 5 | 과학마을청아람 | 대구광역시 달성군 구지면 과학마을로 70 | 9 | 22 | 895 | 2016 |
| 6 | 대구국가산단 반도유보라 아이비파크 | 대구광역시 달성군 구지면 과학마을로3길 14 | 9 | 25 | 813 | 2017 |
| 7 | 국가산단 반도유보라 아이비파크 2 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단북로60길 59 | 6 | 25 | 527 | 2020 |
| 8 | 국가산단 ZOOM 파크 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로64길 63 | 7 | 25 | 596 | 2020 |
| 9 | 국가산단 반도유보라 아이비파크 3 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단북로34길 10 | 8 | 25 | 775 | 2020 |
| 10 | 국가산단 영무예다음 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단서로84길 118 | 12 | 25 | 934 | 2020 |
| 11 | 국가산단 모아미래도 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로70길 42 | 9 | 25 | 704 | 2021 |
| 12 | 국가산단 디에트르 더센트럴 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로70길 17 | 11 | 25 | 881 | 2021 |
| 13 | 평광현대1,2차아파트 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로21길 15 | 5 | 5 | 340 | 1989 |
| 14 | 평광현대3차아파트 | 대구광역시 달성군 논공읍 용호로 6 | 8 | 6 | 424 | 1990 |
| 15 | 논공청구아파트 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로7길 73 | 6 | 15 | 511 | 1992 |
| 16 | 논공성원아파트 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로23길 14 | 6 | 25 | 1364 | 1996 |
| 17 | 경일아파트 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로9길 39 | 8 | 5 | 330 | 1987 |
| 18 | 논공삼주아파트 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로7길 55 | 5 | 5 | 324 | 1990 |
| 19 | 논공평광4차아파트 | 대구광역시 달성군 논공읍 남리길 7 | 8 | 6 | 396 | 1991 |
| 20 | 논공우방연합타운 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로22길 36 | 1 | 22 | 250 | 1996 |
| 21 | 논공주공아파트 | 대구광역시 달성군 논공읍 남리길 48 | 4 | 18 | 360 | 1997 |
| 22 | 논공평광행복타운 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로22길 12 | 2 | 15 | 180 | 2004 |
| 23 | 달성 우신미가뷰 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포로 75-20 | 8 | 32 | 701 | 2018 |
| 24 | 강창동서아파트 | 대구광역시 달성군 다사읍 왕선로 49 | 2 | 15 | 296 | 1993 |
| 25 | 강창 1차삼산타운 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 790 | 3 | 25 | 721 | 1995 |
| 26 | 강창한서꼼빠니아 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 802-1 | 3 | 23 | 448 | 1996 |
| 27 | 강창우방타운 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 770 | 4 | 25 | 493 | 1997 |
| 28 | 태왕드림하이츠 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 802 | 4 | 25 | 282 | 2000 |
| 29 | 다사주공아파트(국민임대) | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡로14길 13 | 10 | 15 | 801 | 2006 |
| 30 | 다사e-편한세상 | 대구광역시 달성군 다사읍 다사역로 60 | 4 | 30 | 785 | 2008 |
| 31 | 다사한일유앤아이 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡로4길 9 | 6 | 25 | 678 | 2008 |
| 32 | 대실역청아람 1단지 | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역북로 38 | 7 | 24 | 769 | 2008 |
| 33 | 대실역청아람 2단지 | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역북로 26 | 12 | 23 | 1316 | 2008 |
| 34 | 죽곡휴먼시아 1단지(국민임대) | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역북로1길 6 | 7 | 15 | 594 | 2008 |
| 35 | 대실역동화아이위시 | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역북로 55 | 6 | 23 | 583 | 2008 |
| 36 | 죽곡하우젠트아너스빌 | 대구광역시 달성군 다사읍 왕선로 26 | 6 | 21 | 605 | 2008 |
| 37 | 강창훼밀리타운 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 842-7 | 4 | 15 | 257 | 1996 |
| 38 | 강창태성그린시티 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡2길 6 | 4 | 20 | 932 | 1996 |
| 39 | 강창하이츠 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 812 | 6 | 25 | 998 | 1999 |
| 40 | 대실역e-편한세상 | 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡1길 42 | 5 | 26 | 698 | 2008 |
| 41 | 서재화진금봉타운 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로 120 | 9 | 20 | 810 | 1996 |
| 42 | 서재1차보성타운 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로30길 17 | 8 | 20 | 740 | 1997 |
| 43 | 서재2차보성타운 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로30길 7 | 6 | 20 | 634 | 1999 |
| 44 | 서재우방타운 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로28길 39 | 3 | 19 | 520 | 2002 |
| 45 | 와룡건영캐스빌 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로12길 41-16 | 9 | 15 | 415 | 2005 |
| 46 | 신성서화성파크드림 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로27길 42 | 6 | 25 | 534 | 2007 |
| 47 | 진흥더블파크 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로24길 29 | 5 | 23 | 664 | 2007 |
| 48 | 서재휴먼시아(국민임대) | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로14길 2 | 8 | 15 | 757 | 2010 |
| 49 | 죽곡청아람푸르지오1단지 | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역북로 16 | 3 | 21 | 214 | 2011 |
| 50 | 죽곡청아람리슈빌4단지(혼합단지) | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역남로 35 | 4 | 20 | 304 | 2011 |
| 51 | 대실역리슈빌3단지 | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역남로 33 | 8 | 20 | 597 | 2012 |
| 52 | 죽곡청아람푸르지오2단지 | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역남로 93 | 7 | 20 | 544 | 2012 |
| 53 | 에코폴리스 동화아이위시 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로12길 38 | 6 | 27 | 839 | 2015 |
| 54 | 대구세천한라비발디 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 187 | 9 | 33 | 1204 | 2016 |
| 55 | 죽곡 한신휴플러스 | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역남로 50 | 7 | 27 | 933 | 2016 |
| 56 | 북죽곡엠코타운더솔레뉴 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 160 | 10 | 25 | 1096 | 2016 |
| 57 | 에코폴리스 동화아이위시 2차 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로7길 23 | 8 | 25 | 933 | 2016 |
| 58 | 현대썬앤빌 대구 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 182-10 | 3 | 33 | 283 | 2017 |
| 59 | 세천 삼정그린코아 더베스트 1단지 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천북로 10 | 5 | 23 | 316 | 2017 |
| 60 | 세천 삼정그린코아 더베스트 2단지 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천북로 20 | 3 | 25 | 254 | 2017 |
| 61 | 에코폴리스 동화아이위시 3차 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재로7길 25 | 15 | 25 | 1553 | 2017 |
| 62 | 북죽곡 제일풍경채 프라임(혼합단지) | 대구광역시 달성군 다사읍 세천남로 35 | 15 | 29 | 1457 | 2017 |
| 63 | 대실역태왕아너스(혼합단지) | 대구광역시 달성군 다사읍 대실역남로 11 | 7 | 20 | 742 | 2017 |
| 64 | 협성휴포레 대구죽곡 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로174길 50 | 10 | 23 | 783 | 2018 |
| 65 | 죽곡삼정그린코아더베스트 | 대구광역시 달성군 다사읍 다사로 50 | 7 | 35 | 929 | 2018 |
| 66 | 다사역삼정그린코아더베스트 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡로14길 8 | 5 | 25 | 464 | 2021 |
| 67 | 서재 메가시티 태왕아너스 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 6 | 38 | 857 | 2022 |
| 68 | 옥포제림뉴타운 | 대구광역시 달성군 옥포읍 교항제림길 10 | 4 | 15 | 479 | 1999 |
| 69 | 세광무지개마을 | 대구광역시 달성군 옥포읍 본리로 102 | 3 | 18 | 475 | 2001 |
| 70 | 달성삼환나우빌 | 대구광역시 달성군 옥포읍 비슬로447길 11 | 5 | 27 | 349 | 2007 |
| 71 | 대구옥포LH허브시티 | 대구광역시 달성군 옥포읍 비슬로 1941 | 10 | 18 | 815 | 2015 |
| 72 | 대구옥포LH천년나무2단지(국민임대) | 대구광역시 달성군 옥포읍 돌미로 51 | 12 | 18 | 1366 | 2015 |
| 73 | 대구옥포지구lh천년나무3단지(임대) | 대구광역시 달성군 옥포읍 돌미로 2길 15 | 13 | 18 | 791 | 2016 |
| 74 | 옥포 대성베르힐 4단지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 돌미로 70 | 19 | 18 | 1067 | 2016 |
| 75 | 옥포 이진 캐스빌 | 대구광역시 달성군 옥포면 비슬로 2001 | 9 | 18 | 474 | 2017 |
| 76 | 미진 이지비아 | 대구광역시 달성군 옥포읍 비슬로447길 56 | 10 | 33 | 1278 | 2017 |
| 77 | 옥포대성베르힐6단지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 돌미로8길 19 | 7 | 18 | 391 | 2018 |
| 78 | 대구옥포르상트레빌(임대) | 대구광역시 달성군 옥포읍 금계길 12 | 7 | 18 | 442 | 2019 |
| 79 | 옥포지구 서한이다음 | 대구광역시 달성군 옥포읍 돌미로6길 5 | 8 | 13 | 688 | 2020 |
| 80 | 대구테크노폴리스 하나리움 퀸즈파크(혼합) | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노북로 164 | 11 | 25 | 908 | 2015 |
| 81 | 대구테크노폴리스 원 힐데스하임 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노북로9길 42 | 10 | 22 | 670 | 2015 |
| 82 | 대구테크노폴리스 우미린 더포레스트 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노북로9길 16 | 10 | 22 | 827 | 2015 |
| 83 | 대구테크노폴리스 남해오네뜨 2차(임대) | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노대로 5길 57 | 11 | 20 | 759 | 2016 |
| 84 | 대구테크노폴리스 반도유보라 아이비파크 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노대로 195 | 12 | 18 | 845 | 2016 |
| 85 | 대구테크노폴리스 호반베르디움 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노대로 5길 58 | 12 | 22 | 770 | 2016 |
| 86 | 대구테크노폴리스 진아리채 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노대로5길 79 | 11 | 22 | 730 | 2016 |
| 87 | 대구테크노폴리스 호반베르디움 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노대로 5길 80 | 13 | 20 | 887 | 2016 |
| 88 | 대구테크노폴리스 화성파크드림 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노북로 165 | 10 | 18 | 639 | 2016 |
| 89 | 대구테크노폴리스 제일풍경채센트럴 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노대로 165 | 16 | 22 | 1029 | 2016 |
| 90 | 대구테크노폴리스 4단지(임대) | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노상업로 111 | 9 | 21 | 922 | 2017 |
| 91 | 중흥s클래스 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로 423 | 11 | 22 | 710 | 2018 |
| 92 | 학산아파트 | 대구광역시 달성군 현풍읍 현풍동로 23 | 7 | 5 | 380 | 1987 |
| 93 | 테크노폴리스 서한이다음 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노상업로 33 | 11 | 22 | 637 | 2014 |
| 94 | 대구테크노폴리스 남해오네뜨 1차(임대) | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노북로4길 11 | 10 | 25 | 792 | 2015 |
| 95 | 대구테크노폴리스lh천년나무1단지(국민임대) | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노북로2길 10 | 8 | 24 | 1390 | 2015 |
| 96 | 대구테크노폴리스lh천년나무2단지(국민임대) | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노북로2길 30 | 7 | 21 | 1126 | 2016 |
| 97 | 대구테크노폴리스 제일풍경채더퍼스트 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노상업로 49 | 11 | 18 | 601 | 2016 |
| 98 | 대구테크노폴리스 일동미라주더파크 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노북로2길 9 | 10 | 21 | 870 | 2017 |
| 99 | 대구테크노폴리스 LH천년나무3단지(국민임대) | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노북로4길 27 | 4 | 21 | 1020 | 2017 |
| 100 | 국가산단 서한이다음(임대) | 대구광역시 달성군 현풍읍 국가산단대로70길 41 | 13 | 25 | 1038 | 2019 |
| 101 | 한우아파트 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2679 | 7 | 5 | 360 | 1984 |
| 102 | 청구청룡맨션 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2715 | 2 | 25 | 231 | 1995 |
| 103 | 삼우청솔타운 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로539길 17 | 3 | 20 | 498 | 1997 |
| 104 | 청구청산맨션 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로539길 5 | 1 | 25 | 217 | 1997 |
| 105 | 대곡역래미안 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로539길 35 | 11 | 29 | 1451 | 2007 |
| 106 | 신동아파밀리에 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로539길 38 | 6 | 24 | 425 | 2007 |
| 107 | 청구청탑맨션 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2674 | 1 | 24 | 220 | 1995 |
| 108 | 대곡역그린빌 | 대구광역시 달성군 화원읍 명천로 57 | 16 | 15 | 1170 | 2003 |
| 109 | 본리그린빌 2단지(본리주공)(임대) | 대구광역시 달성군 화원읍 성암로 25길 | 6 | 10 | 414 | 2003 |
| 110 | 성화한빛타운 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로491길 13 | 1 | 15 | 192 | 1995 |
| 111 | 화원창신맨션 | 대구광역시 달성군 화원읍 화원로 36 | 8 | 5 | 302 | 1990 |
| 112 | 화원한샘타운 | 대구광역시 달성군 화원읍 사문진로6길 17 | 2 | 13 | 288 | 2000 |
| 113 | 화원역 태왕리더스 | 대구광역시 달성군 화원읍 화원로3길 66 | 6 | 17 | 321 | 2005 |
| 114 | 화원대백아파트 | 대구광역시 달성군 화원읍 성화로6길 5 | 4 | 15 | 270 | 1993 |
| 115 | 화원태왕타운 | 대구광역시 달성군 화원읍 성화로4길 13 | 9 | 18 | 741 | 1995 |
| 116 | 화원삼주타운 | 대구광역시 달성군 화원읍 사문진로 349 | 2 | 20 | 435 | 2000 |
| 117 | 명곡미래빌1단지 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡로 11 | 11 | 20 | 976 | 2000 |
| 118 | 명곡미래빌2단지(임대) | 대구광역시 달성군 화원읍 명천로 231 | 8 | 20 | 1032 | 2000 |
| 119 | 명곡미래빌3단지 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡로 30 | 8 | 20 | 716 | 2000 |
| 120 | 명곡미래빌4단지 | 대구광역시 달성군 화원읍 화암로 120 | 11 | 20 | 800 | 2000 |
| 121 | 명곡미래빌5단지 | 대구광역시 달성군 화원읍 명천로 243 | 7 | 20 | 762 | 2001 |
| 122 | 화원 이진캐스빌 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2545 | 9 | 38 | 830 | 2017 |
| 123 | 힐스테이트 다사역 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡로12길 22 | 6 | 33 | 674 | 2022 |
| 124 | 화원 신일해피트리 꿈의 숲 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡로 383 | 7 | 22 | 553 | 2022 |
| 125 | 에이스아파트 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재본길 10 | 1 | 10 | 42 | 2003 |
| 126 | 강창그린빌 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 786 | 1 | 22 | 117 | 2000 |
| 127 | 천내우방맨션 | 대구광역시 달성군 화원읍 화원로 26 | 5 | 5 | 220 | 1991 |
| 128 | 에덴타운 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로525길 48 | 4 | 5 | 128 | 1992 |
| 129 | 영남아파트 | 대구광역시 달성군 화원읍 화원로 10 | 4 | 5 | 170 | 1989 |
| 130 | 동서동산아파트 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로525길 21 | 6 | 5 | 260 | 1989 |
| 131 | 천내평광2차타운 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로525길 37 | 6 | 5 | 188 | 1992 |
| 132 | 금성아파트 | 대구광역시 달성군 현풍읍 현풍중앙로14길 85 | 2 | 5 | 99 | 1990 |
| 133 | 제일아파트 | 대구광역시 달성군 현풍읍 현풍로24길 6 | 1 | 10 | 72 | 1992 |
| 134 | 대호사원아파트(우리아파트) | 대구광역시 달성군 현풍읍 현풍동로27길 13 | 1 | 5 | 40 | 1991 |
| 135 | 현풍상리군영주택 | 대구광역시 달성군 현풍읍 현풍동로20길 48-2 | 2 | 6 | 44 | 1991 |
| 136 | 현풍주공 | 대구광역시 달성군 현풍읍 비슬로120길 13 | 6 | 5 | 230 | 1985 |
| 137 | 천내보성타운 | 대구광역시 달성군 화원읍 화원로 37 | 5 | 3 | 107 | 1991 |
| 138 | 천내평광현대1차 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로525길 2 | 4 | 3 | 99 | 1990 |
| 139 | 가창용계아파트 | 대구광역시 달성군 가창면 가창로216길 51 | 4 | 4 | 88 | 1981 |
| 140 | 논공서광빌라(연립) | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로26길 13 | 3 | 4 | 27 | 1991 |
| 141 | 프리미어힐 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로506길 11 | 1 | 19 | 72 | 2018 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 경상남도 남해군 청년지원정책 (0) | 2022.12.22 |
|---|---|
| 경기도 고양시 공동주택 현황 (0) | 2022.12.22 |
| 대구광역시 북구 전자상가 상점정보 (0) | 2022.12.22 |
| 대구광역시 북구 동대구시장 상점정보 (0) | 2022.12.21 |
| 대구광역시 북구 산격종합시장 상점정보 (0) | 2022.12.21 |
댓글