2022. 11 부산광역시 강서구 주민등록 인구
법정동, 세대수, 인구수, 전월대비, 성별인구수, 연령별 인구수, 면적이 정리되어 있습니다.
| 법정동 | 세대수 | 인구수(계) | 전월대비증감 | 인구수(남) | 인구수(여) | 18세이상인구수(계) | 18세이상인구수(남) | 18세이상인구수(여) | 65세이상인구수(계) | 65세이상인구수(남) | 65세인구수(여) | 면적(제곱킬로미터) |
| 대저1동 | 3620 | 6223 | -39 | 3425 | 2798 | 5885 | 3252 | 2633 | 2285 | 1125 | 1160 | 17.7 |
| 대저2동 | 3721 | 7002 | 5 | 3934 | 3068 | 6179 | 3496 | 2683 | 1724 | 828 | 896 | 29.3 |
| 강동동 | 2509 | 4093 | -15 | 2183 | 1910 | 3937 | 2092 | 1845 | 1586 | 743 | 843 | 18.5 |
| 명지1동 | 21062 | 53577 | -77 | 26904 | 26673 | 39490 | 19820 | 19670 | 4100 | 1925 | 2175 | 12.4 |
| 명지2동 | 10366 | 30229 | -36 | 15106 | 15123 | 21783 | 10723 | 11060 | 2495 | 1167 | 1328 | 3.3 |
| 가락동 | 1314 | 2257 | -13 | 1208 | 1049 | 2170 | 1161 | 1009 | 939 | 451 | 488 | 19 |
| 녹산동 | 17308 | 35859 | -106 | 19391 | 16468 | 29179 | 15890 | 13289 | 4479 | 2078 | 2401 | 56.9 |
| 가덕도동 | 2597 | 4120 | 30 | 2181 | 1939 | 3897 | 2073 | 1824 | 1307 | 621 | 686 | 25.2 |
| 계 | 62497 | 143360 | -251 | 74332 | 69028 | 112520 | 58507 | 54013 | 18915 | 8938 | 9977 | 182.3 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 부산광역시 사하구 장례식장 현황 (0) | 2022.12.28 |
|---|---|
| 광주광역시 서구 직업소개소 (2) | 2022.12.27 |
| 대구광역시 달서구 월성청구시장 상점정보 (0) | 2022.12.27 |
| 대구광역시 북구 팔달신시장 상점정보 (3) | 2022.12.27 |
| 부산광역시 북구 외국인 등록 현황 (0) | 2022.12.27 |
댓글