제주국제공항 국제선 운항현황
구분, 항공사, 편명, 출발지, 도착지, 운항요일, 운항시작기간, 운항종료기간이 정리되어 있습니다.
| 구분 | 항공사 | 편명 | 출발지 | 도착지 | 운항요일 | 운항시작기간 | 운항종료기간 | 데이터기준일자 |
| 출발 | 홍콩익스프레스 | UO677 | 제주 | 홍콩 | 일 | 2022-12-04 | 2023-02-28 | 2022-11-11 |
| 출발 | 퍼시픽항공 | BL6653 | 제주 | 하노이 | 목 | 2022-12-03 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 홍콩익스프레스 | UO677 | 제주 | 홍콩 | 화+토 | 2022-12-03 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 홍콩익스프레스 | UO677 | 제주 | 홍콩 | 목 | 2022-12-04 | 2023-02-28 | 2022-11-11 |
| 출발 | 진에어 | LJ171 | 제주 | 시안 | 목 | 2022-11-03 | 2023-03-23 | 2022-11-11 |
| 출발 | 제주항공 | 7C2681 | 제주 | 타이페이/타이베이 | 토 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 타이거에어 타이완 | IT655 | 제주 | 타이페이/타이베이 | 수+토 | 2022-12-01 | 2023-01-03 | 2022-11-11 |
| 출발 | 타이거에어 타이완 | IT655 | 제주 | 타이페이/타이베이 | 화+금 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 타이거에어 타이완 | IT655 | 제주 | 타이페이/타이베이 | 수+토 | 2023-03-02 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 스쿠트타이거항공 | TR813 | 제주 | 싱가폴/싱가포르 | 월+수+금+일 | 2022-10-30 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 제주항공 | 7C2681 | 제주 | 타이페이/타이베이 | 수 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 티웨이항공 | TW241 | 제주 | 동경/도쿄/나리타 | 토 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 티웨이항공 | TW241 | 제주 | 동경/도쿄/나리타 | 화+목 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 제주항공 | 7C1484 | 제주 | 후쿠오카 | 목+토 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 제주항공 | 7C1484 | 제주 | 후쿠오카 | 화 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 티웨이항공 | TW245 | 제주 | 오사카/간사이 | 월+화+수+목+금+토+일 | 2022-11-11 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 스쿠트타이거항공 | TR811 | 제주 | 싱가폴/싱가포르 | 토 | 2022-10-30 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 퍼시픽항공 | BL6653 | 제주 | 하노이 | 일 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-11 |
| 출발 | 제주항공 | 7C2243 | 제주 | 방콕/방콕/수완나품 | 수 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-11 |
| 출발 | 제주항공 | 7C2243 | 제주 | 방콕/방콕/수완나품 | 월+화+목+금+토 | 2022-11-03 | 2022-11-19 | 2022-11-11 |
| 출발 | 제주항공 | 7C2243 | 제주 | 방콕/방콕/수완나품 | 일 | 2022-11-06 | 2022-11-13 | 2022-11-11 |
| 출발 | 제주항공 | 7C2243 | 제주 | 방콕/방콕/수완나품 | 수 | 2022-11-09 | 2022-11-19 | 2022-11-11 |
| 출발 | 제주항공 | 7C2243 | 제주 | 방콕/방콕/수완나품 | 월+화+수+목+금+토+일 | 2023-03-11 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 제주항공 | 7C2165 | 제주 | 홍콩 | 월 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 출발 | 제주항공 | 7C2185 | 제주 | 홍콩 | 수+금+일 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C2166 | 홍콩 | 제주 | 화 | 2022-12-02 | 2023-03-26 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C2186 | 홍콩 | 제주 | 월+목+토 | 2022-12-02 | 2023-03-26 | 2022-11-11 |
| 도착 | 홍콩익스프레스 | UO676 | 홍콩 | 제주 | 화+토 | 2022-12-03 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 도착 | 홍콩익스프레스 | UO676 | 홍콩 | 제주 | 목+일 | 2022-12-04 | 2023-02-28 | 2022-11-11 |
| 도착 | 퍼시픽항공 | BL6652 | 하노이 | 제주 | 목 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C2244 | 방콕/방콕/수완나품 | 제주 | 화+수+일 | 2022-11-04 | 2022-11-20 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C2244 | 방콕/방콕/수완나품 | 제주 | 월 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C2244 | 방콕/방콕/수완나품 | 제주 | 월+화+수+목+금+토+일 | 2023-03-12 | 2023-03-26 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C2244 | 방콕/방콕/수완나품 | 제주 | 월 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-11 |
| 도착 | 타이거에어 타이완 | IT654 | 타이페이/타이베이 | 제주 | 수+토 | 2022-12-01 | 2023-01-03 | 2022-11-11 |
| 도착 | 타이거에어 타이완 | IT654 | 타이페이/타이베이 | 제주 | 화+금 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 도착 | 타이거에어 타이완 | IT654 | 타이페이/타이베이 | 제주 | 수+토 | 2023-03-02 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C2244 | 방콕/방콕/수완나품 | 제주 | 목 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C2244 | 방콕/방콕/수완나품 | 제주 | 금 | 2022-11-04 | 2022-11-20 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C2244 | 방콕/방콕/수완나품 | 제주 | 목 | 2022-11-10 | 2022-11-20 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C2244 | 방콕/방콕/수완나품 | 제주 | 토 | 2022-11-04 | 2022-11-20 | 2022-11-11 |
| 도착 | 스쿠트타이거항공 | TR812 | 싱가폴/싱가포르 | 제주 | 월+수+금+일 | 2022-10-30 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 도착 | 티웨이항공 | TW246 | 오사카/간사이 | 제주 | 월+화+수+목+금+토+일 | 2022-11-11 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 도착 | 티웨이항공 | TW242 | 동경/도쿄/나리타 | 제주 | 화+목+토 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C1483 | 후쿠오카 | 제주 | 화+목+토 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 도착 | 진에어 | LJ172 | 시안 | 제주 | 목 | 2022-11-03 | 2023-03-23 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C2682 | 타이페이/타이베이 | 제주 | 토 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 도착 | 스쿠트타이거항공 | TR810 | 싱가폴/싱가포르 | 제주 | 토 | 2022-10-30 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
| 도착 | 퍼시픽항공 | BL6652 | 하노이 | 제주 | 일 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-11 |
| 도착 | 제주항공 | 7C2682 | 타이페이/타이베이 | 제주 | 수 | 2022-12-01 | 2023-03-25 | 2022-11-11 |
반응형
'관광,문화' 카테고리의 다른 글
| 경기도 레저 스포츠 시설 현황 (0) | 2023.01.07 |
|---|---|
| 경기도 우수 숙박시설 현황 (1) | 2023.01.05 |
| 경기도 여주시 민박펜션업소 현황 (0) | 2022.12.30 |
| 경상남도 양산시 축제 및 문화행사 (0) | 2022.12.30 |
| 광주광역시 서구 여성안심숙박시설 현황 (1) | 2022.12.29 |
댓글