경기도 청소년 야영장 이용현황
소분류, 사업명, 사업유형, 사업년도, 사업월, 대상유형, 대상교급, 참가인원수, 경기남부청, 경기북부 참가수가 정리되어 있습니다.
| 소분류 | 사업명 | 사업유형 | 사업년도 | 사업월 | 대상유형 | 대상교급 | 참가인원수 | 경기남부참가수 | 경기북부참가수 |
| 위탁사업 | 안성시청소년문화의집 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 성인 | 20 | 20 | |
| 위탁사업 | 안성시청소년문화의집 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 초등 | 20 | 20 | |
| 가족캠프 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 가족 | 성인 | 28 | 26 | 2 |
| 가족캠프 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 가족 | 초등 | 29 | 27 | 2 |
| 가족캠프 | 오토캠핑 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 가족 | 성인 | 112 | 98 | 4 |
| 가족캠프 | 오토캠핑 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 가족 | 초등 | 112 | 98 | 4 |
| 자체사업 | 경기도청소년활동진흥센터 | 1박2일 | 2022 | 202208 | 일반 | 성인 | 16 | 16 | |
| 자체사업 | 경기도청소년활동진흥센터 | 1박2일 | 2022 | 202208 | 일반 | 초등 | 18 | 18 | |
| 위탁사업 | 경기도청소년활동진흥센터 | 1박2일 | 2022 | 202208 | 일반 | 성인 | 15 | 15 | |
| 위탁사업 | 경기도청소년활동진흥센터 | 1박2일 | 2022 | 202208 | 일반 | 초등 | 15 | 15 | |
| 공공사업 | 그룹홉 | 1박2일 | 2022 | 202208 | 일반 | 성인 | 87 | 87 | |
| 공공사업 | 그룹홉 | 1박2일 | 2022 | 202208 | 일반 | 초등 | 123 | 123 | |
| 가족캠프 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202208 | 가족 | 성인 | 12 | 12 | |
| 가족캠프 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202208 | 가족 | 초등 | 12 | 12 | |
| 가족캠프 | 오토캠핑 | 1박2일 | 2022 | 202208 | 가족 | 성인 | 20 | 14 | |
| 가족캠프 | 오토캠핑 | 1박2일 | 2022 | 202208 | 가족 | 초등 | 20 | 14 | |
| 가족캠프 | 3차 가족캠핑페스티벌 | 1박2일 | 2022 | 202210 | 가족 | 성인 | 28 | 26 | 2 |
| 가족캠프 | 3차 가족캠핑페스티벌 | 1박2일 | 2022 | 202210 | 가족 | 초등 | 28 | 26 | 2 |
| 위탁사업 | 3차 가족캠핑페스티벌 | 1박2일 | 2022 | 202210 | 가족 | 성인 | 28 | 26 | 2 |
| 위탁사업 | 3차 가족캠핑페스티벌 | 1박2일 | 2022 | 202210 | 가족 | 초등 | 28 | 26 | 2 |
| 가족캠프 | 오토캠핑 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 가족 | 초등 | 2 | ||
| 가족캠프 | 오토캠핑 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 가족 | 성인 | 2 | ||
| 공공사업 | 청소년운영위원회 참관 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 가족 | 초등 | 8 | 8 | |
| 공공사업 | 청소년운영위원회 참관 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 가족 | 성인 | 8 | 8 | |
| 가족캠프 | 4차 가족캠핑페스티벌 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 가족 | 성인 | 16 | 14 | 2 |
| 가족캠프 | 4차 가족캠핑페스티벌 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 가족 | 초등 | 16 | 14 | 2 |
| 위탁사업 | 4차 가족캠핑페스티벌 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 가족 | 성인 | 16 | 14 | 2 |
| 위탁사업 | 4차 가족캠핑페스티벌 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 가족 | 초등 | 16 | 14 | 2 |
| 가족캠프 | 5차 가족캠핑페스티벌 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 가족 | 성인 | 24 | 24 | |
| 가족캠프 | 5차 가족캠핑페스티벌 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 가족 | 초등 | 24 | 24 | |
| 위탁사업 | 5차 가족캠핑페스티벌 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 가족 | 성인 | 24 | 24 | |
| 위탁사업 | 5차 가족캠핑페스티벌 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 가족 | 초등 | 24 | 24 | |
| 공공사업 | 그룹홉 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 일반 | 성인 | 30 | 20 | 10 |
| 공공사업 | 그룹홉 | 1박2일 | 2022 | 202211 | 일반 | 초등 | 57 | 36 | 21 |
| 자체사업 | 와일드와일드웨스트 | 2박3일 | 2022 | 202212 | 일반 | 성인 | 204 | ||
| 캠핑사업 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202202 | 가족 | 성인 | 24 | 20 | 4 |
| 캠핑사업 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202202 | 가족 | 초등 | 24 | 20 | 4 |
| 자체사업 | 어울림지역아동센터 | 당일형 | 2022 | 202202 | 일반 | 성인 | 3 | 3 | |
| 자체사업 | 어울림지역아동센터 | 당일형 | 2022 | 202202 | 일반 | 초등 | 18 | 18 | |
| 캠핑사업 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202203 | 가족 | 성인 | 42 | 38 | 4 |
| 캠핑사업 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202203 | 가족 | 초등 | 42 | 38 | 4 |
| 캠핑사업 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202204 | 가족 | 성인 | 97 | 79 | 10 |
| 캠핑사업 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202204 | 가족 | 초등 | 98 | 80 | 10 |
| 캠핑사업 | 오토캠핑 | 1박2일 | 2022 | 202204 | 가족 | 성인 | 234 | 216 | |
| 캠핑사업 | 오토캠핑 | 1박2일 | 2022 | 202204 | 가족 | 초등 | 235 | 217 | |
| 자체사업 | 독립영화촬영 | 당일형 | 2022 | 202204 | 일반 | 성인 | 2 | ||
| 자체사업 | 독립영화촬영 | 당일형 | 2022 | 202204 | 일반 | 대학 | 5 | ||
| 자체사업 | 독립영화촬영 | 당일형 | 2022 | 202204 | 일반 | 초등 | 1 | ||
| 자체사업 | 어울림지역아동센터 | 1박2일 | 2022 | 202204 | 일반 | 성인 | 6 | 6 | |
| 자체사업 | 어울림지역아동센터 | 1박2일 | 2022 | 202204 | 일반 | 초등 | 30 | 30 | |
| 위탁사업 | 매현중학교 | 당일형 | 2022 | 202205 | 학교 | 성인 | 2 | 2 | |
| 위탁사업 | 매현중학교 | 당일형 | 2022 | 202205 | 학교 | 중등 | 27 | 27 | |
| 자체사업 | 한국방송통신대학교 | 당일형 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 53 | ||
| 자체사업 | 한국스카우트 남한산성지역대 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 15 | 15 | |
| 자체사업 | 한국스카우트 남한산성지역대 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 초등 | 10 | 10 | |
| 자체사업 | 한국스카우트 남한산성지역대 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 중등 | 6 | 6 | |
| 자체사업 | 한국스카우트 남한산성지역대 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 고등 | 4 | 4 | |
| 자체사업 | 국제라이온스클럽 | 당일형 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 600 | ||
| 자체사업 | 서중한합회 | 3박4일 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 1106 | 40 | 62 |
| 자체사업 | 서중한합회 | 3박4일 | 2022 | 202205 | 일반 | 초등 | 1410 | 41 | 62 |
| 자체사업 | 서중한합회 | 3박4일 | 2022 | 202205 | 일반 | 중등 | 351 | ||
| 자체사업 | 서중한합회 | 3박4일 | 2022 | 202205 | 일반 | 고등 | 30 | ||
| 자체사업 | 서중한합회 | 3박4일 | 2022 | 202205 | 일반 | 대학 | 18 | ||
| 자체사업 | 한국스카우트 금강지역대 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 29 | ||
| 자체사업 | 한국스카우트 금강지역대 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 초등 | 12 | ||
| 자체사업 | 한국스카우트 금강지역대 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 중등 | 5 | ||
| 자체사업 | 한국스카우트 금강지역대 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 고등 | 7 | ||
| 자체사업 | 한국스카우트 금강지역대 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 대학 | 7 | ||
| 자체사업 | 수내초등학교 아버지회 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 16 | 16 | |
| 자체사업 | 수내초등학교 아버지회 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 초등 | 19 | 19 | |
| 위탁사업 | 수내초등학교 아버지회 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 16 | 16 | |
| 위탁사업 | 수내초등학교 아버지회 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 초등 | 19 | 19 | |
| 자체사업 | 임마누엘 서울교회 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 11 | 11 | |
| 자체사업 | 임마누엘 서울교회 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 중등 | 11 | 11 | |
| 자체사업 | 임마누엘 서울교회 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 일반 | 고등 | 6 | 6 | |
| 자체사업 | 하늘씨앗교회 | 당일형 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 27 | ||
| 자체사업 | 하늘씨앗교회 | 당일형 | 2022 | 202205 | 일반 | 초등 | 4 | ||
| 자체사업 | 하늘씨앗교회 | 당일형 | 2022 | 202205 | 일반 | 중등 | 2 | ||
| 자체사업 | 하늘씨앗교회 | 당일형 | 2022 | 202205 | 일반 | 고등 | 1 | ||
| 자체사업 | 하늘씨앗교회 | 당일형 | 2022 | 202205 | 일반 | 대학 | 4 | ||
| 위탁사업 | 헤이븐기독학교 | 당일형 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 12 | 12 | |
| 위탁사업 | 헤이븐기독학교 | 당일형 | 2022 | 202205 | 일반 | 초등 | 99 | 99 | |
| 자체사업 | 홈스쿨지원센터 | 2박3일 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 48 | 48 | |
| 자체사업 | 홈스쿨지원센터 | 2박3일 | 2022 | 202205 | 일반 | 초등 | 52 | 52 | |
| 자체사업 | 홈스쿨지원센터 | 2박3일 | 2022 | 202205 | 일반 | 중등 | 6 | 6 | |
| 자체사업 | 꿈의학교 | 당일형 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 12 | 12 | |
| 자체사업 | 꿈의학교 | 당일형 | 2022 | 202205 | 일반 | 성인 | 19 | 19 | |
| 캠핑사업 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 가족 | 성인 | 78 | 64 | 10 |
| 캠핑사업 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 가족 | 초등 | 78 | 64 | 10 |
| 캠핑사업 | 오토캠핑 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 가족 | 성인 | 146 | 130 | 8 |
| 캠핑사업 | 오토캠핑 | 1박2일 | 2022 | 202205 | 가족 | 초등 | 146 | 130 | 8 |
| 자체사업 | 꿈의학교 | 당일형 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 11 | 11 | |
| 자체사업 | 꿈의학교 | 당일형 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 20 | 20 | |
| 자체사업 | 오포중앙교회 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 15 | 15 | |
| 자체사업 | 오포중앙교회 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 5 | 5 | |
| 자체사업 | 오포중앙교회 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 중등 | 2 | 2 | |
| 자체사업 | 한국걸스카우트 경기남부연맹 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 15 | 15 | |
| 자체사업 | 한국걸스카우트 경기남부연맹 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 15 | 15 | |
| 위탁사업 | 한국걸스카우트 경기남부연맹 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 15 | 15 | |
| 위탁사업 | 한국걸스카우트 경기남부연맹 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 15 | 15 | |
| 위탁사업 | 유신고등학교 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 학교 | 고등 | 313 | 313 | |
| 위탁사업 | 유신고등학교 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 학교 | 성인 | 28 | 28 | |
| 위탁사업 | 이천중학교 | 당일형 | 2022 | 202206 | 학교 | 성인 | 2 | 2 | |
| 위탁사업 | 이천중학교 | 당일형 | 2022 | 202206 | 학교 | 중등 | 47 | 47 | |
| 자체사업 | 의정부청소년수련관 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 22 | 22 | |
| 자체사업 | 의정부청소년수련관 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 22 | 22 | |
| 위탁사업 | 의정부청소년수련관 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 20 | 20 | |
| 위탁사업 | 의정부청소년수련관 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 20 | 20 | |
| 자체사업 | 꿈의학교 | 당일형 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 10 | 10 | |
| 자체사업 | 꿈의학교 | 당일형 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 14 | 14 | |
| 위탁사업 | 봉영여자중학교 | 2박3일 | 2022 | 202206 | 학교 | 성인 | 346 | ||
| 위탁사업 | 봉영여자중학교 | 2박3일 | 2022 | 202206 | 학교 | 중등 | 40 | ||
| 자체사업 | 안산동우회 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 18 | 12 | 6 |
| 자체사업 | 안산동우회 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 18 | 12 | 6 |
| 위탁사업 | 생명숲학교 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 12 | 12 | |
| 위탁사업 | 생명숲학교 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 62 | 62 | |
| 위탁사업 | 생명숲학교 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 중등 | 6 | 6 | |
| 위탁사업 | 생명숲학교 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 고등 | 4 | 4 | |
| 자체사업 | 운산초등학교 아버지회 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 58 | 58 | |
| 자체사업 | 운산초등학교 아버지회 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 65 | 65 | |
| 위탁사업 | 운산초등학교 아버지회 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 58 | 58 | |
| 위탁사업 | 운산초등학교 아버지회 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 65 | 65 | |
| 위탁사업 | 운산초등학교 아버지회 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 64 | 64 | |
| 자체사업 | 꿈의학교 | 당일형 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 8 | 8 | |
| 자체사업 | 꿈의학교 | 당일형 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 17 | 17 | |
| 자체사업 | 꿈의학교 | 당일형 | 2022 | 202206 | 일반 | 중등 | 1 | 1 | |
| 위탁사업 | 신평중학교 | 당일형 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 2 | 2 | |
| 위탁사업 | 신평중학교 | 당일형 | 2022 | 202206 | 일반 | 중등 | 30 | 30 | |
| 자체사업 | 백석대학교 청소년과 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 성인 | 10 | 6 | 4 |
| 자체사업 | 백석대학교 청소년과 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 일반 | 초등 | 10 | 6 | 4 |
| 캠핑사업 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 가족 | 성인 | 38 | 38 | |
| 캠핑사업 | 글램핑 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 가족 | 초등 | 38 | 38 | |
| 캠핑사업 | 오토캠핑 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 가족 | 성인 | 155 | 141 | |
| 캠핑사업 | 오토캠핑 | 1박2일 | 2022 | 202206 | 가족 | 초등 | 156 | 142 | |
| 자체사업 | 하남시청소년지원센터 꿈드림 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 성인 | 10 | 10 | |
| 자체사업 | 하남시청소년지원센터 꿈드림 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 초등 | 10 | 10 | |
| 자체사업 | 화성시드림스타트 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 성인 | 19 | 19 | |
| 자체사업 | 화성시드림스타트 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 초등 | 20 | 20 | |
| 위탁사업 | 화성시드림스타트 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 초등 | 33 | 33 | |
| 위탁사업 | 덕풍중학교 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 학교 | 성인 | 1 | 1 | |
| 위탁사업 | 덕풍중학교 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 학교 | 초등 | 25 | 25 | |
| 자체사업 | 중산고등학교 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 학교 | 성인 | 8 | ||
| 자체사업 | 중산고등학교 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 학교 | 고등 | 45 | ||
| 가족캠프 | 제헌절캠프 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 가족 | 성인 | 12 | 12 | |
| 가족캠프 | 제헌절캠프 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 가족 | 초등 | 12 | 12 | |
| 위탁사업 | 제헌절캠프 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 가족 | 성인 | 12 | 12 | |
| 위탁사업 | 제헌절캠프 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 가족 | 초등 | 12 | 12 | |
| 자체사업 | 중1동성당 | 2박3일 | 2022 | 202207 | 일반 | 성인 | 33 | 33 | |
| 자체사업 | 중1동성당 | 2박3일 | 2022 | 202207 | 일반 | 초등 | 4 | 4 | |
| 자체사업 | 중1동성당 | 2박3일 | 2022 | 202207 | 일반 | 중등 | 26 | 26 | |
| 자체사업 | 중1동성당 | 2박3일 | 2022 | 202207 | 일반 | 고등 | 4 | 4 | |
| 위탁사업 | 경기도청소년활동진흥센터 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 성인 | 48 | 16 | 32 |
| 위탁사업 | 경기도청소년활동진흥센터 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 초등 | 47 | 15 | 32 |
| 자체사업 | 덕수고등학교 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 학교 | 성인 | 4 | ||
| 자체사업 | 덕수고등학교 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 학교 | 고등 | 20 | ||
| 위탁사업 | 덕수고등학교 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 학교 | 고등 | 20 | ||
| 자체사업 | 서천동성당 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 성인 | 9 | 9 | |
| 자체사업 | 서천동성당 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 중등 | 19 | 19 | |
| 자체사업 | 서천동성당 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 대학 | 4 | 4 | |
| 자체사업 | 동작청소년문화의집 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 성인 | 26 | ||
| 자체사업 | 동작청소년문화의집 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 초등 | 26 | ||
| 자체사업 | 남양주시가족센터 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 성인 | 16 | 16 | |
| 자체사업 | 남양주시가족센터 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 초등 | 17 | 17 | |
| 위탁사업 | 남양주시가족센터 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 성인 | 13 | 13 | |
| 위탁사업 | 남양주시가족센터 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 초등 | 14 | 14 | |
| 자체사업 | 대치동성당 대치스카우트 | 2박3일 | 2022 | 202207 | 일반 | 성인 | 12 | ||
| 자체사업 | 대치동성당 대치스카우트 | 2박3일 | 2022 | 202207 | 일반 | 초등 | 24 | ||
| 자체사업 | 대치동성당 대치스카우트 | 2박3일 | 2022 | 202207 | 일반 | 중등 | 10 | ||
| 자체사업 | 안성시청소년문화의집 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 성인 | 20 | 20 | |
| 자체사업 | 안성시청소년문화의집 | 1박2일 | 2022 | 202207 | 일반 | 초등 | 20 | 20 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 경기도 백년가게 지정 현황 (0) | 2023.01.07 |
|---|---|
| 경기도 특산물 현황 (0) | 2023.01.06 |
| 경기도 공방사업자 현황 (1) | 2023.01.06 |
| 충청남도 논산시 공공주택 현황 (0) | 2023.01.06 |
| 대구광역시 북구 산업용재관 상점정보 -5 (0) | 2023.01.06 |
댓글