연도별 섬유산업 종사자 현황
연조, 제조업 사업체수, 섬유산업 사업체수, 비중, 종사자수, 비율이 정리되어 있습니다.
| 연도 | 제조업_사업체수(개) | 섬유산업_사업체수(개) | 섬유산업_사업체수_비중(퍼센트) | 제조업_종사자수(명) | 섬유산업_종사자수(명) | 섬유산업_종사자수_비중(퍼센트) |
| 1993 | 281590 | 65540 | 23 | 3884496 | 751488 | 19 |
| 1994 | 298510 | 67415 | 23 | 3695363 | 681594 | 18 |
| 1995 | 312940 | 66466 | 21 | 3708876 | 623077 | 17 |
| 1996 | 312748 | 62509 | 20 | 3748516 | 602743 | 16 |
| 1997 | 304092 | 57859 | 19 | 3312257 | 499818 | 15 |
| 1998 | 279454 | 50816 | 18 | 2986971 | 461711 | 16 |
| 1999 | 297416 | 49993 | 17 | 3170029 | 466311 | 15 |
| 2000 | 313246 | 52292 | 17 | 3333018 | 487531 | 15 |
| 2001 | 331065 | 53048 | 16 | 3415996 | 475905 | 14 |
| 2002 | 333921 | 52657 | 16 | 3392865 | 451181 | 13 |
| 2003 | 326973 | 49477 | 15 | 3411003 | 419332 | 12 |
| 2004 | 328338 | 47980 | 15 | 3417164 | 380373 | 11 |
| 2005 | 340183 | 47345 | 14 | 3450893 | 347739 | 10 |
| 2006 | 335288 | 44254 | 13 | 3231791 | 293925 | 9 |
| 2007 | 335402 | 43185 | 13 | 3259932 | 282419 | 9 |
| 2008 | 327982 | 41475 | 13 | 3247881 | 274193 | 8 |
| 2009 | 328565 | 41145 | 13 | 3262933 | 270907 | 8 |
| 2010 | 336908 | 41445 | 12 | 3422439 | 273977 | 8 |
| 2011 | 351346 | 42989 | 12 | 3625989 | 280662 | 8 |
| 2012 | 371906 | 44557 | 12 | 3718188 | 288415 | 8 |
| 2013 | 382575 | 44883 | 12 | 3825678 | 286166 | 8 |
| 2014 | 409232 | 46799 | 11 | 3981938 | 290964 | 7 |
| 2015 | 428643 | 48309 | 11 | 4102259 | 305632 | 8 |
| 2016 | 430948 | 47910 | 11 | 4097338 | 298915 | 7 |
| 2017 | 433684 | 47847 | 11 | 4103986 | 294490 | 7 |
| 2018 | 437024 | 45752 | 11 | 4105871 | 277636 | 7 |
| 2019 | 440766 | 44931 | 10 | 4123817 | 268918 | 7 |
| 2020 | 453257 | 47443 | 10 | 3984905 | 253425 | 6 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 충청북도 제천시 이미용업 현황, 목록 (0) | 2023.01.11 |
|---|---|
| 경기도 수원시 독거노인현황 (0) | 2023.01.10 |
| 충청북도 제천시 다목적회관 현황 (0) | 2023.01.10 |
| 충청북도 제천시 세탁업 현황, 목록 (0) | 2023.01.10 |
| 충청북도 제천시 피부미용업 현황, 목록 (0) | 2023.01.10 |
댓글