부산광역시 남구 인구 현황
구분, 세대수, 남여인구수, 연령별 인구수가 정리되어 있습니다.
| 구분 | 세대수 | 인구수(계) | 인구수(남) | 인구수(여) | 18세이상인구수(계) | 18세이상인구수(남) | 18세이상인구수(여) | 65세이상인구수(계) | 65세이상인구수(남) | 65세이상인구수(여) |
| 대연1동 | 9295 | 15817 | 8012 | 7805 | 14799 | 7499 | 7300 | 3665 | 1573 | 2092 |
| 대연3동 | 16277 | 33110 | 16208 | 16902 | 28118 | 13604 | 14514 | 4427 | 1925 | 2502 |
| 대연4동 | 5426 | 12017 | 5862 | 6155 | 10386 | 5018 | 5368 | 2998 | 1276 | 1722 |
| 대연5동 | 8356 | 16828 | 8065 | 8763 | 14915 | 7059 | 7856 | 3643 | 1585 | 2058 |
| 대연6동 | 5837 | 14955 | 7175 | 7780 | 12063 | 5728 | 6335 | 2433 | 1066 | 1367 |
| 용호1동 | 17030 | 43228 | 20702 | 22526 | 36384 | 17254 | 19130 | 8705 | 3804 | 4901 |
| 용호2동 | 6705 | 16594 | 8095 | 8499 | 13918 | 6739 | 7179 | 3692 | 1674 | 2018 |
| 용호3동 | 5651 | 11838 | 5711 | 6127 | 10803 | 5186 | 5617 | 3601 | 1556 | 2045 |
| 용호4동 | 3808 | 8284 | 3990 | 4294 | 7394 | 3527 | 3867 | 2173 | 936 | 1237 |
| 용 당 동 | 3471 | 8061 | 4060 | 4001 | 7071 | 3557 | 3514 | 1818 | 830 | 988 |
| 감만1동 | 4977 | 10590 | 5415 | 5175 | 9515 | 4857 | 4658 | 2903 | 1313 | 1590 |
| 감만2동 | 3344 | 6716 | 3290 | 3426 | 6135 | 2986 | 3149 | 2138 | 883 | 1255 |
| 우암동 | 5823 | 12682 | 6221 | 6461 | 11519 | 5602 | 5917 | 3926 | 1699 | 2227 |
| 문현1동 | 5335 | 12180 | 5974 | 6206 | 10798 | 5233 | 5565 | 2943 | 1244 | 1699 |
| 문현2동 | 5012 | 8214 | 4076 | 4138 | 7644 | 3774 | 3870 | 2145 | 910 | 1235 |
| 문현3동 | 7121 | 16706 | 8114 | 8592 | 14435 | 6961 | 7474 | 3402 | 1440 | 1962 |
| 문현4동 | 4133 | 8513 | 4148 | 4365 | 7829 | 3793 | 4036 | 2349 | 985 | 1364 |
| 계 | 117601 | 256333 | 125118 | 131215 | 223726 | 108377 | 115349 | 56961 | 24699 | 32262 |
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
| 부산광역시 영도구 보훈단체 현황 (0) | 2023.01.19 |
|---|---|
| 경기도 군포시 자동차 연료종류별 연도별 등록 현황 (1) | 2023.01.19 |
| 부산광역시 서구 현수막 지정게시대 현황 (0) | 2023.01.19 |
| 서민금융진흥원 민간사업수행기관 현황 (0) | 2023.01.19 |
| 광주광역시 북구 지역주택조합 현황 (0) | 2023.01.19 |
댓글