강원도 속초시 공동주택 현황, 목록입니다.
단지명, 분양, 사업주체, 주소, 사업승인일, 준공일, 층수, 동수, 세대수가 정리되어 있습니다.
단지명 | 구분 | 사업주체 | 소재지(도로명 주소) | 사업승인일 | 준공일 | 층수 | 동수 | 세대수 |
공무원 | 분양 | 강원도지사 | 청봉로1길 3-1 | 1979-07-30 | 1980-04-29 | 5 | 1 | 50 |
금호연립 | 분양 | 속초시 | 번영로67번길 19 | 1981-06-27 | 1982-08-05 | 2 | 7 | 50 |
82성진주택 | 분양 | 성진주택조합 | 번영로67번길 17 | 1982-07-21 | 1983-02-10 | 3 | 5 | 60 |
금강 | 분양 | ㈜금강건설 | 번영로 56 | 1982-10-04 | 1983-03-08 | 5 | 3 | 73 |
82대양연립 | 분양 | 대양주택조합 | 번영로 181 | 1982-07-20 | 1983-03-24 | 3 | 3 | 30 |
교동 | 분양 | 교동주택조합 | 교동로 29 | 1982-11-01 | 1983-06-23 | 3 | 2 | 20 |
성우연립주택 | 분양 | 성우주택조합 | 번영로105번길 16 | 1982-08-06 | 1983-06-28 | 3 | 1 | 20 |
금호설악국민주택 | 분양 | 주택조합 | 번영로67번길 41-6 | 1982-07-27 | 1983-06-28 | 2 | 3 | 20 |
영보국민주택 | 분양 | 영보국민주택 | 중앙시장로 50 | 1982-10-04 | 1983-08-11 | 3 | 2 | 20 |
83성진주택(7동~9동) | 분양 | 성진주택조합 | 번영로67번길 15-1 | 1983-07-18 | 1984-01-10 | 3 | 3 | 42 |
남성 | 분양 | 남성주택조합 | 만천1길 69 | 1982-11-13 | 1984-03-19 | 3 | 3 | 36 |
동명연립 | 분양 | 동명주택조합 | 우렁길 8 | 1982-07-27 | 1984-12-10 | 3 | 3 | 20 |
제일연립주택 | 분양 | 제일주택조합 | 번영로43번길 3 | 1983-08-02 | 1985-03-04 | 3 | 2 | 30 |
84대양연립주택 | 분양 | 대양주택조합 | 만천7길 47 | 1984-07-12 | 1985-06-28 | 3 | 2 | 27 |
중앙연립 | 분양 | 중앙주택조합 | 번영로129번길 29-21 | 1984-05-29 | 1985-07-04 | 3 | 3 | 39 |
84성진주택(10동,11동) | 분양 | 성진주택조합 | 번영로67번길 24-11 | 1984-05-29 | 1985-07-04 | 3 | 2 | 36 |
오복연립주택 | 분양 | 오복주택조합 | 동해대로 4176-1 | 1985-09-26 | 1986-08-20 | 3 | 2 | 27 |
럭키교동 | 분양 | 럭키개발㈜ | 만리공원길 6 | 1985-10-04 | 1986-09-01 | 5 | 7 | 210 |
우림연립주택 | 분양 | 우림주택조합 | 중앙로 437-6 | 1984-10-22 | 1986-11-22 | 3 | 5 | 60 |
성진무지개연립 | 분양 | 주택조합 | 만천4길 4-13 | 1985-09-06 | 1986-11-28 | 3 | 2 | 24 |
로얄1차 | 분양 | ㈜삼진종합건설 | 만천5길 3-40 | 1986-07-11 | 1986-12-17 | 5 | 2 | 80 |
85대양연립주택 | 분양 | 대양주택조합 | 만천7길 47 | 1986-10-22 | 1987-04-28 | 3 | 2 | 27 |
설악비치하우스 | 분양 | 가원주택 | 해오름로 202 | 1987-05-18 | 1987-11-26 | 3 | 2 | 69 |
로얄2차 | 분양 | ㈜삼진종합건설 | 만리공원길 16 | 1987-05-22 | 1987-12-21 | 5 | 3 | 155 |
송하 | 분양 | (주)송하 | 영랑로3길 22 | 1986-09-24 | 1988-02-11 | 5 | 3 | 133 |
해성 | 분양 | 해양경찰대 | 조양로10번길 11 | 1987-12-07 | 1988-08-12 | 5 | 2 | 60 |
로얄맨션 | 분양 | ㈜삼진종합건설 | 만천4길 28 | 1988-04-21 | 1988-11-18 | 5 | 1 | 30 |
대명 | 분양 | ㈜대명종합건설 | 청대마을길 10-3 | 1988-08-11 | 1989-01-31 | 5 | 1 | 40 |
설악타워맨션 | 분양 | ㈜가원주택 | 번영로129번길 6 | 1988-06-04 | 1989-07-08 | 13 | 1 | 84 |
동명 | 분양 | ㈜동명건설 | 동해대로 3933-6 | 1987-09-03 | 1989-07-24 | 5 | 4 | 240 |
로얄골든 | 분양 | ㈜삼진종합건설 | 만천4길 27 | 1989-04-21 | 1989-11-28 | 5 | 1 | 40 |
삼성 | 분양 | ㈜동명건설 | 중앙로 407-9 | 1989-06-28 | 1990-01-11 | 5 | 1 | 20 |
청학대명맨션 | 분양 | ㈜대명종합건설 | 청학로3길 6 | 1989-08-28 | 1990-05-18 | 5 | 1 | 40 |
설악빌리지(용마) | 분양 | 용마건설 | 청대마을길 5 | 1989-01-13 | 1990-05-18 | 3 | 11 | 222 |
부화(통명 엔젤하우스) | 분양 | 동명건설 | 동해대로3950번길 26 | 1989-06-07 | 1990-09-24 | 3 | 1 | 60 |
무궁화 | 분양 | 한신주택조합 | 영랑로 23 | 1989-09-08 | 1990-11-13 | 5 | 1 | 30 |
설악한신 | 분양 | ㈜황성주택 | 해오름로 149 | 1989-07-31 | 1990-11-15 | 10 | 2 | 135 |
진덕설악맨션 | 분양 | ㈜진덕산업 | 조양로22번길 4 | 1989-07-31 | 1990-11-26 | 15 | 1 | 105 |
양우비치타워맨션 | 분양 | ㈜양우종합산업 | 영랑로4길 10 | 1989-07-11 | 1990-11-26 | 15 | 1 | 218 |
럭키설악타운1차 | 분양 | ㈜정원종합산업 | 만천4길 1 | 1989-11-07 | 1991-06-04 | 15 | 4 | 383 |
동현 | 분양 | ㈜동현건설 | 영랑로7길 13 | 1989-09-07 | 1991-06-19 | 15 | 2 | 92 |
주공2차 | 분양 | 대한주택공사 | 번영로43번길 33,52 | 1988-12-02 | 1991-06-19 | 5 | 17 | 590 |
서울대명1차 | 분양 | ㈜대명건설 | 번영로43번길 11 | 1990-06-13 | 1991-07-22 | 15 | 1 | 181 |
속초대명1차 | 분양 | ㈜대명종합건설 | 교동로7길 36 | 1990-06-26 | 1991-08-05 | 15 | 1 | 98 |
영금정 | 분양 | 속초시장 | 영랑해안길 6 | 1991-01-28 | 1991-08-07 | 5 | 2 | 50 |
근로자(개나리) | 분양 | 속초시장 | 만천4길 46,48 | 1990-08-14 | 1991-10-21 | 5 | 1 | 50 |
현대1차 | 분양 | ㈜중선개발 | 미시령로3359번길 9 | 1990-05-11 | 1991-11-25 | 15 | 5 | 445 |
빌콘주택(현대설악빌리지) | 분양 | 빌콘주택 | 청봉로1길 21 | 1989-09-19 | 1991-12-15 | 3 | 10 | 139 |
녹원(아남설악빌리지) | 분양 | 녹원주택 | 청봉로2길 15 | 1989-08-24 | 1992-04-11 | 3 | 5 | 72 |
설악현대 | 분양 | ㈜현대산업개발 | 미시령로3389번길 9, 10 | 1990-03-05 | 1992-05-01 | 15 | 4 | 423 |
현대2차 | 분양 | ㈜현대건설 | 미시령로3359번길 4 | 1990-10-23 | 1992-09-26 | 15 | 4 | 255 |
속초대명2차 | 분양 | ㈜대명종합건설 | 번영로67번길 25 | 1992-01-30 | 1992-11-14 | 10 | 1 | 99 |
럭키설악타운2차 | 분양 | ㈜럭키개발 | 미시령로 3409 | 1989-11-06 | 1992-12-17 | 15 | 3 | 270 |
나하나1차 | 분양 | ㈜삼진종합건설 | 만천1길 43 | 1992-02-12 | 1993-03-24 | 12 | 1 | 171 |
금호대명(서울대명2차) | 분양 | ㈜대명건설 | 미시령로 3429 | 1992-01-06 | 1993-05-29 | 15 | 2 | 200 |
속초청초1LH(임대동), 속초청초(분양동) | 임대, 분양 | 대한주택공사 | 먹거리길 17 | 1991-05-29 | 1993-10-27 | 15 | 5 | 745 |
금호로얄 | 분양 | ㈜삼진종합건설 | 미시령로 3421 | 1993-01-28 | 1994-04-08 | 15 | 1 | 135 |
속초대명3차 | 분양 | ㈜대명종합건설 | 교동로7길 26 | 1993-06-26 | 1994-07-30 | 15 | 1 | 165 |
삼환 | 분양 | ㈜삼환기업 | 밤골3길 39 | 1992-06-17 | 1994-09-27 | 12 | 8 | 644 |
나하나2차 | 분양 | ㈜삼진종합건설 | 만천8길 7 | 1994-03-21 | 1995-06-26 | 13 | 1 | 157 |
부영6단지 | 혼합 | 동광주택산업㈜ | 조양로 163 | 1993-07-14 | 1995-07-24 | 13 | 4 | 440 |
부영9단지 | 혼합 | 동광주택산업㈜ | 조양로142번길 13 | 1993-07-14 | 1995-07-24 | 15 | 4 | 440 |
부영5단지 | 혼합 | ㈜부영 | 청대로204번길 40 | 1993-07-14 | 1995-07-24 | 15 | 8 | 1,030 |
삼호 | 혼합 | ㈜삼호건설 | 밤골3길 27 | 1993-08-19 | 1995-10-23 | 12 | 7 | 340 |
속초대명4차(대명타워 조양) | 분양 | ㈜대명종합건설 | 청대로232번길 15-19 | 1994-12-23 | 1996-07-12 | 15 | 1 | 118 |
부영3단지 | 분양 | ㈜부영 | 소평로 162 | 1994-06-29 | 1996-10-30 | 15 | 13 | 1,320 |
동부 | 분양 | 동부건설㈜ | 미시령로3359번길 15 | 1993-01-28 | 1997-09-23 | 21 | 8 | 668 |
속초대명5차(대명타워영랑호) | 분양 | ㈜대명종합건설 | 영랑호반길103 | 1995-06-03 | 1997-11-15 | 15 | 2 | 188 |
옥토 | 분양 | 옥토기업㈜ | 미시령로 3373-4 | 1995-02-24 | 1997-12-16 | 18 | 1 | 93 |
협성 | 분양 | 협성주택㈜ | 미시령로3359번길 42 | 1995-12-15 | 1997-12-30 | 10 | 1 | 156 |
주공4차1단지(조양1주공) | 분양 | 대한주택공사 | 온정로6 | 1994-10-31 | 1998-04-20 | 15 | 12 | 708 |
청초대우 | 분양 | ㈜대우 | 동해대로 4271 | 1996-06-17 | 1998-06-30 | 15 | 7 | 535 |
주공4차2단지(조양2주공) | 분양 | 대한주택공사 | 온정로24 | 1995-04-03 | 1998-08-26 | 15 | 7 | 587 |
현대3차 | 분양 | 중선개발㈜ | 미시령로3337번길 6-43 | 1995-09-21 | 1998-09-08 | 15 | 5 | 288 |
부영1단지 | 분양 | 동광주택산업㈜ | 조양로142번길 12 | 1997-01-31 | 1998-11-12 | 12 | 2 | 120 |
부영2단지 | 혼합 | ㈜부 영 | 조양로142번길 6 | 1997-01-31 | 1998-11-12 | 15 | 1 | 220 |
대명늘푸른 | 분양 | ㈜대명종합건설 | 미시령로3337번길 7 | 1998-04-30 | 2000-09-09 | 15 | 7 | 817 |
성호 | 분양 | 성호건설㈜ | 청대로8 | 1996-07-29 | 2001-02-12 | 20 | 9 | 1,728 |
대명드림빌 | 분양 | ㈜대명주택건설 | 영랑로23 | 2003-07-24 | 2004-11-22 | 15 | 1 | 110 |
석미모닝파크 | 분양 | 석미건설(주) | 수복로 12 | 1997-04-08 | 2005-07-05 | 15 | 3 | 210 |
산수빌 | 임대 | 강원도개발공사 | 소평로80 | 2003-12-30 | 2005-07-07 | 15 | 1 | 225 |
속초e-편한세상 | 분양 | ㈜아이코닉레드 | 미시령로 3439 | 2003-12-15 | 2006-05-30 | 15 | 7 | 449 |
명지미래힐 | 분양 | 신개산업㈜ | 미시령로3337번길 20 | 2004-02-12 | 2006-08-04 | 19 | 6 | 377 |
삼성쉐르빌 | 분양 | ㈜해피훡 | 청대로 207 | 2004-06-01 | 2006-10-13 | 15 | 5 | 226 |
코아루 | 분양 | (주)한국토지신탁 | 청대마을길 20 | 2004-08-23 | 2006-10-27 | 15 | 4 | 224 |
보람 레이크 더하임 | 분양 | 대한주택보증㈜ | 영랑호반길 115-13 | 2004-03-26 | 2008-05-01 | 15 | 2 | 110 |
속초청대주공(청대LH) | 임대 | 대한주택공사 | 소평로 112 | 2004-12-03 | 2009-06-18 | 14 | 5 | 371 |
대광로제비앙 | 임대 | ㈜대광이앤씨 | 온정로1길 11-8 | 2005-03-22 | 2009-12-18 | 17 | 7 | 362 |
생모리츠 | 분양 | ㈜웰스엔지니어링 | 수복로 174 | 2003-08-12 | 2011-12-05 | 19 | 3 | 251 |
하우스토리 | 분양 | 주공1차재건축정비사업조합 | 동해대로 4284 | 2005-03-22 | 2011-12-30 | 20 | 7 | 661 |
대희지센트 | 분양 | ㈜대희 | 사진길 34 | 2011-08-10 | 2013-07-15 | 6 | 3 | 99 |
조양LH천년나무3단지 | 임대 | 한국토지주택공사 | 온정로 23 | 2008-12-29 | 2016-02-22 | 14 | 4 | 432 |
양우내안애 | 분양 | (주)한국토지신탁 | 온정로1길 30 | 2013-06-13 | 2016-08-11 | 15 | 6 | 443 |
ES아뜨리움 | 분양 | ㈜es종합건설 | 조양로 40 | 2015-04-03 | 2017-05-25 | 18 | 3 | 232 |
e편한세상영랑호 | 분양 | 케이비부동산신탁㈜ | 번영로129번길 22 | 2015-02-16 | 2017-10-26 | 29 | 4 | 497 |
하이디 삼성 | 분양 | 무궁화신탁 | 울산바위길 9-11 | 2017-02-17 | 2017-12-13 | 4 | 1 | 48 |
하이디 울산바위 | 분양 | 무궁화신탁 | 울산바위길 9-17 | 2017-01-06 | 2017-12-13 | 4 | 1 | 48 |
속초청호아이파크 | 분양 | 현대산업개발㈜ | 청호로 22 | 2015-09-15 | 2018-01-30 | 29 | 6 | 687 |
인트라움 | 분양 | 대한토지신탁 | 영랑호반길 575 | 2016-10-28 | 2018-04-20 | 4 | 3 | 28 |
속초교동시티프라디움 | 분양 | ㈜드림시티건설 | 미시령로 3307 | 2016-05-20 | 2018-08-17 | 29 | 2 | 274 |
속초 KCC 스위첸 | 분양 | 한국자산신탁㈜ | 청대로 40 | 2016-06-15 | 2019-02-20 | 29 | 10 | 847 |
속초 교동 블루핀 | 분양 | 대한토지신탁㈜ | 교동로1길 17 | 2017-02-20 | 2019-03-27 | 20 | 1 | 235 |
속초 인트레빌하버뷰 | 분양 | 대한토지신탁㈜ | 법대로 20 | 2017-08-22 | 2019-04-15 | 13 | 1 | 28 |
조양동 효성해링턴 플레이스 | 분양 | 코리아신탁㈜ | 청대로 210 | 2016-08-26 | 2019-08-12 | 29 | 6 | 651 |
영랑힐링타운 | 분양 | 영랑힐링타운㈜ | 번영로 139 | 2018-03-16 | 2019-10-25 | 11 | 1 | 49 |
속초 서희스타힐스 더베이 | 분양 | ㈜한국토지신탁 | 동해대로 3958 | 2016-11-15 | 2020-01-10 | 31 | 1 | 232 |
속초 테르바움 | 분양 | 소학타운개발㈜ | 관광로 344 | 2017-10-16 | 2020-04-24 | 4 | 16 | 199 |
속초 자이 | 분양 | ㈜하나자산신탁 | 조양로 181 | 2017-09-28 | 2020-05-28 | 29 | 9 | 874 |
렉시움 | 분양 | ㈜대둔건설, ㈜성동건설 | 교동로1길 15 | 2018-04-16 | 2020-05-29 | 13 | 1 | 48 |
미소지움 더뷰 | 분양 | ㈜한국토지신탁 | 중앙로17번길 11 | 2017-06-16 | 2021-02-18 | 35 | 2 | 368 |
양우내안애오션스카이 | 분양 | 양우건설주식회사 | 청호로 8 | 2017-11-17 | 2021-03-29 | 37 | 2 | 320 |
조양동 휴먼빌 | 분양 | ㈜제이씨산업개발 | 논산길 17 | 2017-08-08 | 2021-03-29 | 29 | 5 | 379 |
'정보' 카테고리의 다른 글
강원도 속초시 공동주택 현황, 목록 (1) | 2022.10.11 |
---|---|
광주광역시 광산구 오피스텔 현황, 목록 (0) | 2022.10.09 |
전라북도 전주시 녹색아파트 지정 현황, 목록 (0) | 2022.10.09 |
한국토지주택공사 전국 LH아파트 단지 정보 -7 (1) | 2022.10.08 |
한국토지주택공사 전국 LH아파트 단지 정보 -6 (1) | 2022.10.08 |
댓글