대구광역시 오피스텔 현황, 목록입니다.
오피스텔명, 위치, 지번, 연면적, 오피스텔 호실수, 준공년월일이 정리되어 있습니다.
구군명 | 오피스텔명 | 대지위치 | 지번 | 연면적 | 오피스텔호실수 | 사용검사(사용승인) |
중구 | 클래식명가 | 삼덕동2가 | 139-12 | 3,297.60 | 58 | 2004-11-04 |
중구 | 진석타워 | 삼덕동2가 | 210-1 | 46,167.34 | 138 | 1993-09-27 |
중구 | 움비어스오피스텔 | 삼덕동3가 | 121 | 2,890.08 | 55 | 2003-01-24 |
중구 | 센트로펠리스 | 대봉동 | 10-60 | 16,336.29 | 144 | 2007-03-23 |
중구 | 대봉화성파크드림 | 대봉동 | 152-24 | 1,669.27 | 25 | 2006-05-22 |
중구 | 세명오피스넬 | 봉산동 | 136-9 | 2,300.82 | 58 | 2011-04-29 |
중구 | 동승오피스텔 | 봉산동 | 168-11 외 6필 | 951.69 | 25 | 2010-11-05 |
중구 | 인터불고코아시스 | 남산동 | 437-1 | 13,976.08 | 118 | 2014-02-07 |
중구 | 화성파크드림시티 | 동인동2가 | 51 외 9필지 | 56,487.24 | 928 | 2015-09-21 |
중구 | 노마즈하우스 | 교동 | 8 | 16,894.76 | 261 | 2014-01-21 |
중구 | 상서 유시티 | 상서동 | 17 | 4,211.23 | 22 | 2017-05-30 |
중구 | 센트럴시티 | 하서동 | 34-2 외 2필 | 19,282.86 | 398 | 2017-09-20 |
중구 | 대구메디스퀘어 | 남산동 | 927-9 | 17,090.32 | 162 | 2016-07-29 |
중구 | 대구역센트럴자이 | 수창동 | 1번지 외 7 | 153,641.06 | 240 | 2017-10-30 |
중구 | 제네스타워 | 남산동 | 694-3번지 외13 | 23,219.65 | 449 | 2019-05-24 |
동구 | 서한코보스카운티 | 신천동 | 285-1 외 2필 | 16,916.51 | 193 | 2014-07-30 |
동구 | 유성푸르나임 | 신천동 | 292-6 외 1필 | 48,924.37 | 672 | 2014-11-20 |
동구 | 신천 까사밀라 | 신천동 | 538-15 외 1필 | 13,300.67 | 40 | 2015-07-10 |
동구 | 정성라임오피스텔 | 신암동 | 259-7 외 1필 | 9,554.38 | 162 | 2020-03-04 |
동구 | 더블유스퀘어 | 신암동 | 259-6 외 2필 | 7,286.18 | 151 | 2017-12-13 |
동구 | 국제오피스텔 | 신천동 | 299-2 | 15,671.06 | 90 | 1992-07-25 |
동구 | 방촌강남밸리스 | 방촌동 | 857-120 | 2,231.55 | 31 | 2004-03-19 |
동구 | ds빌딩 | 신천동 | 348-2 | 3,190.32 | 21 | 2005-05-30 |
동구 | 신세계부티크시티 | 신천동 | 286-2 외 1필 | 24,380.47 | 482 | 2015-02-10 |
동구 | 테라스 | 신천동 | 331-1 | 30,738.32 | 510 | 2016-02-26 |
동구 | 드라마 | 신천동 | 326-21 | 19,558.73 | 326 | 2016-01-27 |
동구 | 킹스밀 | 신서동 | 1149-1 | 21,733.58 | 260 | 2015-11-19 |
동구 | 코아루파크뷰 | 신서동 | 1147-6 | 15,264.01 | 231 | 2015-12-24 |
동구 | 한일에이원 | 동호동 | 354 | 2,585.55 | 30 | 2016-04-14 |
동구 | 동촌역 태왕아너스 르네상스 오피스텔 | 검사동 | 990-41외 19필지 | 71,152.10 | 63 | 2017-12-26 |
동구 | 대구신서 혁신도시 하우스디어반 오피스텔 | 신서동 | 1188-1 | 99,109.77 | 1046 | 2021-12-30 |
동구 | 밀레니엄오피스텔 | 신천동 | 335-3 | 1,495.05 | 36 | 2002-06-11 |
동구 | 서원프레쉬빌 | 각산동 | 909 외 10필지 | 12,129.54 | 26 | 2016-06-22 |
동구 | 각산역더클래스Ⅱ | 신서동 | 518-1외 4필지 | 13,751.17 | 24 | 2015-07-10 |
동구 | 안심역삼정그린코아더베스트오피스텔 | 괴전동 | 90-2외22필지 | 84,172.43 | 83 | 2021-11-24 |
동구 | 이안센트럴D오피스텔 | 신암동 | 235-1일원 | 184,796.72 | 180 | 2022-01-12 |
동구 | 방촌동 태왕아너스 오피스텔 | 방촌동 | 877-1번지 일원 | 4,397.31 | 42 | 2021-03-19 |
남구 | 봉덕동 | 862 | 70,508.00 | 56 | 2008-10-29 | |
남구 | 봉덕동 | 1635 | 80,813.00 | 144 | 2012-02-28 | |
남구 | 대명동 | 145-4 | 2,995.33 | 35 | 2003-12-17 | |
남구 | 대명동 | 1678-8 | 1,324.81 | 28 | 2005-04-08 | |
남구 | 대명동 | 7-47 | 4,679.51 | 72 | 2004-11-09 | |
남구 | 대명9동 | 910-1 외1 | 9,460.27 | 71 | 2016-11-24 | |
남구 | 대명동 | 1122-2 | 7,235.57 | 63 | 2018-04-04 | |
남구 | 대명3동 | 2-75 | 6,609.36 | 83 | 2021-11-17 | |
남구 | 대명11동 | 1118-1번지외 3필지 | 19,174.24 | 114 | 2020-02-26 | |
북구 | 침산1차푸르지오오피스텔동 | 칠성동2가 | 02월 02일 | 16,290.69 | 140 | 2005-11-28 |
북구 | 삼정그린코아 | 침산동 | 101-1 | 48,020.10 | 52 | 2005-09-22 |
북구 | 마이빌 | 칠성동2가 | 550-1 | 2,569.27 | 68 | 2003-05-01 |
북구 | 태전프랜드오피스텔 | 태전동 | 497-1 | 2,905.82 | 63 | 2004-07-22 |
북구 | 소노펠리체오피스텔 | 태전동 | 993-7 | 1,460.09 | 36 | 2012-01-13 |
북구 | 명성푸르지오 | 침산동 | 269-10 | 62,110.26 | 165 | 2006-03-24 |
북구 | 오페라명작 | 칠성동2가 | 140-2 | 2,994.86 | 60 | 2003-12-26 |
북구 | 태왕아너스로뎀 | 침산동 | 385-10 | 23,205.71 | 366 | 2013-11-28 |
북구 | 다산오피스텔 | 침산동 | 400-7 | 23,573.15 | 396 | 2015-10-16 |
북구 | 침산화성파크드림 | 침산동 | 307-1 | 31,615.17 | 438 | 2017-09-27 |
북구 | 태왕아너스로뎀플러스 | 칠성동2가 | 89-1외 1필 | 26,360.80 | 319 | 2016-03-31 |
북구 | 삼정그린코아더베스트 | 칠성동2가 | 32-38번지 | 6,311.89 | 135 | 2017-10-24 |
북구 | 유림노르웨이숲 | 칠성동2가 | 302-138 | 5.295.3479 | 72 | 2017-11-29 |
북구 | 대구역 서원 프레시빌 | 칠성동2가 | 302-105 외 1필 | 15,469.03 | 36 | 2017-07-04 |
북구 | 대구역오페라 W 오피스텔 | 고성동1가 | 104-21 | 99 | 2023-05-31 | |
북구 | 힐스테이트 대구역 오페라 오피스텔 | 고성동1가 | 114-33 | 270 | 2024-02-01 | |
북구 | 고성동1가 주거복합오피스텔(태왕 디 아너스 오페라) | 고성동1가 | 162-11 일원 | 109,653.59 | 66 | 2025-06-30 |
북구 | 침산동 공동주택 복합빌딩 오피스텔(더샵프리미엘) | 침산동 | 305-4 일원 | 27,274.15 | 156 | 2024-07-30 |
북구 | 북구청역 푸르지오 에듀포레 오피스텔 | 노원동1가 | 228 일원 | 11,703.37(오피스텔만) | 69 | 2024-03-01 |
수성구 | 마크팰리스 | 범어동 | 177-3 | 68,435.29 | 730 | 2017-10-26 |
수성구 | 범어센트럴푸르지오 | 범어동 | 558-1 외 90필지 | 146,545.00 | 112 | 2019-09-11 |
수성구 | 세비앙오피스텔 | 범어동 | 790-2 외 2필지 | 5,089.16 | 98 | 2013-03-20 |
수성구 | 한솔타미우스 | 두산동 | 88 외 2필지 | 5,024.94 | 116 | 2013-06-12 |
수성구 | 퍼플하임수성 | 두산동 | 13 | 12,468.98 | 197 | 2015-07-09 |
수성구 | 범어역풀비체 | 범어동 | 790-10외5필 | 7,652.24 | 52 | 2014-12-04 |
수성구 | 킹덤오피스텔 | 범어동 | 45-32외 44필 | 88,760.50 | 99 | 2013-09-25 |
수성구 | 두산 헤센 더 테라스 | 두산동 | 87-6외 8필 | 60,647.13 | 614 | 2020-03-05 |
수성구 | 아이위시타워 | 수성동2가 | 175 | 8,640.97 | 84 | 2015-09-22 |
수성구 | 라온프라이빗 | 범어동 | 2248 | 33,104.34 | 32 | 2016-10-27 |
수성구 | 브라운스톤 범어 | 범어동 | 175-1 | 79,962.51 | 260 | 2017-06-30 |
수성구 | 범어네거리서한이다음 | 범어동 | 177-1 | 59,578.57 | 108 | 2020-07-27 |
수성구 | 신천시장재건축정비사업 | 범어동 | 1004-1 | 36,312.23 | 91 | 2020-11-13 |
수성구 | 범어 클래시아 | 범어동 | 551-7 | 30,604.49 | 240 | 2020-09-28 |
달서구 | 두류동 주거복합 | 두류동 | 87-36 | 33,154.45 | 129 | 1992-11-05 |
달서구 | 본리동 주거복합 | 본리동 | 424-2 | 2,050.45 | 33 | 2004-03-17 |
달서구 | 유천동 주거복합 | 유천동 | 120-1 | 2,550.56 | 24 | 2007-03-13 |
달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 716-12 | 861.08 | 27 | 2011-08-25 |
달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 716-20 | 861.08 | 27 | 2011-08-25 |
달서구 | 용산동 주거복합 | 용산동 | 612-1 외 7필지 | 5,629.20 | 36 | 2012-04-27 |
달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 715-18 | 784.07 | 21 | 2011-10-26 |
달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 715-2 | 695.86 | 20 | 2012-05-07 |
달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 715-20 | 695.86 | 20 | 2012-05-04 |
달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 715 | 778.8 | 22 | 2012-11-08 |
달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 715-22 | 768.9 | 22 | 2012-11-08 |
달서구 | 한양아이클레스 | 감삼동 | 504-1 외1필지 | 20,516.61 | 385 | 2014-12-19 |
달서구 | 상인동 주거복합 | 상인동 | 70-1번지 | 3,337.15 | 30 | 2014-06-18 |
달서구 | 상인동 주거복합 | 상인동 | 70-2번지 | 4,341.43 | 30 | 2014-06-18 |
달서구 | 상인동 주거복합 | 상인동 | 70-3번지 | 4,443.98 | 30 | 2014-06-18 |
달서구 | 죽전동 주거복합 | 죽전동 | 269-5 | 1,746.51 | 52 | 2015-12-03 |
달서구 | 이곡동 주거복합 | 이곡동 | 1220-16 | 3,181.87 | 72 | 2014-07-04 |
달서구 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 | 478 | 8,213.50 | 83 | 2019-02-11 |
달서구 | 죽전동 주거복합 | 죽전동 | 269-17 | 2,079.20 | 52 | 2016-07-07 |
달서구 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 | 280-2 외 5필지 | 26,412.92 | 50 | 2020-03-06 |
달서구 | 두류동 주거복합 | 두류동 | 150-3 외 2필지 | 33,517.72 | 432 | 2018-02-27 |
달서구 | 이곡동 주거복합 | 이곡동 | 1220-15 | 8,130.52 | 37 | 2016-12-16 |
달서구 | 이곡동 주거복합 | 이곡동 | 1220-12 외 1필지 | 61,112.57 | 492 | 2019-11-20 |
달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 712-4 | 1,204.13 | 30 | 2017-12-07 |
달서구 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 | 337-14 | 11,890.75 | 38 | 2021-04-14 |
달서구 | 호산동 주거복합 | 호산동 | 713-15 | 1,206.16 | 30 | 2020-12-22 |
달성군 | 다사읍매곡리 | 319 외 13필지 | 4,968.89 | 106 | 2013-07-29 | |
달성군 | 다사읍죽곡리 | 210,212 | 8,874.92 | 152 | 2014-05-02 | |
달성군 | 구지면내리 | 843-5 | 734.41 | 21 | 2014-04-14 | |
달성군 | 구지면내리 | 844-1 | 849.6 | 21 | 2014-12-29 | |
달성군 | 구지면내리 | 844-21 | 869.04 | 21 | 2014-12-29 | |
달성군 | 구지면 내리 | 844-15 | 917.5 | 21 | 2014-12-19 | |
달성군 | 구지면 내리 | 844-22 | 960.49 | 21 | 2016-07-28 | |
달성군 | 구지면 내리 | 844-26 | 917.5 | 21 | 2015-02-06 | |
달성군 | 유가읍 봉리 | 606-2 | 29,816.57 | 361 | 2017-08-16 | |
달성군 | 다사읍죽곡리 | 01월 25일 | 2,925.66 | 48 | 2018-10-04 |
'정보' 카테고리의 다른 글
전라북도 익산시 원룸 오피스텔 현황, 목록 (0) | 2022.10.04 |
---|---|
대구광역시 수성구 오피스텔 현황, 목록 (0) | 2022.10.04 |
대구광역시 동구 오피스텔 현황 (0) | 2022.10.03 |
전라남도 영광군 공동주택 현황, 목록 (0) | 2022.10.03 |
충청남도 홍성군 아파트 현황, 목록 (0) | 2022.10.02 |
댓글