도로교통공단 가해운전자 연령층별 교통사고 통계
가해자연령, 사고건수, 사망자수, 중상자수, 경상자수, 부상신고자수가 정리되어 있습니다.
가해자연령층 | 사고건수 | 사망자수 | 중상자수 | 경상자수 | 부상신고자수 |
20세이하 | 6960 | 85 | 1903 | 6848 | 1075 |
21-30세 | 29076 | 360 | 7747 | 32460 | 2682 |
31-40세 | 30304 | 350 | 8139 | 33624 | 2513 |
41-50세 | 36480 | 494 | 10104 | 39777 | 2711 |
51-60세 | 46938 | 639 | 13141 | 50867 | 3260 |
61-64세 | 18578 | 278 | 5251 | 20344 | 1181 |
65-70세 | 17594 | 328 | 5017 | 18801 | 1196 |
71세이상 | 14247 | 381 | 4237 | 14383 | 1079 |
불명 | 2953 | 1 | 366 | 2179 | 723 |
'정보' 카테고리의 다른 글
대구광역시 달서구 실내공기질 관리 대상시설 (0) | 2023.01.25 |
---|---|
경기도 성남시 인구 및 세대 현황 (0) | 2023.01.25 |
도로교통공단 요일별 교통사고 통계 (0) | 2023.01.20 |
전라북도 무주군 부서정보 현황 (0) | 2023.01.20 |
부산광역시 영도구 보훈단체 현황 (0) | 2023.01.19 |
댓글