서울특별시 영등포구 빈집현황입니다.
행정동, 지번주소, 도로명주소, 연면적, 정비구역여부, 무허가유무, 현황용도, 빈집판정일이 정리되어 있습니다.
행정동 | 지번주소 | 도로명주소 | 연면적 | 정비구역여부 | 무허가 | 현황용도 | 빈집판정일 |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 100 | 서울특별시 영등포구 영신로37길 4-1 (당산동1가) | 39.67 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 100-1 | 서울특별시 영등포구 영신로37길 4-1 (당산동1가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 186-13 | 서울특별시 영등포구 영신로 167-1 (당산동1가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 186-14 | 서울특별시 영등포구 영신로 167-3 (당산동1가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 186-15 | 서울특별시 영등포구 영신로 167-5 (당산동1가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 186-16 | 서울특별시 영등포구 영신로 167-7 (당산동1가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 186-17 | 서울특별시 영등포구 영신로 167-9 (당산동1가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 186-19 | 서울특별시 영등포구 영신로 167-13 (당산동1가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 186-33 | 서울특별시 영등포구 영신로 167-31 (당산동1가) | 14.88 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 186-8 | 서울특별시 영등포구 영신로45길 1-1 (당산동1가) | 30.24 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 4-19 | 서울특별시 영등포구 영신로 139-3 (당산동1가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 4-29 | 서울특별시 영등포구 영신로 139-3 (당산동1가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 4-42 | 서울특별시 영등포구 영신로 139-3 (당산동1가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 4-6 | 서울특별시 영등포구 영등포로 172-4 (당산동1가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동1가 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 57 | 서울특별시 영등포구 당산로10길 28 (당산동1가) | 49.59 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 |
당산동3가 | 서울특별시 영등포구 당산동3가 541-2 | 서울특별시 영등포구 양산로 99-13 (당산동3가) | 13.22 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
당산동3가 | 서울특별시 영등포구 당산동3가 548-5 | 서울특별시 영등포구 양산로 103-1 (당산동3가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동4가 | 서울특별시 영등포구 당산동4가 1-100 | 서울특별시 영등포구 국회대로39길 7 (당산동4가) | 159.48 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
당산동4가 | 서울특별시 영등포구 당산동4가 1-103 | 서울특별시 영등포구 국회대로39길 5-4 (당산동4가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
당산동6가 | 서울특별시 영등포구 당산동6가 104-15 | 서울특별시 영등포구 당산로50길 15-1 (당산동6가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
대림동 | 서울특별시 영등포구 대림동 604-138 | 23.92 | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
대림동 | 서울특별시 영등포구 대림동 810-12 | 서울특별시 영등포구 대림로29길 38-1 (대림동) | 76.73 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
대림동 | 서울특별시 영등포구 대림동 858-27 | 서울특별시 영등포구 디지털로61길 11 (대림동, 양명아트빌) | 354.85 | 해당없음 | 해당없음 | 다세대 | 2021 |
대림동 | 서울특별시 영등포구 대림동 990-49 | 서울특별시 영등포구 대림로7길 3-4 (대림동) | 96.86 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | |
문래동2가 | 서울특별시 영등포구 문래동2가 40-11 | 서울특별시 영등포구 도림로125길 29 (문래동2가) | 2315.57 | 정비 | 해당없음 | 단독 | 2020 |
문래동3가 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 16-22 | 서울특별시 영등포구 영신로 115-4 (문래동3가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
문래동3가 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 28-5 | 서울특별시 영등포구 영등포로30길 19-6 (문래동3가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
문래동4가 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 2-5 | 서울특별시 영등포구 도림로141길 2-15 (문래동4가) | 41.16 | 정비 | 해당없음 | 단독 | 2020 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 1-29 | 서울특별시 영등포구 여의대방로61길 26-8 (신길동) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 1457 | 서울특별시 영등포구 신풍로25가길 20-2 (신길동) | 57.85 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 147-65 | 서울특별시 영등포구 신길로42가길 47-16 (신길동) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 148 | 서울특별시 영등포구 신길로23다길 15-1 (신길동) | 610.68 | 해당없음 | 해당없음 | 다세대 | 2022 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 183-5 | 서울특별시 영등포구 영등포로62길 23-1 (신길동) | 정비 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 186-158 | 서울특별시 영등포구 신길로60길 27-4 (신길동) | 정비 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 186-186 | 서울특별시 영등포구 신길로60길 17-4 (신길동) | 53.59 | 정비 | 해당없음 | 단독 | 2020 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 186-252 | 서울특별시 영등포구 도신로51길 15-5 (신길동) | 29.36 | 정비 | 해당없음 | 단독 | 2020 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 186-315 | 서울특별시 영등포구 도신로51길 18-6 (신길동) | 34.51 | 정비 | 해당없음 | 단독 | 2020 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 186-320 | 서울특별시 영등포구 도신로51길 16-5 (신길동) | 9.12 | 정비 | 해당없음 | 단독 | 2020 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 188-322 | 서울특별시 영등포구 신길로60길 17-9 (신길동) | 30.79 | 정비 | 해당없음 | 단독 | 2020 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 205-195 | 서울특별시 영등포구 신길로42가길 26-6 (신길동) | 31.4 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 208-34 | 서울특별시 영등포구 신길로42가길 14-15 (신길동) | 56.92 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 209-44 | 서울특별시 영등포구 신길로42나길 1-1 (신길동) | 26.44 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 225-67 | 서울특별시 영등포구 신길로47길 7-11 (신길동) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 232-111 | 서울특별시 영등포구 신길로40길 17-9 (신길동) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 232-22 | 서울특별시 영등포구 신길로 172-16 (신길동) | 68.89 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 232-7 | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | ||
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 2832 | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | ||
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 284-4 | 서울특별시 영등포구 신길로41라길 4 (신길동) | 36.54 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 284-5 | 서울특별시 영등포구 신길로41라길 4 (신길동) | 25.8 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 3-5 | 서울특별시 영등포구 여의대방로59길 22 (신길동) | 36.34 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 4051 | 서울특별시 영등포구 신풍로18길 8-2 (신길동) | 68.13 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 414-31 | 서울특별시 영등포구 도림로64길 3-11 (신길동) | 75.16 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 433-4 | 서울특별시 영등포구 대방천로8길 7-4 (신길동) | 53.55 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 433-6 | 서울특별시 영등포구 신길로17길 20-14 (신길동) | 66.12 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 4-34 | 서울특별시 영등포구 여의대방로59길 28-2 (신길동) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 442-13 | 서울특별시 영등포구 대방천로8길 15-1 (신길동) | 59.17 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 48-1 | 서울특별시 영등포구 영등포로62가길 6 (신길동, 신원주택) | 512.4 | 정비 | 해당없음 | 단독 | 2020 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 61-43 | 서울특별시 영등포구 영등포로65길 15-1 (신길동) | 210.97 | 해당없음 | 해당없음 | 다가구 | 2021 |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 623-6 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 151-1 (신길동) | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 | |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 8-10 | 서울특별시 영등포구 여의대방로59나길 4-5 (신길동) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
신길동 | 서울특별시 영등포구 신길동 95-189 | 95.87 | 해당없음 | 해당없음 | 다가구 | 2021 | |
양평동1가 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 1-12 | 서울특별시 영등포구 문래북로 57-6 (양평동1가) | 17.28 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
양평동1가 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 1-13 | 서울특별시 영등포구 문래북로 57-8 (양평동1가) | 18.25 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
양평동3가 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 77-23 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 7-18 (양평동3가) | 32.46 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 |
양평동3가 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 77-33 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 7-16 (양평동3가) | 40.9 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 |
양평동3가 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 77-47 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 7-10 (양평동3가) | 32.43 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 |
양평동3가 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 77-69 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 7 (양평동3가) | 28.14 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 |
양평동4가 | 서울특별시 영등포구 양평동4가 92-3 | 서울특별시 영등포구 양평로19길 10-11 (양평동4가) | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 | |
여의도동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 28 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 7 (여의도동) | 87,501.29 | 해당없음 | 해당없음 | 아파트 | 2021 |
여의도동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 50 | 서울특별시 영등포구 63로 45 (여의도동) | 170,198.60 | 해당없음 | 해당없음 | 아파트 | 2021 |
영등포동 | 서울특별시 영등포구 영등포동 592-11 | 서울특별시 영등포구 영신로10길 13-2 (영등포동) | 25.4 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
영등포동 | 서울특별시 영등포구 영등포동 620-2 | 서울특별시 영등포구 영신로9가길 2-9 (영등포동) | 33.06 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
영등포동2가 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 34-76 | 서울특별시 영등포구 영등포로45길 8-5 (영등포동2가) | 23.64 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
영등포동5가 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 102 | 서울특별시 영등포구 영등포로43길 25 (영등포동5가) | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 | |
영등포동5가 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 32-10 | 서울특별시 영등포구 영중로22길 21-4 (영등포동5가) | 46.61 | 정비 | 해당없음 | 다가구 | 2020 |
영등포동5가 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 32-5 | 서울특별시 영등포구 영중로22길 25 (영등포동5가) | 57.85 | 정비 | 해당없음 | 단독 | 2020 |
영등포동5가 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 32-55 | 서울특별시 영등포구 영중로22길 18-2 (영등포동5가) | 정비 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
영등포동5가 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 33-134 | 서울특별시 영등포구 영중로18길 21 (영등포동5가) | 40.93 | 정비 | 해당없음 | 다가구 | 2020 |
영등포동5가 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 34-13 | 서울특별시 영등포구 영등포로43가길 7-1 (영등포동5가) | 42.98 | 정비 | 해당없음 | 다가구 | 2020 |
영등포동5가 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 38-7 | 서울특별시 영등포구 영중로 64-1 (영등포동5가) | 41.66 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2021 |
영등포동5가 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 48-46 | 서울특별시 영등포구 영등포로43길 26-9 (영등포동5가) | 정비 | 무허가 | 단독 | 2020 | |
영등포동6가 | 서울특별시 영등포구 영등포동6가 81 | 42.98 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 | |
영등포동6가 | 서울특별시 영등포구 영등포동6가 81 | 19.83 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 | |
영등포동6가 | 서울특별시 영등포구 영등포동6가 81 | 33.06 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 | |
영등포동6가 | 서울특별시 영등포구 영등포동6가 81 | 해당없음 | 해당없음 | 단독 | 2022 | ||
영등포동8가 | 서울특별시 영등포구 영등포동8가 33-4 | 서울특별시 영등포구 영신로54길 3-3 (영등포동8가) | 해당없음 | 무허가 | 단독 | 2020 |
'정보' 카테고리의 다른 글
인천광역시 지역자원봉사센터 현황, 목록 (0) | 2022.10.25 |
---|---|
대구광역시 북구 체육시설업 현황, 헬스장, 골프연습장 (1) | 2022.10.24 |
경상북도 청도군 경로당 현황, 목록 (0) | 2022.10.18 |
경상남도 통영시 마을회관 현황, 목록 (0) | 2022.10.18 |
전라남도 장흥군 공동주택 현황, 목록 (0) | 2022.10.13 |
댓글